Saint-Ouen-Domprot
Commune de la Marne, en Grand Est, membre de CC de Vitry, Champagne et Der. Code INSEE 51508, code postal 51320.
Ce qu'on demande sur Saint-Ouen-Domprot
- Combien d'habitants à Saint-Ouen-Domprot ?
- 203 habitants, sur 47,36 km², soit 4,3 habitants par kilomètre carré. Saint-Ouen-Domprot est une commune de la Marne, membre de CC de Vitry, Champagne et Der.
- Saint-Ouen-Domprot est-elle bien desservie en services publics ?
- 1 famille de services essentiels sur 9 est à moins de 15 km. 8 familles demandent un déplacement plus long. La distance médiane aux services essentiels est de 18 km.
Saint-Ouen-Domprot est-elle bien desservie en services publics ?
1 famille de services essentiels sur 9 est à moins de 15 km. 8 familles demandent un déplacement plus long. La distance médiane aux services essentiels est de 18 km.
C'est moins bien que la médiane des 35 communes de CC de Vitry, Champagne et Der, qui est de 89 sur 100.
Saint-Ouen-Domprot figure parmi les communes les moins bien desservies de France sur ce critère.
Ce qui demande un déplacement
| Service | Distance | Le plus proche |
|---|---|---|
| Commissariat de police | 39 km | Châlons-en-Champagne |
| Caisse primaire d'assurance maladie | 39 km | Châlons-en-Champagne |
| Agence France Travail | 18 km | Vitry-le-François |
| Mission locale | 18 km | Vitry-le-François |
| Caisse d'allocations familiales | 18 km | Vitry-le-François |
| Espace France Services | 18 km | Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson |
| Point justice | 18 km | Saint-Remy-en-Bouzemont-saint-Genest-et-Isson |
| Centre de PMI | 18 km | Vitry-le-François |
| Brigade de gendarmerie | 17 km | Chavanges |
Les services essentiels les plus proches
| Service | Distance | Commune |
|---|---|---|
| Centre communal d'action sociale | 7,4 km | Somsois |
| Brigade de gendarmerie | 17 km | Chavanges |
| Centre de PMI | 18 km | Vitry-le-François |
| Espace France Services | 18 km | Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson |
| Point justice | 18 km | Saint-Remy-en-Bouzemont-saint-Genest-et-Isson |
| Mission locale | 18 km | Vitry-le-François |
| Caisse d'allocations familiales | 18 km | Vitry-le-François |
| Agence France Travail | 18 km | Vitry-le-François |
| Caisse primaire d'assurance maladie | 39 km | Châlons-en-Champagne |
| Commissariat de police | 39 km | Châlons-en-Champagne |
Services publics présents sur la commune
L'Annuaire de l'administration recense 1 fiche sur 1 type de services à Saint-Ouen-Domprot.
- Mairie
Où se situe Saint-Ouen-Domprot
- Région
- Grand Est
- Aire d'attraction
- Vitry-le-François, 73 communes, où Saint-Ouen-Domprot est commune de la couronne
- Relief
- Champagne crayeuse à 34 km
- Premier sommet de plus de 800 m
- Le Télégraphe, 800 m, à 173 km
- Vignoble le plus proche
- Vignoble de Champagne, à 52 km
- Communes limitrophes
- 9, calculées sur les contours eux-mêmes, par limite partagée
Comment les communes autour sont servies
Sur les 12 communes voisines dont l'indice est calculé, 10 sont mieux servies que Saint-Ouen-Domprot. C'est là qu'il faut aller chercher ce qui manque ici.
| Commune | Distance | Habitants | Indice d'accès |
|---|---|---|---|
| Bréban limitrophe | 4,1 km | 85 | 22 |
| Le Meix-Tiercelin limitrophe | 4,4 km | 170 | 11 |
| Humbauville limitrophe | 4,9 km | 74 | 33 |
| Dampierre limitrophe | 5,5 km | 327 | 11 |
| Corbeil limitrophe | 5,6 km | 100 | 22 |
| Chapelaine limitrophe | 7,3 km | 45 | 44 |
| Somsois limitrophe | 7,6 km | 188 | 44 |
| Lhuître limitrophe | 9,7 km | 268 | 44 |
| Dosnon limitrophe | 10,5 km | 100 | 44 |
| Mailly-le-Camp | 16,7 km | 2 015 | 33 |
| Vitry-le-François | 19,5 km | 10 996 | 89 |
| Arcis-sur-Aube | 21,0 km | 2 785 | 44 |
Communes limitrophes : contours du Code officiel géographique et de l'IGN, adjacence calculée par sommet partagé. Villes proches : plus de deux mille habitants à moins de vingt-cinq kilomètres. Aire d'attraction : INSEE, géographie au 1er janvier 2024. Relief et littoral : Wikidata.
Où se situe Saint-Ouen-Domprot par rapport à son territoire ?
| Indicateur | Saint-Ouen-Domprot | Médiane de l'intercommunalité | Médiane du département |
|---|---|---|---|
| Habitants par km² | 4,3 | 19,0 | 21,8 |
| Population | 203 | 244 | n.d. |
| Indice d'accès aux services | 11 | 89 | 78 |
Sources : référentiel des communes geo.api.gouv.fr pour la population, la superficie et l'intercommunalité ; Annuaire de l'administration de la Direction de l'information légale et administrative pour les services publics. L'indice d'accès et la note du site officiel sont calculés par nous : voir la méthode et ses limites. Les distances sont orthodromiques, pas des temps de trajet.