Dosnon
Commune de l'Aube, en Grand Est, membre de CC d'Arcis, Mailly, Ramerupt. Code INSEE 10130, code postal 10700.
Ce qu'on demande sur Dosnon
- Combien d'habitants à Dosnon ?
- 100 habitants, sur 28,89 km², soit 3,5 habitants par kilomètre carré. Dosnon est une commune de l'Aube, membre de CC d'Arcis, Mailly, Ramerupt.
- Dosnon est-elle bien desservie en services publics ?
- 4 familles de services essentiels sur 9 sont à moins de 15 km. 5 familles demandent un déplacement plus long. La distance médiane aux services essentiels est de 29 km.
Dosnon est-elle bien desservie en services publics ?
4 familles de services essentiels sur 9 sont à moins de 15 km. 5 familles demandent un déplacement plus long. La distance médiane aux services essentiels est de 29 km.
C'est le niveau médian des 39 communes de CC d'Arcis, Mailly, Ramerupt.
Sur ce critère, Dosnon n'est mieux placée que 8 % des communes françaises.
Ce qui demande un déplacement
| Service | Distance | Le plus proche |
|---|---|---|
| Commissariat de police | 37 km | La Chapelle-Saint-Luc |
| Caisse primaire d'assurance maladie | 35 km | Troyes Cedex |
| Agence France Travail | 29 km | Vitry-le-François |
| Mission locale | 29 km | Vitry-le-François |
| Caisse d'allocations familiales | 29 km | Vitry-le-François |
| Centre de PMI | 29 km | Vitry-le-François |
Les services essentiels les plus proches
| Service | Distance | Commune |
|---|---|---|
| Centre communal d'action sociale | 2,0 km | Grandville |
| Espace France Services | 11 km | Arcis-sur-Aube |
| Brigade de gendarmerie | 11 km | Arcis-sur-Aube |
| Point justice | 11 km | Arcis-sur-Aube |
| Centre de PMI | 29 km | Vitry-le-François |
| Mission locale | 29 km | Vitry-le-François |
| Caisse d'allocations familiales | 29 km | Vitry-le-François |
| Agence France Travail | 29 km | Vitry-le-François |
| Caisse primaire d'assurance maladie | 35 km | Troyes Cedex |
| Commissariat de police | 37 km | La Chapelle-Saint-Luc |
Services publics présents sur la commune
L'Annuaire de l'administration recense 1 fiche sur 1 type de services à Dosnon.
- Mairie
Où se situe Dosnon
- Région
- Grand Est
- Relief
- Champagne crayeuse à 35 km
- Premier sommet de plus de 800 m
- Le Télégraphe, 800 m, à 172 km
- Vignoble le plus proche
- Vignoble de Champagne, à 47 km
- Communes limitrophes
- 9, calculées sur les contours eux-mêmes, par limite partagée
Comment les communes autour sont servies
Voici les communes les plus proches et leur indice d'accès aux services publics, pour situer Dosnon dans son voisinage immédiat.
| Commune | Distance | Habitants | Indice d'accès |
|---|---|---|---|
| Grandville limitrophe | 2,3 km | 86 | 44 |
| Trouans limitrophe | 2,3 km | 200 | 44 |
| Lhuître limitrophe | 4,0 km | 268 | 44 |
| Le Chêne limitrophe | 7,7 km | 277 | 44 |
| Mailly-le-Camp | 7,9 km | 2 015 | 33 |
| Herbisse limitrophe | 9,4 km | 148 | 44 |
| Allibaudières limitrophe | 9,8 km | 208 | 44 |
| Saint-Ouen-Domprot limitrophe | 10,5 km | 203 | 11 |
| Humbauville limitrophe | 11,3 km | 74 | 33 |
| Sompuis limitrophe | 12,1 km | 258 | 33 |
| Arcis-sur-Aube | 12,5 km | 2 785 | 44 |
| Fère-Champenoise | 23,9 km | 2 173 | 44 |
Communes limitrophes : contours du Code officiel géographique et de l'IGN, adjacence calculée par sommet partagé. Villes proches : plus de deux mille habitants à moins de vingt-cinq kilomètres. Aire d'attraction : INSEE, géographie au 1er janvier 2024. Relief et littoral : Wikidata.
Où se situe Dosnon par rapport à son territoire ?
| Indicateur | Dosnon | Médiane de l'intercommunalité | Médiane du département |
|---|---|---|---|
| Habitants par km² | 3,5 | 11,9 | 19,4 |
| Population | 100 | 163 | n.d. |
| Indice d'accès aux services | 44 | 44 | 56 |
Sources : référentiel des communes geo.api.gouv.fr pour la population, la superficie et l'intercommunalité ; Annuaire de l'administration de la Direction de l'information légale et administrative pour les services publics. L'indice d'accès et la note du site officiel sont calculés par nous : voir la méthode et ses limites. Les distances sont orthodromiques, pas des temps de trajet.