Martinique : 34 communes, population et accès aux services publics
Indice d'accès aux services publics moyen : 91 sur 100. Ce département est classé 93e sur 99 au palmarès national, du moins bien servi au mieux servi.
- indice 89 et moins
- 89 à 89
- 89 à 89
- 89 à 100
- plus de 100
Le plus sombre est le mieux servi. Les cinq degrés découpent les communes de ce département seulement : deux cartes de deux départements ne se comparent pas l'une à l'autre, seules les valeurs de la légende se comparent. Cliquez une commune pour sa fiche.
| Commune | Habitants | Hab/km² | Indice d'accès | Site officiel |
|---|---|---|---|---|
| Fort-de-France | 75 506 | 1 714,5 | 100 | 15 |
| Le Lamentin | 39 400 | 628,1 | 100 | 35 |
| Le Robert | 21 553 | 477,5 | 100 | 30 |
| Schœlcher | 19 478 | 914,5 | 100 | 85 |
| Ducos | 18 105 | 628,9 | 100 | 60 |
| Saint-Joseph | 16 258 | 373,1 | 100 | 30 |
| Le François | 15 778 | 289,9 | 100 | 65 |
| Sainte-Marie | 14 756 | 330,5 | 89 | 50 |
| Rivière-Salée | 11 829 | 297,4 | 100 | 40 |
| Rivière-Pilote | 11 604 | 322,6 | 89 | n.d. |
| La Trinité | 11 454 | 248,9 | 100 | n.d. |
| Saint-Esprit | 10 322 | 442,6 | 100 | 40 |
| Gros-Morne | 9 610 | 207,7 | 100 | n.d. |
| Sainte-Luce | 9 410 | 334,8 | 89 | 25 |
| Le Marin | 8 486 | 266,9 | 89 | 70 |
| Le Vauclin | 8 483 | 218,0 | 78 | 0 |
| Le Lorrain | 6 566 | 130,0 | 89 | 35 |
| Les Trois-Îlets | 6 507 | 235,1 | 100 | 55 |
| Le Diamant | 6 161 | 224,0 | 89 | n.d. |
| Case-Pilote | 4 537 | 244,3 | 89 | 60 |
| Le Morne-Rouge | 4 388 | 116,5 | 89 | n.d. |
| Sainte-Anne | 4 306 | 111,0 | 89 | 25 |
| Saint-Pierre | 3 961 | 102,4 | 89 | 45 |
| Les Anses-d'Arlet | 3 912 | 151,2 | 89 | 55 |
| Le Carbet | 3 721 | 207,9 | 89 | 15 |
| Le Marigot | 2 948 | 135,4 | 89 | n.d. |
| Basse-Pointe | 2 852 | 102,1 | 67 | 40 |
| Bellefontaine | 1 746 | 145,9 | 89 | 50 |
| Le Morne-Vert | 1 718 | 128,4 | 89 | n.d. |
| L'Ajoupa-Bouillon | 1 682 | 136,0 | 89 | 65 |
| Le Prêcheur | 1 479 | 49,4 | 89 | 75 |
| Macouba | 987 | 58,2 | 67 | 75 |
| Fonds-Saint-Denis | 640 | 26,9 | 89 | n.d. |
| Grand'Rivière | 487 | 29,2 | 89 | 0 |
Sources : geo.api.gouv.fr et Annuaire de l'administration. Indice et note calculés par nous, méthode publiée.