Guadeloupe : 31 communes, population et accès aux services publics
Indice d'accès aux services publics moyen : 74 sur 100. Ce département est classé 53e sur 99 au palmarès national, du moins bien servi au mieux servi.
- indice 67 et moins
- 67 à 78
- 78 à 78
- 78 à 89
- plus de 89
- 3 non calculé
Le plus sombre est le mieux servi. Les cinq degrés découpent les communes de ce département seulement : deux cartes de deux départements ne se comparent pas l'une à l'autre, seules les valeurs de la légende se comparent. Cliquez une commune pour sa fiche.
| Commune | Habitants | Hab/km² | Indice d'accès | Site officiel |
|---|---|---|---|---|
| Les Abymes | 51 055 | 724,9 | 89 | 40 |
| Baie-Mahault | 30 924 | 661,6 | 89 | 90 |
| Le Gosier | 27 757 | 606,7 | 89 | 70 |
| Petit-Bourg | 24 665 | 187,0 | 89 | 60 |
| Sainte-Anne | 23 973 | 296,1 | n.d. | 55 |
| Le Moule | 23 014 | 276,0 | 78 | 85 |
| Lamentin | 18 628 | 283,1 | 89 | 50 |
| Capesterre-Belle-Eau | 17 684 | 170,6 | 67 | 45 |
| Morne-à-l'Eau | 16 228 | 231,8 | 89 | 0 |
| Pointe-à-Pitre | 15 040 | 5 410,1 | 89 | 55 |
| Saint-François | 13 942 | 227,8 | 78 | 85 |
| Saint-Claude | 10 177 | 294,1 | 78 | 70 |
| Basse-Terre | 9 417 | 2 092,7 | 67 | 50 |
| Petit-Canal | 8 212 | 110,7 | 89 | 50 |
| Goyave | 7 565 | 125,3 | 67 | 55 |
| Trois-Rivières | 7 415 | 236,2 | 78 | 50 |
| Gourbeyre | 7 307 | 321,0 | 78 | 65 |
| Vieux-Habitants | 7 077 | 117,9 | 78 | 45 |
| Bouillante | 6 127 | 140,3 | 67 | 75 |
| Pointe-Noire | 5 762 | 95,9 | 56 | 70 |
| Port-Louis | 5 607 | 126,3 | 67 | 45 |
| Baillif | 5 096 | 208,9 | 78 | 55 |
| Grand-Bourg | 4 617 | 82,7 | 78 | 40 |
| Anse-Bertrand | 4 412 | 68,7 | n.d. | 60 |
| Deshaies | 3 710 | 117,5 | 56 | 70 |
| Capesterre-de-Marie-Galante | 3 123 | 67,3 | 78 | 30 |
| Saint-Louis | 2 610 | 45,3 | 78 | n.d. |
| Vieux-Fort | 1 674 | 226,8 | 67 | 45 |
| Terre-de-Haut | 1 463 | 251,4 | 44 | 70 |
| La Désirade | 1 306 | 61,7 | 44 | 75 |
| Terre-de-Bas | 873 | 128,2 | 44 | n.d. |
Sources : geo.api.gouv.fr et Annuaire de l'administration. Indice et note calculés par nous, méthode publiée.