Vienne : 265 communes, population et accès aux services publics
Indice d'accès aux services publics moyen : 68 sur 100. Ce département est classé 27e sur 99 au palmarès national, du moins bien servi au mieux servi.
- indice 44 et moins
- 44 à 56
- 56 à 78
- 78 à 100
- plus de 100
Le plus sombre est le mieux servi. Les cinq degrés découpent les communes de ce département seulement : deux cartes de deux départements ne se comparent pas l'une à l'autre, seules les valeurs de la légende se comparent. Cliquez une commune pour sa fiche.
| Commune | Habitants | Hab/km² | Indice d'accès | Site officiel |
|---|---|---|---|---|
| Poitiers | 89 916 | 2 114,2 | 100 | 60 |
| Châtellerault | 31 003 | 596,0 | 100 | 90 |
| Buxerolles | 10 289 | 1 128,2 | 100 | 65 |
| Jaunay-Marigny | 7 528 | 153,7 | 89 | 85 |
| Saint-Benoît | 7 375 | 541,9 | 100 | 45 |
| Chauvigny | 7 007 | 73,0 | 44 | 75 |
| Loudun | 6 839 | 155,5 | 78 | 70 |
| Vouneuil-sous-Biard | 6 290 | 239,9 | 100 | 50 |
| Migné-Auxances | 6 285 | 216,9 | 100 | 35 |
| Naintré | 5 964 | 240,0 | 100 | 90 |
| Montmorillon | 5 821 | 102,0 | 78 | 90 |
| Saint-Martin-la-Pallu | 5 713 | 60,1 | 56 | 70 |
| Neuville-de-Poitou | 5 513 | 323,7 | 89 | 40 |
| Mignaloux-Beauvoir | 5 229 | 242,0 | 100 | 90 |
| Chasseneuil-du-Poitou | 4 743 | 270,1 | 100 | 60 |
| Vivonne | 4 550 | 109,3 | 56 | 90 |
| Saint-Georges-lès-Baillargeaux | 4 385 | 129,4 | 100 | 80 |
| Valence-en-Poitou | 4 325 | 51,8 | 56 | n.d. |
| Fontaine-le-Comte | 3 972 | 211,5 | 100 | 70 |
| Montamisé | 3 723 | 114,2 | 100 | 90 |
| Vouillé | 3 697 | 107,2 | 67 | 50 |
| Ligugé | 3 444 | 150,5 | 100 | 40 |
| Dissay | 3 101 | 131,2 | 100 | 95 |
| Boivre-la-Vallée | 3 024 | 25,6 | 44 | 65 |
| Iteuil | 2 989 | 135,9 | 100 | 70 |
| Nouaillé-Maupertuis | 2 975 | 134,4 | 100 | 75 |
| Dangé-Saint-Romain | 2 959 | 84,8 | 89 | 70 |
| Smarves | 2 941 | 143,4 | 100 | 65 |
| Beaumont Saint-Cyr | 2 908 | 78,2 | 100 | 65 |
| Saint-Julien-l'Ars | 2 880 | 154,3 | 100 | 35 |
| Cissé | 2 869 | 165,7 | 100 | 65 |
| Thuré | 2 765 | 62,8 | 100 | 90 |
| Valdivienne | 2 715 | 44,2 | 44 | 70 |
| Nieuil-l'Espoir | 2 631 | 124,5 | 100 | 70 |
| Lusignan | 2 544 | 66,8 | 56 | 50 |
| Rouillé | 2 533 | 48,6 | 44 | 40 |
| Civray | 2 522 | 289,9 | 78 | 90 |
| Lencloître | 2 483 | 130,6 | 56 | 75 |
| Sèvres-Anxaumont | 2 394 | 152,7 | 100 | 70 |
| Vouneuil-sur-Vienne | 2 277 | 61,8 | 100 | 90 |
| Lussac-les-Châteaux | 2 263 | 80,5 | 78 | 70 |
| Avanton | 2 226 | 206,3 | 100 | 15 |
| Roches-Prémarie-Andillé | 2 191 | 98,1 | 100 | 15 |
| Scorbé-Clairvaux | 2 174 | 95,6 | 100 | 90 |
| Mirebeau | 2 143 | 155,2 | 56 | 70 |
| Quinçay | 2 139 | 71,9 | 100 | 25 |
| Bonneuil-Matours | 2 081 | 48,5 | 56 | 70 |
| Biard | 1 910 | 255,0 | 100 | 90 |
| Champigny en Rochereau | 1 878 | 56,3 | 44 | 70 |
| Availles-en-Châtellerault | 1 730 | 111,7 | 100 | 70 |
| Ingrandes | 1 709 | 48,7 | 100 | n.d. |
| Senillé-Saint-Sauveur | 1 706 | 33,5 | 100 | 40 |
| Bonnes | 1 688 | 48,4 | 44 | 60 |
| Cenon-sur-Vienne | 1 666 | 189,3 | 100 | 90 |
| Gençay | 1 653 | 344,4 | 56 | 45 |
| Les Ormes | 1 613 | 67,4 | 44 | 70 |
| La Roche-Posay | 1 566 | 44,4 | 33 | 65 |
| Béruges | 1 528 | 46,4 | 100 | 60 |
| La Villedieu-du-Clain | 1 512 | 209,7 | 100 | 65 |
| Latillé | 1 494 | 59,0 | 44 | 15 |
| Colombiers | 1 405 | 66,8 | 100 | 70 |
| Celle-Lévescault | 1 383 | 32,3 | 56 | 70 |
| Availles-Limouzine | 1 312 | 22,6 | 89 | 50 |
| Saint-Gervais-les-Trois-Clochers | 1 310 | 33,2 | 100 | n.d. |
| Saint-Sauvant | 1 293 | 21,6 | 44 | 50 |
| Saint-Maurice-la-Clouère | 1 290 | 32,1 | 56 | 70 |
| Saint-Jean-de-Sauves | 1 281 | 22,6 | 56 | 75 |
| Chabournay | 1 274 | 215,6 | 56 | 90 |
| Savigné | 1 256 | 34,3 | 67 | 90 |
| Jardres | 1 250 | 60,9 | 67 | 45 |
| Savigny-Lévescault | 1 240 | 56,2 | 100 | 60 |
| Saint-Genest-d'Ambière | 1 235 | 38,4 | 100 | 70 |
| Usson-du-Poitou | 1 217 | 16,7 | 44 | 90 |
| Lathus-Saint-Rémy | 1 214 | 12,3 | 78 | 70 |
| Pleumartin | 1 214 | 50,4 | 33 | 55 |
| Civaux | 1 210 | 45,9 | 44 | 70 |
| Chaunay | 1 194 | 30,8 | 67 | 90 |
| Lavoux | 1 192 | 77,5 | 100 | 90 |
| Coulombiers | 1 155 | 40,8 | 56 | 70 |
| Antran | 1 148 | 48,5 | 100 | 70 |
| Fleuré | 1 137 | 67,2 | 67 | 45 |
| Aslonnes | 1 136 | 49,5 | 67 | 35 |
| Tercé | 1 135 | 47,5 | 56 | 50 |
| L'Isle-Jourdain | 1 126 | 190,2 | 33 | 70 |
| Marçay | 1 107 | 35,7 | 67 | 15 |
| Bignoux | 1 087 | 74,2 | 100 | 60 |
| Ayron | 1 085 | 38,3 | 44 | 25 |
| Les Trois-Moutiers | 1 078 | 30,1 | 89 | 50 |
| Archigny | 1 058 | 15,8 | 44 | 90 |
| Charroux | 1 036 | 23,2 | 67 | 70 |
| Château-Larcher | 1 034 | 66,9 | 56 | n.d. |
| Saulgé | 1 011 | 16,2 | 78 | 45 |
| Val-de-Comporté | 999 | 46,2 | 78 | n.d. |
| Champagné-Saint-Hilaire | 998 | 21,3 | 56 | 65 |
| Villiers | 982 | 88,2 | 56 | n.d. |
| Moncontour | 976 | 23,6 | 33 | 25 |
| Oyré | 962 | 28,9 | 100 | 90 |
| Ouzilly | 961 | 90,4 | 100 | 70 |
| Croutelle | 946 | 634,9 | 100 | 70 |
| Chiré-en-Montreuil | 922 | 42,6 | 44 | 45 |
| Monts-sur-Guesnes | 921 | 81,2 | 89 | 70 |
| Verrières | 921 | 47,0 | 44 | 60 |
| Coussay-les-Bois | 919 | 21,1 | 44 | 65 |
| Bournand | 914 | 27,9 | 89 | 30 |
| Lhommaizé | 898 | 29,2 | 44 | 70 |
| Buxeuil | 887 | 73,7 | 44 | n.d. |
| Saint-Germain | 886 | 43,5 | 56 | 70 |
| La Trimouille | 859 | 20,4 | 78 | 55 |
| Saint-Pierre-de-Maillé | 836 | 11,1 | 33 | 70 |
| Mazerolles | 834 | 38,8 | 78 | 65 |
| Blanzay | 819 | 23,0 | 67 | n.d. |
| Saint-Savin | 816 | 43,6 | 56 | 70 |
| Chouppes | 802 | 25,2 | 56 | 45 |
| Romagne | 801 | 19,4 | 67 | 70 |
| Jazeneuil | 793 | 24,6 | 56 | 60 |
| Chalandray | 784 | 31,2 | 44 | 70 |
| Brux | 777 | 21,5 | 67 | 70 |
| Roiffé | 747 | 30,7 | 89 | n.d. |
| Pouillé | 735 | 52,3 | 56 | 0 |
| Vernon | 730 | 18,6 | 56 | 70 |
| Sommières-du-Clain | 729 | 27,9 | 44 | 70 |
| La Chapelle-Moulière | 723 | 41,1 | 44 | 50 |
| Thurageau | 720 | 20,4 | 56 | n.d. |
| Persac | 717 | 11,9 | 44 | 50 |
| Saint-Pierre-d'Exideuil | 717 | 36,8 | 78 | 45 |
| Marnay | 713 | 15,7 | 56 | 65 |
| Adriers | 698 | 10,3 | 33 | 70 |
| Doussay | 690 | 25,3 | 56 | 55 |
| Monthoiron | 673 | 39,8 | 100 | 65 |
| Magné | 672 | 32,8 | 56 | 60 |
| Vicq-sur-Gartempe | 658 | 19,7 | 33 | 75 |
| Le Vigeant | 657 | 10,1 | 33 | 65 |
| Sammarçolles | 648 | 30,6 | 78 | 65 |
| Leignes-sur-Fontaine | 647 | 19,9 | 78 | 55 |
| Maillé | 637 | 51,8 | 44 | n.d. |
| Frozes | 621 | 71,1 | 56 | 45 |
| Bouresse | 620 | 16,6 | 44 | 65 |
| Angliers | 612 | 26,2 | 78 | 40 |
| Yversay | 611 | 102,2 | 67 | n.d. |
| Mauprévoir | 608 | 12,5 | 33 | 70 |
| La Puye | 608 | 25,7 | 44 | 0 |
| Marigny-Chemereau | 603 | 52,3 | 56 | 70 |
| Mouterre-Silly | 602 | 19,4 | 78 | 30 |
| Château-Garnier | 596 | 16,4 | 44 | 65 |
| Liniers | 591 | 36,2 | 100 | 70 |
| Queaux | 586 | 11,0 | 44 | 75 |
| Sillars | 584 | 9,6 | 78 | 25 |
| Dienné | 581 | 33,4 | 44 | 60 |
| Usseau | 573 | 30,2 | 100 | 55 |
| Vouzailles | 566 | 35,2 | 44 | 0 |
| Amberre | 565 | 35,6 | 44 | 65 |
| La Roche-Rigault | 565 | 22,0 | 78 | n.d. |
| Ceaux-en-Loudun | 560 | 19,5 | 78 | 45 |
| Beuxes | 559 | 49,6 | 89 | n.d. |
| Chapelle-Viviers | 551 | 37,4 | 78 | 90 |
| Antigny | 550 | 12,4 | 78 | 75 |
| Sanxay | 548 | 22,4 | 44 | 70 |
| Leigné-les-Bois | 547 | 18,2 | 89 | 75 |
| Port-de-Piles | 545 | 94,5 | 44 | n.d. |
| Pressac | 544 | 11,0 | 78 | n.d. |
| Vaux-sur-Vienne | 538 | 77,9 | 100 | 70 |
| Saint-Secondin | 531 | 13,9 | 44 | 75 |
| Cherves | 529 | 20,2 | 44 | n.d. |
| Lésigny | 524 | 39,8 | 44 | 75 |
| Genouillé | 504 | 16,8 | 78 | 45 |
| Jouhet | 502 | 19,6 | 78 | 0 |
| Cloué | 490 | 40,2 | 56 | n.d. |
| Gouex | 487 | 26,6 | 44 | 65 |
| Paizay-le-Sec | 468 | 13,5 | 44 | n.d. |
| Béthines | 467 | 12,4 | 78 | n.d. |
| Cernay | 466 | 140,8 | 56 | 0 |
| Chalais | 465 | 31,2 | 78 | 50 |
| Voulon | 463 | 55,3 | 56 | 70 |
| Millac | 462 | 11,3 | 33 | 70 |
| Saint-Rémy-sur-Creuse | 462 | 35,4 | 44 | 90 |
| Payroux | 461 | 15,2 | 44 | 0 |
| Brigueil-le-Chantre | 455 | 8,4 | 22 | n.d. |
| Leigné-sur-Usseau | 451 | 40,2 | 100 | n.d. |
| Moussac | 436 | 17,5 | 44 | 70 |
| Chenevelles | 435 | 14,9 | 89 | n.d. |
| Sossais | 409 | 34,1 | 56 | n.d. |
| Pouant | 407 | 15,1 | 78 | 55 |
| Lizant | 393 | 23,2 | 78 | 70 |
| La Grimaudière | 392 | 20,3 | 44 | n.d. |
| Voulême | 390 | 34,6 | 78 | n.d. |
| Saint-Romain | 386 | 18,7 | 67 | 70 |
| Curzay-sur-Vonne | 380 | 23,0 | 44 | 45 |
| Savigny-sous-Faye | 379 | 25,1 | 56 | 50 |
| Verrue | 379 | 13,3 | 56 | n.d. |
| Cuhon | 377 | 22,7 | 44 | 65 |
| Angles-sur-l'Anglin | 370 | 25,3 | 33 | 60 |
| Morton | 370 | 45,6 | 89 | n.d. |
| Journet | 366 | 6,2 | 78 | n.d. |
| Gizay | 364 | 17,6 | 67 | 75 |
| Leugny | 362 | 23,0 | 44 | 65 |
| Saint-Martin-l'Ars | 362 | 8,6 | 33 | 70 |
| Champniers | 358 | 17,8 | 67 | n.d. |
| Moulismes | 358 | 12,3 | 78 | 20 |
| Martaizé | 355 | 18,0 | 78 | n.d. |
| La Chapelle-Bâton | 354 | 11,8 | 67 | 90 |
| Saint-Léger-de-Montbrillais | 354 | 34,0 | 89 | 90 |
| Orches | 353 | 18,1 | 44 | 30 |
| Vellèches | 347 | 17,7 | 89 | 80 |
| Basses | 344 | 33,5 | 78 | 35 |
| Arçay | 343 | 24,2 | 78 | 25 |
| Vézières | 340 | 12,8 | 89 | 30 |
| La Ferrière-Airoux | 334 | 12,3 | 44 | n.d. |
| Anché | 324 | 19,7 | 56 | 0 |
| Maisonneuve | 319 | 34,7 | 44 | 0 |
| Sérigny | 315 | 12,6 | 44 | n.d. |
| Joussé | 309 | 40,4 | 11 | 70 |
| Saint-Gaudent | 303 | 25,6 | 78 | n.d. |
| Nalliers | 302 | 18,8 | 33 | n.d. |
| La Bussière | 298 | 9,2 | 33 | 70 |
| Liglet | 297 | 5,6 | 67 | 70 |
| Saint-Christophe | 279 | 18,4 | 44 | n.d. |
| Massognes | 274 | 19,9 | 44 | n.d. |
| Coussay | 266 | 13,2 | 44 | 30 |
| Berthegon | 259 | 24,4 | 56 | n.d. |
| Pindray | 253 | 9,4 | 78 | n.d. |
| Berrie | 251 | 14,9 | 100 | 70 |
| Saix | 250 | 10,9 | 100 | 0 |
| Bellefonds | 247 | 28,8 | 44 | n.d. |
| Luchapt | 244 | 9,2 | 33 | 45 |
| Mazeuil | 243 | 17,8 | 44 | n.d. |
| Messemé | 243 | 24,7 | 78 | 30 |
| Chatain | 240 | 10,8 | 67 | n.d. |
| Guesnes | 239 | 17,8 | 89 | n.d. |
| Coulonges-les-Hérolles | 230 | 12,4 | 22 | 70 |
| Pouançay | 230 | 42,0 | 100 | n.d. |
| Haims | 228 | 7,0 | 67 | n.d. |
| Brion | 224 | 13,8 | 44 | 70 |
| Curçay-sur-Dive | 224 | 14,1 | 100 | n.d. |
| Nueil-sous-Faye | 217 | 13,5 | 44 | 55 |
| Linazay | 216 | 23,4 | 78 | 55 |
| Champagné-le-Sec | 215 | 26,8 | 67 | 50 |
| Saint-Clair | 209 | 19,4 | 78 | n.d. |
| Ranton | 204 | 33,3 | 100 | n.d. |
| Prinçay | 201 | 12,1 | 44 | n.d. |
| Maulay | 194 | 8,4 | 78 | n.d. |
| Asnières-sur-Blour | 193 | 5,9 | 33 | n.d. |
| Saint-Laurent-de-Jourdes | 192 | 10,6 | 44 | 70 |
| La Chaussée | 189 | 13,9 | 78 | 65 |
| Ternay | 189 | 18,5 | 100 | n.d. |
| Sainte-Radégonde | 187 | 14,2 | 44 | 70 |
| Craon | 183 | 8,4 | 44 | n.d. |
| Mairé | 173 | 8,4 | 44 | 50 |
| Saint-Léomer | 172 | 5,9 | 78 | n.d. |
| Bourg-Archambault | 170 | 7,0 | 78 | n.d. |
| Mouterre-sur-Blourde | 170 | 8,3 | 33 | n.d. |
| Plaisance | 170 | 13,0 | 78 | n.d. |
| Thollet | 164 | 5,4 | 33 | 70 |
| Dercé | 162 | 13,1 | 78 | n.d. |
| Fleix | 143 | 15,5 | 44 | n.d. |
| Saint-Laon | 136 | 11,4 | 89 | n.d. |
| Raslay | 134 | 33,0 | 89 | n.d. |
| Asnois | 129 | 7,9 | 78 | n.d. |
| Surin | 123 | 10,2 | 78 | n.d. |
| Saires | 122 | 8,7 | 56 | n.d. |
| Mondion | 120 | 13,3 | 89 | n.d. |
| Nérignac | 112 | 24,8 | 44 | n.d. |
| Aulnay | 107 | 13,3 | 89 | n.d. |
| Glénouze | 106 | 11,0 | 89 | n.d. |
| Villemort | 100 | 22,5 | 89 | n.d. |
| Lauthiers | 68 | 8,2 | 44 | n.d. |
Sources : geo.api.gouv.fr et Annuaire de l'administration. Indice et note calculés par nous, méthode publiée.