Seine-et-Marne : 507 communes, population et accès aux services publics
Indice d'accès aux services publics moyen : 87 sur 100. Ce département est classé 85e sur 99 au palmarès national, du moins bien servi au mieux servi.
- indice 67 et moins
- 67 à 89
- 89 à 100
- 100 à 100
- plus de 100
Le plus sombre est le mieux servi. Les cinq degrés découpent les communes de ce département seulement : deux cartes de deux départements ne se comparent pas l'une à l'autre, seules les valeurs de la légende se comparent. Cliquez une commune pour sa fiche.
| Commune | Habitants | Hab/km² | Indice d'accès | Site officiel |
|---|---|---|---|---|
| Meaux | 56 905 | 3 702,3 | 100 | 75 |
| Chelles | 54 620 | 3 413,8 | 100 | 55 |
| Melun | 45 995 | 5 749,4 | 100 | 60 |
| Pontault-Combault | 39 096 | 2 881,1 | 100 | 60 |
| Savigny-le-Temple | 31 148 | 2 591,3 | 100 | 90 |
| Bussy-Saint-Georges | 27 498 | 1 799,6 | 100 | 80 |
| Champs-sur-Marne | 27 451 | 3 574,3 | 100 | 60 |
| Villeparisis | 26 946 | 3 230,9 | 100 | 90 |
| Dammarie-les-Lys | 23 559 | 2 298,4 | 100 | 80 |
| Combs-la-Ville | 23 350 | 1 608,1 | 100 | 55 |
| Roissy-en-Brie | 23 229 | 1 705,5 | 100 | 30 |
| Torcy | 22 810 | 3 708,9 | 100 | 50 |
| Montereau-Fault-Yonne | 22 279 | 2 467,2 | 100 | 70 |
| Lagny-sur-Marne | 21 461 | 3 713,0 | 100 | 45 |
| Ozoir-la-Ferrière | 21 238 | 1 362,3 | 100 | 30 |
| Mitry-Mory | 20 456 | 684,8 | 100 | 55 |
| Le Mée-sur-Seine | 19 527 | 3 505,7 | 100 | 40 |
| Brie-Comte-Robert | 19 003 | 953,0 | 100 | 100 |
| Moissy-Cramayel | 18 511 | 1 297,2 | 100 | 70 |
| Coulommiers | 16 374 | 1 500,8 | 89 | 70 |
| Noisiel | 16 053 | 3 716,0 | 100 | 55 |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 15 724 | 946,7 | 100 | 95 |
| Montévrain | 15 687 | 2 915,8 | 100 | 70 |
| Fontainebleau | 15 583 | 90,4 | 100 | 90 |
| Lognes | 15 074 | 3 768,5 | 100 | 90 |
| Lieusaint | 14 017 | 1 173,0 | 100 | 50 |
| Vaires-sur-Marne | 13 931 | 2 298,8 | 100 | 70 |
| Avon | 13 651 | 3 582,9 | 89 | 90 |
| Claye-Souilly | 13 353 | 886,1 | 100 | 95 |
| Nemours | 12 889 | 1 273,6 | 78 | 65 |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 12 810 | 383,6 | 100 | 45 |
| Dammartin-en-Goële | 11 907 | 1 328,9 | 89 | 15 |
| Provins | 11 632 | 790,8 | 100 | 50 |
| Vaux-le-Pénil | 11 474 | 970,7 | 100 | 30 |
| Cesson | 11 222 | 1 603,1 | 100 | 95 |
| Thorigny-sur-Marne | 10 440 | 2 035,1 | 100 | 100 |
| Serris | 10 326 | 1 824,4 | 100 | 75 |
| La Ferté-sous-Jouarre | 10 254 | 1 021,3 | 67 | 70 |
| Vert-Saint-Denis | 9 291 | 574,2 | 100 | 85 |
| Magny-le-Hongre | 9 060 | 1 940,0 | 100 | 75 |
| Nangis | 8 867 | 367,8 | 33 | 30 |
| Gretz-Armainvilliers | 8 825 | 651,8 | 100 | 65 |
| Tournan-en-Brie | 8 274 | 533,8 | 100 | 80 |
| Chessy | 7 771 | 1 339,8 | 100 | 40 |
| Émerainville | 7 690 | 1 434,7 | 100 | 65 |
| Courtry | 7 330 | 1 762,0 | 100 | 75 |
| Nanteuil-lès-Meaux | 7 308 | 962,8 | 100 | 70 |
| Bailly-Romainvilliers | 6 980 | 819,2 | 100 | 80 |
| Lésigny | 6 923 | 690,9 | 100 | 65 |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 6 831 | 1 478,6 | 100 | 35 |
| Othis | 6 717 | 513,9 | 89 | 0 |
| Champagne-sur-Seine | 6 497 | 890,0 | 100 | 15 |
| Saint-Pathus | 6 479 | 1 208,8 | 78 | 55 |
| Nandy | 6 350 | 738,4 | 100 | 80 |
| Bois-le-Roi | 6 072 | 874,9 | 100 | 80 |
| Esbly | 6 072 | 1 952,4 | 100 | 80 |
| Fontenay-Trésigny | 5 994 | 270,5 | 44 | 60 |
| Mouroux | 5 810 | 347,1 | 89 | 45 |
| Quincy-Voisins | 5 547 | 538,0 | 100 | 90 |
| Crégy-lès-Meaux | 5 446 | 1 488,0 | 100 | 25 |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | 5 401 | 248,9 | 78 | 45 |
| Mormant | 5 282 | 318,0 | 44 | 60 |
| Brou-sur-Chantereine | 5 196 | 1 189,0 | 100 | 70 |
| Trilport | 5 146 | 470,0 | 100 | 60 |
| Villenoy | 5 127 | 697,6 | 100 | 60 |
| Crécy-la-Chapelle | 4 973 | 321,9 | 100 | 55 |
| Souppes-sur-Loing | 4 952 | 179,6 | 78 | 90 |
| La Ferté-Gaucher | 4 743 | 273,1 | 44 | 35 |
| Guignes | 4 448 | 779,0 | 67 | 50 |
| Jouarre | 4 221 | 99,9 | 89 | 40 |
| Pomponne | 4 215 | 578,2 | 100 | 40 |
| Le Châtelet-en-Brie | 4 207 | 185,2 | 100 | 65 |
| Chanteloup-en-Brie | 4 130 | 1 298,7 | 100 | 65 |
| Chevry-Cossigny | 4 075 | 242,8 | 100 | 25 |
| Montry | 3 945 | 1 379,4 | 100 | 40 |
| Boissise-le-Roi | 3 941 | 552,7 | 100 | 40 |
| Ferrières-en-Brie | 3 932 | 638,3 | 100 | 25 |
| La Rochette | 3 932 | 673,3 | 100 | 60 |
| Saint-Germain-sur-Morin | 3 902 | 816,3 | 100 | 50 |
| Pringy | 3 864 | 940,1 | 100 | 50 |
| Saint-Mard | 3 832 | 612,1 | 89 | 45 |
| Chauconin-Neufmontiers | 3 784 | 217,8 | 100 | 30 |
| Varennes-sur-Seine | 3 748 | 375,6 | 100 | 60 |
| Dampmart | 3 677 | 618,0 | 100 | 45 |
| Lizy-sur-Ourcq | 3 627 | 324,7 | 100 | 60 |
| Servon | 3 565 | 480,5 | 100 | 55 |
| Saint-Soupplets | 3 542 | 258,5 | 100 | 50 |
| Rubelles | 3 537 | 902,3 | 100 | 50 |
| Chaumes-en-Brie | 3 503 | 174,9 | 44 | 55 |
| Annet-sur-Marne | 3 408 | 259,6 | 100 | 40 |
| Thomery | 3 384 | 904,8 | 100 | 15 |
| Collégien | 3 354 | 992,3 | 100 | 45 |
| Boissy-le-Châtel | 3 346 | 336,6 | 89 | 55 |
| Mareuil-lès-Meaux | 3 345 | 467,2 | 100 | 65 |
| Évry-Grégy-sur-Yerre | 3 321 | 174,1 | 100 | 65 |
| Moussy-le-Neuf | 3 253 | 219,5 | 89 | 65 |
| Verneuil-l'Étang | 3 223 | 412,7 | 44 | 60 |
| Saint-Mammès | 3 162 | 1 405,3 | 100 | 35 |
| Longperrier | 3 152 | 679,3 | 89 | 60 |
| Château-Landon | 3 149 | 106,7 | 78 | 65 |
| Coupvray | 3 066 | 379,0 | 100 | 60 |
| Faremoutiers | 3 057 | 280,7 | 89 | 70 |
| Pommeuse | 3 049 | 237,8 | 89 | 30 |
| Grisy-Suisnes | 2 948 | 161,4 | 89 | 55 |
| La Grande-Paroisse | 2 893 | 99,5 | 100 | 65 |
| Saint-Germain-Laval | 2 888 | 326,0 | 100 | 65 |
| Rozay-en-Brie | 2 860 | 905,1 | 44 | 45 |
| Bourron-Marlotte | 2 774 | 246,6 | 89 | 40 |
| Cannes-Écluse | 2 742 | 318,1 | 100 | 65 |
| Vulaines-sur-Seine | 2 730 | 616,3 | 100 | 40 |
| Donnemarie-Dontilly | 2 706 | 224,0 | 33 | 55 |
| Guérard | 2 688 | 135,9 | 89 | 45 |
| Montigny-sur-Loing | 2 669 | 290,4 | 89 | 50 |
| Chartrettes | 2 633 | 260,7 | 100 | 30 |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | 2 630 | 117,4 | 100 | 70 |
| Héricy | 2 507 | 233,9 | 100 | 55 |
| Oissery | 2 496 | 164,9 | 100 | 35 |
| Samoreau | 2 384 | 422,7 | 100 | 65 |
| Presles-en-Brie | 2 369 | 135,6 | 100 | 45 |
| Bray-sur-Seine | 2 344 | 1 095,3 | 44 | 50 |
| Rebais | 2 294 | 208,2 | 89 | 40 |
| Jouy-sur-Morin | 2 230 | 120,9 | 89 | 60 |
| Livry-sur-Seine | 2 226 | 416,1 | 100 | 75 |
| Égreville | 2 186 | 69,0 | 56 | 50 |
| La Chapelle-la-Reine | 2 170 | 136,0 | 78 | 50 |
| Varreddes | 2 167 | 269,9 | 100 | 45 |
| Chailly-en-Bière | 2 162 | 164,9 | 100 | 55 |
| Pontcarré | 2 136 | 221,6 | 100 | 30 |
| Villevaudé | 2 132 | 213,4 | 100 | 10 |
| Réau | 2 127 | 159,7 | 100 | 45 |
| Samois-sur-Seine | 2 126 | 336,9 | 100 | 60 |
| Beautheil-Saints | 2 093 | 54,6 | 89 | 70 |
| Villiers-sur-Morin | 2 083 | 332,7 | 100 | 70 |
| Perthes | 2 073 | 168,7 | 100 | 35 |
| Couilly-Pont-aux-Dames | 2 064 | 437,3 | 100 | 15 |
| Ozouer-le-Voulgis | 2 050 | 180,6 | 56 | 35 |
| Juilly | 2 036 | 262,4 | 100 | 65 |
| Soignolles-en-Brie | 2 021 | 187,5 | 100 | 55 |
| Croissy-Beaubourg | 2 018 | 185,6 | 100 | 45 |
| Coubert | 2 005 | 239,0 | 89 | 45 |
| Saint-Cyr-sur-Morin | 1 976 | 103,6 | 100 | 15 |
| Marles-en-Brie | 1 898 | 148,2 | 44 | 40 |
| Moncourt-Fromonville | 1 891 | 234,6 | 89 | 65 |
| Saint-Augustin | 1 888 | 182,2 | 89 | 70 |
| Saâcy-sur-Marne | 1 878 | 137,9 | 67 | 60 |
| Villeneuve-le-Comte | 1 872 | 98,1 | 100 | 65 |
| Maincy | 1 828 | 178,0 | 100 | 55 |
| Crouy-sur-Ourcq | 1 811 | 93,4 | 33 | 60 |
| Longueville | 1 804 | 322,1 | 100 | 50 |
| Noisy-sur-École | 1 797 | 60,0 | 56 | 70 |
| Sainte-Colombe | 1 781 | 218,5 | 100 | 50 |
| Marolles-sur-Seine | 1 774 | 87,8 | 100 | 50 |
| Congis-sur-Thérouanne | 1 772 | 116,5 | 100 | 75 |
| Conches-sur-Gondoire | 1 761 | 1 166,2 | 100 | 40 |
| Monthyon | 1 756 | 144,9 | 100 | 65 |
| Bouleurs | 1 743 | 212,6 | 100 | 55 |
| Seine-Port | 1 742 | 203,3 | 100 | 90 |
| La Houssaye-en-Brie | 1 731 | 139,1 | 67 | 65 |
| Jouy-le-Châtel | 1 630 | 43,3 | 33 | 65 |
| Voulx | 1 626 | 128,9 | 100 | 65 |
| Courpalay | 1 610 | 109,2 | 44 | 80 |
| Chenoise-Cucharmoy | 1 607 | 33,0 | 100 | 25 |
| Charny | 1 585 | 126,4 | 100 | 50 |
| Chalifert | 1 584 | 654,5 | 100 | 65 |
| Chailly-en-Brie | 1 576 | 87,9 | 89 | 70 |
| Bagneaux-sur-Loing | 1 570 | 295,1 | 78 | 60 |
| Sourdun | 1 541 | 66,1 | 100 | n.d. |
| Voulangis | 1 541 | 160,9 | 100 | 70 |
| Le Pin | 1 530 | 228,0 | 100 | 45 |
| Condé-Sainte-Libiaire | 1 500 | 707,5 | 100 | 70 |
| Chamigny | 1 480 | 104,2 | 67 | 50 |
| Moussy-le-Vieux | 1 469 | 204,0 | 100 | 55 |
| Lumigny-Nesles-Ormeaux | 1 468 | 40,4 | 89 | 50 |
| Grez-sur-Loing | 1 432 | 109,6 | 89 | 55 |
| Liverdy-en-Brie | 1 410 | 154,6 | 67 | n.d. |
| La Chapelle-Gauthier | 1 400 | 80,8 | 44 | 70 |
| Mortcerf | 1 400 | 78,5 | 89 | 25 |
| Penchard | 1 373 | 317,1 | 100 | 55 |
| Fublaines | 1 370 | 250,0 | 100 | 15 |
| Villeneuve-Saint-Denis | 1 369 | 184,8 | 100 | n.d. |
| Moisenay | 1 362 | 156,0 | 100 | 40 |
| Montigny-Lencoup | 1 358 | 65,3 | 100 | 60 |
| Choisy-en-Brie | 1 354 | 53,9 | 89 | 75 |
| Germigny-l'Évêque | 1 352 | 115,3 | 100 | 45 |
| Neufmoutiers-en-Brie | 1 338 | 82,4 | 100 | 70 |
| Solers | 1 336 | 213,1 | 89 | 50 |
| Changis-sur-Marne | 1 335 | 190,7 | 100 | 70 |
| Favières | 1 316 | 46,4 | 100 | 40 |
| Gouaix | 1 299 | 92,1 | 100 | 50 |
| Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 1 298 | 97,0 | 100 | 70 |
| Dammartin-sur-Tigeaux | 1 280 | 141,4 | 89 | 70 |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | 1 274 | 64,2 | 44 | 60 |
| Barbizon | 1 261 | 235,7 | 100 | 60 |
| Cély | 1 259 | 203,7 | 100 | 30 |
| Touquin | 1 253 | 106,5 | 89 | 70 |
| Férolles-Attilly | 1 248 | 97,7 | 100 | 45 |
| La Celle-sur-Morin | 1 235 | 163,1 | 89 | 70 |
| Messy | 1 219 | 118,0 | 100 | 60 |
| Boissise-la-Bertrand | 1 206 | 155,0 | 100 | 95 |
| Achères-la-Forêt | 1 191 | 94,4 | 78 | 65 |
| Coutevroult | 1 187 | 164,9 | 100 | 10 |
| Sammeron | 1 178 | 193,1 | 100 | 70 |
| Gouvernes | 1 177 | 426,4 | 100 | 80 |
| Armentières-en-Brie | 1 176 | 163,3 | 100 | 20 |
| Voisenon | 1 170 | 344,1 | 100 | 35 |
| Salins | 1 165 | 110,4 | 100 | 55 |
| Villiers-Saint-Georges | 1 160 | 34,9 | 100 | 60 |
| Mary-sur-Marne | 1 155 | 517,9 | 100 | 25 |
| Guermantes | 1 153 | 915,1 | 100 | 75 |
| Villeneuve-sur-Bellot | 1 151 | 121,2 | 44 | 45 |
| Beaumont-du-Gâtinais | 1 129 | 68,1 | 67 | 35 |
| Isles-lès-Villenoy | 1 129 | 161,3 | 100 | 55 |
| Saint-Sauveur-sur-École | 1 125 | 153,1 | 100 | 55 |
| Sivry-Courtry | 1 124 | 50,1 | 100 | 15 |
| Doue | 1 122 | 56,0 | 89 | 50 |
| Fontenailles | 1 109 | 40,5 | 44 | 50 |
| Chambry | 1 064 | 109,2 | 100 | 45 |
| Ussy-sur-Marne | 1 058 | 76,1 | 100 | 70 |
| Villemaréchal | 1 055 | 60,3 | 89 | 25 |
| Châtenay-sur-Seine | 1 049 | 78,4 | 100 | 40 |
| Rouvres | 1 038 | 250,1 | 78 | 20 |
| Luzancy | 1 036 | 156,7 | 67 | 70 |
| Fontaine-le-Port | 1 025 | 129,6 | 100 | 75 |
| Arbonne-la-Forêt | 1 021 | 67,9 | 89 | 40 |
| Chevru | 1 012 | 72,5 | 89 | 70 |
| Grandpuits-Bailly-Carrois | 1 009 | 41,3 | 44 | 45 |
| Valence-en-Brie | 1 007 | 91,4 | 100 | 40 |
| Bernay-Vilbert | 1 005 | 59,5 | 44 | 50 |
| Chauffry | 994 | 193,0 | 89 | n.d. |
| Le Mesnil-Amelot | 992 | 101,2 | 100 | 30 |
| Darvault | 987 | 126,2 | 89 | 50 |
| Saint-Rémy-de-la-Vanne | 985 | 65,1 | 89 | 70 |
| Aubepierre-Ozouer-le-Repos | 984 | 36,7 | 44 | 25 |
| Pamfou | 983 | 94,4 | 100 | 50 |
| Yèbles | 980 | 83,8 | 89 | 40 |
| Maisoncelles-en-Brie | 977 | 72,2 | 100 | 70 |
| Saint-Denis-lès-Rebais | 966 | 64,0 | 89 | 95 |
| Fresnes-sur-Marne | 948 | 126,7 | 100 | 50 |
| Bombon | 935 | 62,3 | 67 | 45 |
| Esmans | 934 | 52,4 | 100 | 50 |
| Citry | 922 | 182,6 | 100 | 70 |
| La Chapelle-Rablais | 913 | 59,1 | 100 | 80 |
| Beton-Bazoches | 890 | 49,0 | 33 | n.d. |
| Saint-Siméon | 883 | 68,6 | 89 | n.d. |
| Ury | 882 | 106,5 | 78 | 15 |
| Maison-Rouge | 880 | 63,4 | 100 | 65 |
| Bazoches-lès-Bray | 878 | 38,8 | 33 | 50 |
| May-en-Multien | 877 | 46,0 | 33 | n.d. |
| Boutigny | 874 | 88,7 | 100 | 40 |
| Vaudoy-en-Brie | 872 | 31,6 | 89 | 50 |
| Les Ormes-sur-Voulzie | 864 | 70,5 | 100 | n.d. |
| Soisy-Bouy | 850 | 72,6 | 100 | 40 |
| Pécy | 849 | 40,2 | 33 | 50 |
| Saint-Loup-de-Naud | 848 | 77,4 | 100 | 30 |
| La Genevraye | 840 | 63,1 | 89 | 40 |
| Saint-Ouen-en-Brie | 837 | 147,4 | 44 | 45 |
| Rampillon | 836 | 36,3 | 33 | 50 |
| Misy-sur-Yonne | 834 | 133,0 | 100 | n.d. |
| Amillis | 830 | 41,2 | 89 | 70 |
| Poligny | 825 | 30,2 | 78 | 65 |
| Chaintreaux | 821 | 34,5 | 78 | 60 |
| Saint-Brice | 819 | 71,5 | 100 | 0 |
| Dormelles | 816 | 62,8 | 100 | 30 |
| Machault | 815 | 50,1 | 100 | 95 |
| Ville-Saint-Jacques | 815 | 76,2 | 100 | 70 |
| Champeaux | 810 | 62,0 | 100 | 45 |
| Gressy | 807 | 241,6 | 100 | 30 |
| Étrépilly | 805 | 60,8 | 100 | 15 |
| Reuil-en-Brie | 798 | 134,1 | 67 | 70 |
| Poincy | 797 | 129,4 | 100 | 65 |
| Buthiers | 792 | 40,4 | 67 | 50 |
| Sablonnières | 791 | 56,7 | 67 | 40 |
| Thieux | 778 | 64,5 | 100 | 15 |
| Bellot | 777 | 47,6 | 33 | 40 |
| La Brosse-Montceaux | 776 | 64,6 | 100 | 90 |
| Blandy | 763 | 54,2 | 100 | 75 |
| Lesches | 763 | 185,6 | 100 | 65 |
| Isles-les-Meldeuses | 760 | 110,9 | 100 | 45 |
| Villemer | 759 | 41,0 | 100 | 95 |
| Compans | 754 | 142,3 | 100 | 25 |
| Chalmaison | 749 | 74,5 | 100 | 90 |
| Précy-sur-Marne | 747 | 155,0 | 100 | 50 |
| Saint-Martin-en-Bière | 746 | 95,0 | 100 | 55 |
| Saint-Germain-Laxis | 742 | 102,8 | 100 | 55 |
| Gastins | 741 | 49,6 | 44 | 65 |
| Champdeuil | 739 | 183,8 | 100 | 40 |
| Bougligny | 738 | 45,1 | 78 | n.d. |
| Bussy-Saint-Martin | 738 | 301,2 | 100 | 85 |
| Le Vaudoué | 731 | 42,6 | 56 | 40 |
| Larchant | 730 | 24,9 | 78 | 55 |
| Villecerf | 724 | 66,3 | 100 | 50 |
| Montgé-en-Goële | 717 | 62,3 | 100 | 70 |
| Châtres | 714 | 47,1 | 67 | 0 |
| Villeroy | 711 | 124,3 | 100 | 70 |
| Sainte-Aulde | 706 | 81,9 | 67 | 0 |
| Villiers-sous-Grez | 706 | 58,2 | 89 | 35 |
| Nanteau-sur-Lunain | 702 | 52,7 | 78 | 50 |
| Trilbardou | 700 | 87,6 | 100 | 50 |
| Vendrest | 686 | 38,8 | 67 | 65 |
| Mousseaux-lès-Bray | 682 | 78,6 | 33 | n.d. |
| La Croix-en-Brie | 681 | 23,1 | 33 | n.d. |
| Méry-sur-Marne | 679 | 118,3 | 67 | 70 |
| Montceaux-lès-Meaux | 669 | 141,7 | 100 | 55 |
| Bannost-Villegagnon | 667 | 34,3 | 33 | 60 |
| Saint-Martin-des-Champs | 661 | 63,5 | 44 | n.d. |
| Marchémoret | 659 | 93,7 | 89 | 25 |
| Orly-sur-Morin | 656 | 111,8 | 89 | 60 |
| Fouju | 655 | 84,1 | 100 | 90 |
| Fleury-en-Bière | 652 | 46,7 | 100 | 25 |
| Jossigny | 650 | 67,6 | 100 | 65 |
| Quiers | 650 | 55,1 | 44 | 65 |
| Thoury-Férottes | 649 | 39,5 | 100 | 60 |
| Hermé | 647 | 40,6 | 100 | 50 |
| Jablines | 647 | 80,1 | 100 | 10 |
| Chalautre-la-Grande | 644 | 35,3 | 100 | n.d. |
| Signy-Signets | 638 | 47,5 | 100 | 70 |
| Recloses | 633 | 67,6 | 89 | 40 |
| Les Écrennes | 628 | 33,9 | 100 | 60 |
| Féricy | 625 | 67,1 | 100 | 45 |
| Limoges-Fourches | 625 | 78,4 | 100 | 75 |
| Verdelot | 620 | 24,3 | 44 | n.d. |
| Cocherel | 618 | 74,5 | 67 | n.d. |
| Iverny | 618 | 353,1 | 100 | 65 |
| Savins | 617 | 93,3 | 100 | 60 |
| Sept-Sorts | 616 | 200,0 | 89 | 70 |
| Crisenoy | 611 | 47,4 | 100 | 65 |
| Villeneuve-les-Bordes | 610 | 29,3 | 100 | n.d. |
| Bussières | 600 | 71,9 | 67 | 70 |
| Le Plessis-Feu-Aussoux | 597 | 106,8 | 89 | 45 |
| Villeneuve-sous-Dammartin | 595 | 78,6 | 100 | 50 |
| Courtomer | 591 | 127,9 | 44 | 45 |
| Nonville | 591 | 50,9 | 89 | 85 |
| Flagy | 584 | 81,3 | 100 | 50 |
| Noisy-Rudignon | 580 | 139,4 | 100 | 25 |
| Voinsles | 580 | 20,4 | 89 | 65 |
| Saint-Mesmes | 579 | 75,3 | 100 | 45 |
| Coulombs-en-Valois | 576 | 25,6 | 67 | n.d. |
| Fontaine-Fourches | 576 | 48,0 | 56 | 55 |
| Léchelle | 572 | 26,1 | 100 | 75 |
| Everly | 566 | 64,5 | 100 | n.d. |
| Gurcy-le-Châtel | 559 | 44,0 | 100 | n.d. |
| Échouboulains | 555 | 26,6 | 100 | 55 |
| Saint-Germain-sous-Doue | 549 | 54,8 | 89 | 45 |
| Jutigny | 547 | 119,2 | 100 | n.d. |
| Blennes | 546 | 27,0 | 67 | 35 |
| Coulommes | 542 | 148,1 | 100 | 50 |
| Chalautre-la-Petite | 541 | 57,7 | 100 | 75 |
| Saint-Ouen-sur-Morin | 529 | 139,9 | 89 | 70 |
| Bransles | 526 | 38,0 | 56 | n.d. |
| Faÿ-lès-Nemours | 524 | 67,0 | 78 | 70 |
| Saint-Fiacre | 523 | 190,2 | 100 | n.d. |
| Vimpelles | 512 | 45,1 | 33 | 45 |
| Meilleray | 504 | 64,9 | 56 | n.d. |
| Poigny | 501 | 83,9 | 100 | 25 |
| Montereau-sur-le-Jard | 499 | 43,8 | 100 | 90 |
| Chevry-en-Sereine | 498 | 21,8 | 100 | 25 |
| Rouilly | 496 | 63,9 | 100 | n.d. |
| Mauperthuis | 495 | 251,3 | 89 | 70 |
| Louan-Villegruis-Fontaine | 491 | 12,9 | 100 | 75 |
| Marcilly | 489 | 70,4 | 100 | 45 |
| Paley | 483 | 51,9 | 78 | 45 |
| Aufferville | 482 | 27,2 | 78 | 45 |
| Pierre-Levée | 480 | 37,0 | 100 | 70 |
| Cuisy | 476 | 142,1 | 100 | n.d. |
| Saint-Hilliers | 474 | 24,9 | 100 | 95 |
| Lescherolles | 464 | 42,1 | 44 | n.d. |
| Carnetin | 461 | 288,1 | 100 | 75 |
| Les Chapelles-Bourbon | 459 | 71,3 | 56 | 25 |
| La Trétoire | 459 | 49,5 | 67 | n.d. |
| Treuzy-Levelay | 458 | 32,5 | 89 | 50 |
| Mons-en-Montois | 454 | 72,4 | 100 | n.d. |
| Villenauxe-la-Petite | 453 | 21,8 | 44 | n.d. |
| Villebéon | 452 | 27,5 | 33 | 75 |
| Remauville | 449 | 41,3 | 78 | 65 |
| Forges | 443 | 33,2 | 100 | 70 |
| Boissettes | 437 | 280,1 | 100 | 75 |
| Crèvecœur-en-Brie | 437 | 47,3 | 89 | 25 |
| Tigeaux | 421 | 68,8 | 89 | 70 |
| Nanteau-sur-Essonne | 414 | 32,1 | 67 | 45 |
| Laval-en-Brie | 412 | 20,3 | 100 | 35 |
| Marolles-en-Brie | 412 | 45,4 | 89 | 80 |
| Pézarches | 410 | 45,7 | 89 | 70 |
| Nanteuil-sur-Marne | 406 | 322,2 | 100 | 70 |
| Sancy | 401 | 73,4 | 100 | n.d. |
| La Chapelle-Moutils | 400 | 20,6 | 56 | n.d. |
| Douy-la-Ramée | 395 | 49,7 | 100 | n.d. |
| Barcy | 387 | 55,2 | 100 | 75 |
| Villemareuil | 386 | 36,2 | 100 | n.d. |
| Beauchery-Saint-Martin | 384 | 13,8 | 100 | n.d. |
| Bréau | 384 | 284,4 | 56 | 65 |
| Vinantes | 381 | 72,0 | 100 | 60 |
| Ocquerre | 378 | 37,2 | 78 | 95 |
| Bassevelle | 374 | 21,4 | 67 | 70 |
| Sognolles-en-Montois | 371 | 36,3 | 100 | 70 |
| Noyen-sur-Seine | 369 | 30,2 | 100 | 55 |
| Saint-Germain-sur-École | 365 | 144,3 | 100 | 50 |
| Châteaubleau | 363 | 107,1 | 100 | n.d. |
| Aulnoy | 362 | 25,4 | 89 | n.d. |
| Argentières | 361 | 140,5 | 44 | 45 |
| Balloy | 359 | 26,8 | 100 | n.d. |
| Mouy-sur-Seine | 353 | 41,0 | 44 | 45 |
| La Haute-Maison | 352 | 27,2 | 100 | 55 |
| Lissy | 352 | 52,3 | 100 | n.d. |
| Boulancourt | 350 | 54,1 | 67 | 0 |
| Saint-Sauveur-lès-Bray | 350 | 54,2 | 67 | n.d. |
| Amponville | 349 | 29,3 | 78 | n.d. |
| La Madeleine-sur-Loing | 347 | 56,2 | 78 | 95 |
| Melz-sur-Seine | 345 | 18,7 | 100 | 30 |
| Jaulnes | 344 | 21,7 | 44 | n.d. |
| Mauregard | 341 | 39,0 | 100 | 40 |
| Tancrou | 340 | 27,8 | 100 | 50 |
| Sancy-lès-Provins | 339 | 18,6 | 44 | n.d. |
| Andrezel | 336 | 41,6 | 78 | 45 |
| Saint-Barthélemy | 335 | 22,3 | 56 | n.d. |
| Dhuisy | 334 | 41,0 | 67 | 65 |
| Mondreville | 334 | 16,6 | 67 | 45 |
| Saint-Méry | 334 | 33,5 | 89 | 90 |
| Tousson | 334 | 25,2 | 56 | 40 |
| Boitron | 322 | 62,8 | 67 | n.d. |
| Jaignes | 322 | 31,7 | 100 | 50 |
| Vignely | 322 | 89,9 | 100 | n.d. |
| Montceaux-lès-Provins | 320 | 20,8 | 56 | n.d. |
| Puisieux | 317 | 34,3 | 100 | n.d. |
| Égligny | 310 | 18,6 | 100 | n.d. |
| Dagny | 305 | 38,7 | 89 | 80 |
| Le Plessis-Placy | 305 | 37,0 | 100 | n.d. |
| Chartronges | 304 | 36,9 | 89 | n.d. |
| Nantouillet | 302 | 58,6 | 100 | 70 |
| Thénisy | 297 | 55,0 | 100 | n.d. |
| Montigny-le-Guesdier | 295 | 37,2 | 44 | n.d. |
| Voulton | 295 | 11,2 | 100 | n.d. |
| Charmentray | 291 | 62,2 | 100 | 30 |
| Chenou | 291 | 21,1 | 78 | n.d. |
| Le Plessis-l'Évêque | 291 | 81,3 | 100 | 40 |
| Villiers-sur-Seine | 278 | 24,3 | 100 | n.d. |
| Vaucourtois | 277 | 59,4 | 100 | 70 |
| Boissy-aux-Cailles | 272 | 16,6 | 67 | 35 |
| Cerneux | 272 | 12,4 | 44 | n.d. |
| Villuis | 272 | 29,1 | 56 | n.d. |
| Vincy-Manœuvre | 271 | 54,4 | 100 | n.d. |
| Guercheville | 268 | 29,1 | 78 | n.d. |
| Augers-en-Brie | 265 | 19,8 | 100 | n.d. |
| Saint-Just-en-Brie | 265 | 36,0 | 56 | n.d. |
| Le Plessis-aux-Bois | 261 | 76,5 | 100 | 55 |
| Coutençon | 260 | 41,4 | 100 | n.d. |
| Montolivet | 257 | 15,7 | 56 | n.d. |
| Saint-Martin-du-Boschet | 257 | 15,0 | 44 | n.d. |
| Fontains | 256 | 17,8 | 33 | n.d. |
| Hondevilliers | 256 | 46,4 | 67 | 65 |
| Chevrainvilliers | 255 | 28,5 | 78 | 70 |
