Rhône : 266 communes, population et accès aux services publics
Indice d'accès aux services publics moyen : 90 sur 100. Ce département est classé 89e sur 99 au palmarès national, du moins bien servi au mieux servi.
- indice 78 et moins
- 78 à 89
- 89 à 100
- 100 à 100
- plus de 100
Le plus sombre est le mieux servi. Les cinq degrés découpent les communes de ce département seulement : deux cartes de deux départements ne se comparent pas l'une à l'autre, seules les valeurs de la légende se comparent. Cliquez une commune pour sa fiche.
| Commune | Habitants | Hab/km² | Indice d'accès | Site officiel |
|---|---|---|---|---|
| Lyon | 519 127 | 10 821,9 | 100 | 55 |
| Villeurbanne | 163 684 | 10 985,5 | 100 | 65 |
| Vénissieux | 65 502 | 4 239,6 | 100 | 65 |
| Vaulx-en-Velin | 53 069 | 2 522,3 | 100 | 80 |
| Saint-Priest | 49 229 | 1 656,4 | 100 | 70 |
| Caluire-et-Cuire | 43 597 | 4 176,0 | 100 | 55 |
| Bron | 42 982 | 4 173,0 | 100 | 90 |
| Oullins-Pierre-Bénite | 38 168 | 4 312,8 | 100 | 85 |
| Meyzieu | 36 687 | 1 564,5 | 100 | 70 |
| Villefranche-sur-Saône | 36 172 | 3 860,4 | 100 | 100 |
| Rillieux-la-Pape | 31 389 | 2 157,3 | 100 | 80 |
| Décines-Charpieu | 29 877 | 1 743,1 | 100 | 100 |
| Tassin-la-Demi-Lune | 23 200 | 2 903,6 | 100 | 75 |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 21 692 | 3 171,3 | 100 | 55 |
| Givors | 21 379 | 1 225,2 | 100 | 45 |
| Saint-Genis-Laval | 21 212 | 1 643,1 | 100 | 100 |
| Saint-Fons | 19 285 | 3 198,2 | 100 | 65 |
| Écully | 17 944 | 2 116,0 | 100 | 75 |
| Francheville | 15 604 | 1 891,4 | 100 | 70 |
| Belleville-en-Beaujolais | 14 016 | 614,2 | 100 | 70 |
| Mions | 13 843 | 1 187,2 | 100 | 50 |
| Genas | 13 421 | 555,7 | 100 | 50 |
| Brignais | 12 503 | 1 212,7 | 100 | 80 |
| Craponne | 12 084 | 2 565,6 | 100 | 75 |
| Corbas | 11 315 | 953,2 | 100 | 65 |
| Chassieu | 11 208 | 967,9 | 100 | 75 |
| Tarare | 10 893 | 772,6 | 89 | 95 |
| Feyzin | 10 304 | 984,1 | 100 | 60 |
| Grigny-sur-Rhône | 10 030 | 1 700,0 | 100 | 30 |
| Chaponost | 9 382 | 577,0 | 100 | 85 |
| Dardilly | 9 221 | 655,4 | 100 | 40 |
| Irigny | 9 034 | 1 013,9 | 100 | 70 |
| Anse | 8 206 | 537,0 | 100 | 80 |
| Gleizé | 8 035 | 763,1 | 100 | 60 |
| Neuville-sur-Saône | 7 812 | 1 433,4 | 100 | 70 |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 7 435 | 890,4 | 100 | 15 |
| Sathonay-Camp | 7 019 | 3 655,7 | 100 | 35 |
| Saint-Bonnet-de-Mure | 6 984 | 420,5 | 100 | 85 |
| Fontaines-sur-Saône | 6 957 | 2 973,1 | 100 | 70 |
| Brindas | 6 775 | 594,3 | 100 | 65 |
| Lentilly | 6 623 | 354,9 | 100 | 60 |
| L'Arbresle | 6 537 | 1 945,5 | 89 | 25 |
| La Mulatière | 6 534 | 3 551,1 | 100 | 65 |
| Grézieu-la-Varenne | 6 472 | 864,1 | 100 | 90 |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 6 327 | 870,3 | 100 | 95 |
| Champagne-au-Mont-d'Or | 6 311 | 2 455,6 | 100 | 80 |
| Vaugneray | 6 304 | 250,7 | 89 | 65 |
| Mornant | 6 282 | 397,8 | 89 | 30 |
| Saint-Symphorien-d'Ozon | 6 186 | 461,0 | 100 | 45 |
| Jonage | 6 144 | 508,2 | 100 | 35 |
| Saint-Laurent-de-Mure | 5 791 | 307,7 | 100 | 40 |
| Thizy-les-Bourgs | 5 771 | 129,6 | 56 | 45 |
| Ternay | 5 596 | 706,6 | 100 | 65 |
| Genay | 5 585 | 644,9 | 100 | 45 |
| Saint-Genis-les-Ollières | 5 439 | 1 442,7 | 100 | 65 |
| Charbonnières-les-Bains | 5 383 | 1 309,7 | 100 | 40 |
| Vindry-sur-Turdine | 5 305 | 223,2 | 89 | 25 |
| Vernaison | 5 210 | 1 237,5 | 100 | 45 |
| Amplepuis | 4 876 | 125,8 | 78 | 65 |
| Charly | 4 811 | 930,6 | 100 | 40 |
| Limas | 4 750 | 852,8 | 100 | 40 |
| Saint-Georges-de-Reneins | 4 677 | 170,8 | 100 | 65 |
| Collonges-au-Mont-d'Or | 4 669 | 1 235,2 | 100 | 95 |
| Soucieu-en-Jarrest | 4 660 | 325,4 | 89 | 30 |
| La Tour-de-Salvagny | 4 649 | 553,5 | 100 | 30 |
| Saint-Pierre-de-Chandieu | 4 616 | 157,4 | 100 | 35 |
| Arnas | 4 601 | 257,8 | 100 | 85 |
| Chaponnay | 4 548 | 240,5 | 100 | 40 |
| Communay | 4 540 | 432,8 | 100 | 15 |
| Chazay-d'Azergues | 4 410 | 738,7 | 100 | 45 |
| Chabanière | 4 323 | 123,9 | 89 | 65 |
| Cours | 4 306 | 127,4 | 67 | 30 |
| Millery | 4 299 | 493,0 | 100 | 45 |
| Beauvallon | 4 260 | 173,1 | 89 | 65 |
| Porte des Pierres Dorées | 4 185 | 309,5 | 100 | 45 |
| Pusignan | 4 119 | 311,8 | 100 | 15 |
| Val d'Oingt | 4 117 | 225,2 | 100 | 15 |
| Limonest | 4 012 | 440,9 | 100 | 95 |
| Condrieu | 3 957 | 428,2 | 100 | 30 |
| Saint-Martin-en-Haut | 3 942 | 101,2 | 56 | 30 |
| Saint-Symphorien-sur-Coise | 3 785 | 930,0 | 56 | 70 |
| Marcy-l'Étoile | 3 778 | 703,5 | 100 | 90 |
| Quincieux | 3 679 | 204,6 | 100 | 50 |
| Messimy | 3 546 | 319,5 | 89 | 65 |
| Thurins | 3 404 | 176,0 | 89 | 70 |
| Vourles | 3 332 | 595,0 | 100 | 90 |
| Montanay | 3 308 | 455,0 | 100 | 30 |
| Montagny | 3 218 | 391,5 | 100 | 70 |
| Lozanne | 3 182 | 575,4 | 100 | 0 |
| Lissieu | 3 181 | 554,2 | 100 | 90 |
| Toussieu | 3 177 | 626,6 | 100 | 35 |
| Solaize | 3 144 | 386,7 | 100 | 40 |
| Sérézin-du-Rhône | 3 133 | 815,9 | 100 | 15 |
| Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 3 124 | 574,3 | 100 | 55 |
| Fontaines-Saint-Martin | 3 098 | 1 134,8 | 100 | 90 |
| Albigny-sur-Saône | 3 057 | 1 166,8 | 100 | 45 |
| Cailloux-sur-Fontaines | 2 989 | 353,3 | 100 | 85 |
| Chasselay | 2 973 | 230,6 | 100 | 40 |
| Pollionnay | 2 958 | 187,9 | 100 | 65 |
| Colombier-Saugnieu | 2 874 | 103,2 | 100 | 40 |
| Ampuis | 2 769 | 177,8 | 100 | 50 |
| Loire-sur-Rhône | 2 746 | 166,3 | 100 | 90 |
| Dommartin | 2 687 | 371,1 | 100 | 30 |
| Taluyers | 2 686 | 330,8 | 89 | 20 |
| Orliénas | 2 675 | 257,2 | 89 | 50 |
| Couzon-au-Mont-d'Or | 2 619 | 836,7 | 100 | 30 |
| Pommiers | 2 618 | 333,9 | 100 | 50 |
| Saint-Pierre-la-Palud | 2 616 | 346,9 | 100 | 75 |
| Sain-Bel | 2 566 | 671,7 | 78 | 15 |
| Sathonay-Village | 2 412 | 472,0 | 100 | 25 |
| Fleurieux-sur-l'Arbresle | 2 361 | 247,5 | 100 | 65 |
| Bessenay | 2 331 | 166,6 | 78 | 70 |
| Saint-Étienne-des-Oullières | 2 264 | 234,4 | 100 | 25 |
| Morancé | 2 261 | 243,4 | 100 | 60 |
| Châtillon | 2 252 | 208,9 | 56 | 70 |
| Saint-Germain-Nuelles | 2 246 | 259,7 | 89 | 15 |
| Bully | 2 213 | 173,2 | 89 | 80 |
| Sainte-Consorce | 2 154 | 365,1 | 100 | 70 |
| Villié-Morgon | 2 148 | 115,5 | 78 | 50 |
| Saint-Laurent-d'Agny | 2 111 | 198,2 | 89 | 45 |
| Sourcieux-les-Mines | 2 100 | 211,1 | 100 | 90 |
| Beaujeu | 2 082 | 117,4 | 78 | 65 |
| Lucenay | 2 070 | 319,9 | 100 | 50 |
| Chessy | 2 055 | 451,6 | 100 | 55 |
| Sainte-Colombe | 2 036 | 1 272,5 | 100 | 60 |
| Saint-Laurent-de-Chamousset | 2 017 | 116,3 | 67 | 0 |
| Saint-Romain-en-Gal | 2 001 | 146,6 | 100 | 45 |
| Savigny | 1 995 | 93,2 | 89 | 85 |
| Échalas | 1 994 | 95,0 | 100 | 90 |
| Marennes | 1 992 | 160,5 | 100 | 50 |
| Deux-Grosnes | 1 946 | 23,3 | 56 | 25 |
| Simandres | 1 918 | 203,0 | 100 | 70 |
| Larajasse | 1 804 | 53,8 | 89 | 70 |
| Saint-Romain-de-Popey | 1 725 | 100,9 | 89 | 75 |
| Blacé | 1 715 | 155,9 | 100 | 45 |
| Civrieux-d'Azergues | 1 675 | 337,0 | 100 | 50 |
| Jons | 1 647 | 225,6 | 100 | 90 |
| Fleurieu-sur-Saône | 1 597 | 541,4 | 100 | 60 |
| Denicé | 1 571 | 166,2 | 100 | 65 |
| Rochetaillée-sur-Saône | 1 551 | 1 123,9 | 100 | 70 |
| Saint-Forgeux | 1 544 | 69,3 | 89 | 50 |
| Les Chères | 1 503 | 269,8 | 100 | 30 |
| Le Perréon | 1 500 | 103,4 | 100 | 65 |
| Haute-Rivoire | 1 430 | 69,3 | 56 | 50 |
| Poleymieux-au-Mont-d'Or | 1 412 | 222,4 | 100 | 0 |
| Quincié-en-Beaujolais | 1 408 | 63,9 | 100 | 50 |
| Montrottier | 1 400 | 60,7 | 78 | 55 |
| Brussieu | 1 382 | 202,6 | 67 | 65 |
| Fleurie | 1 382 | 99,1 | 78 | 45 |
| Cublize | 1 360 | 86,8 | 78 | 45 |
| Lachassagne | 1 332 | 376,3 | 100 | 70 |
| Sainte-Foy-l'Argentière | 1 312 | 835,7 | 56 | 40 |
| Saint-Cyr-sur-le-Rhône | 1 286 | 212,2 | 100 | 60 |
| Theizé | 1 278 | 107,4 | 100 | 90 |
| Charentay | 1 273 | 91,1 | 100 | 25 |
| Saint-Romain-au-Mont-d'Or | 1 247 | 477,8 | 100 | 60 |
| Grandris | 1 226 | 80,9 | 56 | 50 |
| Chaussan | 1 218 | 152,8 | 89 | 90 |
| Dracé | 1 212 | 81,5 | 78 | 45 |
| Cogny | 1 211 | 206,7 | 100 | 65 |
| Curis-au-Mont-d'Or | 1 195 | 388,0 | 100 | 30 |
| Courzieu | 1 183 | 44,0 | 78 | 85 |
| Rontalon | 1 170 | 92,6 | 89 | 55 |
| Vaux-en-Beaujolais | 1 169 | 66,0 | 100 | 50 |
| Saint-Vérand | 1 164 | 66,2 | 100 | 30 |
| Saint-Jean-la-Bussière | 1 163 | 74,4 | 78 | 55 |
| Éveux | 1 160 | 343,2 | 100 | 50 |
| Régnié-Durette | 1 151 | 98,1 | 78 | 55 |
| Cercié | 1 131 | 226,7 | 100 | 65 |
| Pomeys | 1 126 | 85,2 | 56 | 45 |
| Aveize | 1 110 | 65,8 | 56 | 65 |
| Lancié | 1 101 | 167,1 | 78 | 65 |
| Lacenas | 1 076 | 323,1 | 100 | 50 |
| Marcilly-d'Azergues | 1 066 | 251,4 | 100 | 55 |
| Saint-Lager | 1 056 | 136,4 | 100 | 25 |
| Lamure-sur-Azergues | 1 048 | 67,5 | 67 | 35 |
| Charnay | 1 023 | 141,7 | 100 | 30 |
| Poule-les-Écharmeaux | 1 023 | 32,7 | 67 | 50 |
| Valsonne | 1 005 | 54,7 | 78 | 50 |
| Corcelles-en-Beaujolais | 1 001 | 107,2 | 78 | 25 |
| Yzeron | 995 | 92,7 | 78 | 60 |
| Saint-Genis-l'Argentière | 986 | 90,5 | 67 | 35 |
| Sarcey | 980 | 97,5 | 89 | 50 |
| Sainte-Catherine | 969 | 70,6 | 89 | 45 |
| Saint-Julien | 969 | 140,0 | 100 | 35 |
| Longes | 938 | 39,0 | 100 | 70 |
| Odenas | 938 | 103,3 | 100 | 65 |
| Chambost-Longessaigne | 930 | 60,3 | 89 | 60 |
| Villechenève | 922 | 65,3 | 78 | 50 |
| Marcy | 916 | 274,3 | 100 | 50 |
| Frontenas | 915 | 262,2 | 100 | 15 |
| Taponas | 914 | 120,4 | 100 | 50 |
| Létra | 901 | 61,3 | 89 | 65 |
| Saint-Clément-sur-Valsonne | 900 | 61,7 | 89 | 35 |
| Juliénas | 880 | 115,8 | 100 | 65 |
| Meys | 861 | 58,3 | 67 | 65 |
| Lantignié | 849 | 114,3 | 78 | 45 |
| Duerne | 841 | 74,2 | 67 | 60 |
| Grézieu-le-Marché | 834 | 72,4 | 56 | 25 |
| Ville-sur-Jarnioux | 828 | 80,5 | 100 | 60 |
| Brullioles | 821 | 65,5 | 67 | 60 |
| Chambost-Allières | 816 | 58,5 | 78 | 45 |
| Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 815 | 186,5 | 100 | 50 |
| Coise | 800 | 87,9 | 89 | 50 |
| Saint-Étienne-la-Varenne | 784 | 120,6 | 100 | 0 |
| Alix | 777 | 215,2 | 100 | 50 |
| Saint-Nizier-d'Azergues | 774 | 32,0 | 67 | 65 |
| Bagnols | 765 | 102,5 | 100 | 70 |
| Souzy | 763 | 149,3 | 56 | 70 |
| Ternand | 762 | 71,0 | 89 | 50 |
| Joux | 752 | 30,0 | 78 | 25 |
| Saint-Just-d'Avray | 741 | 42,1 | 56 | 0 |
| Les Haies | 723 | 45,4 | 100 | 65 |
| Belmont-d'Azergues | 720 | 461,5 | 100 | 60 |
| Trèves | 712 | 93,3 | 89 | 0 |
| Chamelet | 706 | 47,8 | 89 | 45 |
| Légny | 685 | 167,9 | 100 | 40 |
| Saint-Clément-les-Places | 684 | 55,1 | 56 | 45 |
| Ancy | 671 | 56,7 | 89 | n.d. |
| Ronno | 658 | 28,6 | 78 | 65 |
| Tupin-et-Semons | 653 | 79,0 | 100 | 40 |
| Ambérieux | 651 | 141,2 | 100 | 95 |
| Saint-Vincent-de-Reins | 635 | 46,0 | 56 | 65 |
| Les Ardillats | 628 | 27,4 | 56 | 65 |
| Les Sauvages | 626 | 50,0 | 78 | 25 |
| Saint-Julien-sur-Bibost | 622 | 46,7 | 67 | 45 |
| Saint-Didier-sur-Beaujeu | 603 | 41,5 | 56 | 60 |
| Saint-Romain-en-Gier | 600 | 148,5 | 100 | 45 |
| Saint-Igny-de-Vers | 593 | 21,8 | 56 | 40 |
| Longessaigne | 589 | 49,2 | 78 | 40 |
| Rivolet | 585 | 36,2 | 100 | 60 |
| Chevinay | 580 | 66,1 | 100 | 65 |
| Claveisolles | 577 | 20,5 | 56 | 45 |
| Saint-Marcel-l'Éclairé | 575 | 48,5 | 89 | 45 |
| La Chapelle-sur-Coise | 565 | 85,5 | 56 | 40 |
| Bibost | 538 | 100,6 | 89 | 65 |
| Le Breuil | 533 | 94,2 | 100 | 50 |
| Chénas | 533 | 65,2 | 100 | 0 |
| Montmelas-Saint-Sorlin | 528 | 125,7 | 100 | n.d. |
| Jullié | 492 | 50,2 | 100 | 60 |
| Saint-Jean-des-Vignes | 486 | 187,6 | 100 | 50 |
| Propières | 484 | 29,7 | 56 | n.d. |
| Les Halles | 472 | 152,3 | 56 | 60 |
| Montromant | 456 | 41,0 | 56 | 30 |
| Marchampt | 450 | 25,3 | 78 | 80 |
| Chiroubles | 434 | 59,5 | 78 | n.d. |
| Cenves | 409 | 15,5 | 67 | 60 |
| Affoux | 398 | 37,4 | 78 | 50 |
| Chénelette | 369 | 33,5 | 56 | 15 |
| Saint-Bonnet-des-Bruyères | 368 | 17,3 | 56 | 25 |
| Sainte-Paule | 338 | 44,1 | 100 | n.d. |
| Vauxrenard | 311 | 16,2 | 100 | 35 |
| Saint-Bonnet-le-Troncy | 307 | 19,8 | 67 | 0 |
| Ranchal | 304 | 20,1 | 67 | 20 |
| Riverie | 293 | 714,6 | 89 | 0 |
| Émeringes | 275 | 91,7 | 78 | 25 |
| Saint-André-la-Côte | 269 | 55,1 | 89 | n.d. |
| Moiré | 240 | 117,6 | 100 | 50 |
| Saint-Appolinaire | 236 | 41,2 | 78 | 55 |
| Aigueperse | 235 | 18,2 | 56 | n.d. |
| Meaux-la-Montagne | 223 | 24,3 | 78 | 25 |
| Saint-Clément-de-Vers | 206 | 23,0 | 56 | n.d. |
| Dième | 199 | 22,2 | 89 | 35 |
| Saint-Cyr-le-Chatoux | 154 | 24,7 | 100 | 50 |
| Vernay | 124 | 22,3 | 56 | n.d. |
| Azolette | 120 | 28,2 | 56 | n.d. |
Sources : geo.api.gouv.fr et Annuaire de l'administration. Indice et note calculés par nous, méthode publiée.