Communes Françaises

La distance réelle aux services publics, commune par commune

AccueilPalmarèsPyrénées-Orientales

Pyrénées-Orientales : 226 communes, population et accès aux services publics

Indice d'accès aux services publics moyen : 69 sur 100. Ce département est classé 37e sur 99 au palmarès national, du moins bien servi au mieux servi.

L'Albère : indice 78 sur 100 Alénya : indice 100 sur 100 Amélie-les-Bains-Palalda : indice 78 sur 100 Les Angles : indice 56 sur 100 Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes : indice 56 sur 100 Ansignan : indice 44 sur 100 Arboussols : indice 67 sur 100 Argelès-sur-Mer : indice 67 sur 100 Arles-sur-Tech : indice 78 sur 100 Ayguatébia-Talau : indice 56 sur 100 Bages : indice 100 sur 100 Baho : indice 100 sur 100 Baillestavy : indice 67 sur 100 Baixas : indice 100 sur 100 Banyuls-dels-Aspres : indice 100 sur 100 Banyuls-sur-Mer : indice 67 sur 100 Le Barcarès : indice 78 sur 100 La Bastide : indice 78 sur 100 Bélesta : indice 44 sur 100 Bolquère : indice 56 sur 100 Bompas : indice 100 sur 100 Boule-d'Amont : indice 67 sur 100 Bouleternère : indice 67 sur 100 Le Boulou : indice 78 sur 100 Bourg-Madame : indice 56 sur 100 Brouilla : indice 100 sur 100 La Cabanasse : indice 56 sur 100 Cabestany : indice 100 sur 100 Caixas : indice 78 sur 100 Calce : indice 100 sur 100 Calmeilles : indice 78 sur 100 Camélas : indice 56 sur 100 Campôme : indice 67 sur 100 Campoussy : indice 67 sur 100 Canaveilles : indice 33 sur 100 Canet-en-Roussillon : indice 100 sur 100 Canohès : indice 100 sur 100 Caramany : indice 44 sur 100 Casefabre : indice 56 sur 100 Cases-de-Pène : indice 100 sur 100 Cassagnes : indice 44 sur 100 Casteil : indice 67 sur 100 Castelnou : indice 67 sur 100 Catllar : indice 67 sur 100 Caudiès-de-Fenouillèdes : indice 33 sur 100 Caudiès-de-Conflent : indice 56 sur 100 Cerbère : indice 44 sur 100 Céret : indice 78 sur 100 Claira : indice 100 sur 100 Clara-Villerach : indice 67 sur 100 Codalet : indice 67 sur 100 Collioure : indice 67 sur 100 Conat : indice 67 sur 100 Corbère : indice 56 sur 100 Corbère-les-Cabanes : indice 56 sur 100 Corneilla-de-Conflent : indice 67 sur 100 Corneilla-la-Rivière : indice 100 sur 100 Corneilla-del-Vercol : indice 100 sur 100 Corsavy : indice 67 sur 100 Coustouges : indice 44 sur 100 Dorres : indice 56 sur 100 Les Cluses : indice 78 sur 100 Égat : indice 56 sur 100 Elne : indice 100 sur 100 Enveitg : indice 56 sur 100 Err : indice 56 sur 100 Escaro : indice 67 sur 100 Espira-de-l'Agly : indice 100 sur 100 Espira-de-Conflent : indice 67 sur 100 Estagel : indice 67 sur 100 Estavar : indice 56 sur 100 Estoher : indice 67 sur 100 Eus : indice 67 sur 100 Eyne : indice 56 sur 100 Feilluns : indice 33 sur 100 Fenouillet : indice 33 sur 100 Fillols : indice 67 sur 100 Finestret : indice 67 sur 100 Fontpédrouse : indice 56 sur 100 Fontrabiouse : indice 33 sur 100 Formiguères : indice 56 sur 100 Fosse : indice 33 sur 100 Fourques : indice 78 sur 100 Fuilla : indice 67 sur 100 Glorianes : indice 67 sur 100 Ille-sur-Têt : indice 56 sur 100 Joch : indice 67 sur 100 Jujols : indice 67 sur 100 Lamanère : indice 44 sur 100 Lansac : indice 44 sur 100 Laroque-des-Albères : indice 67 sur 100 Latour-Bas-Elne : indice 100 sur 100 Latour-de-Carol : indice 56 sur 100 Latour-de-France : indice 44 sur 100 Lesquerde : indice 44 sur 100 La Llagonne : indice 56 sur 100 Llauro : indice 78 sur 100 Llo : indice 56 sur 100 Llupia : indice 100 sur 100 Mantet : indice 33 sur 100 Marquixanes : indice 67 sur 100 Los Masos : indice 67 sur 100 Matemale : indice 56 sur 100 Maureillas-las-Illas : indice 78 sur 100 Maury : indice 44 sur 100 Millas : indice 100 sur 100 Molitg-les-Bains : indice 67 sur 100 Montalba-le-Château : indice 67 sur 100 Montauriol : indice 78 sur 100 Montbolo : indice 78 sur 100 Montescot : indice 100 sur 100 Montesquieu-des-Albères : indice 78 sur 100 Montferrer : indice 44 sur 100 Mont-Louis : indice 56 sur 100 Montner : indice 56 sur 100 Mosset : indice 67 sur 100 Nahuja : indice 56 sur 100 Néfiach : indice 56 sur 100 Nohèdes : indice 67 sur 100 Nyer : indice 44 sur 100 Font-Romeu-Odeillo-Via : indice 56 sur 100 Olette : indice 67 sur 100 Oms : indice 78 sur 100 Opoul-Périllos : indice 78 sur 100 Oreilla : indice 56 sur 100 Ortaffa : indice 100 sur 100 Osséja : indice 56 sur 100 Palau-de-Cerdagne : indice 56 sur 100 Palau-del-Vidre : indice 89 sur 100 Passa : indice 100 sur 100 Perpignan : indice 100 sur 100 Le Perthus : indice 78 sur 100 Peyrestortes : indice 100 sur 100 Pézilla-de-Conflent : indice 67 sur 100 Pézilla-la-Rivière : indice 100 sur 100 Pia : indice 100 sur 100 Planès : indice 56 sur 100 Planèzes : indice 44 sur 100 Pollestres : indice 100 sur 100 Ponteilla : indice 100 sur 100 Porta : indice 33 sur 100 Porté-Puymorens : indice 11 sur 100 Port-Vendres : indice 67 sur 100 Prades : indice 67 sur 100 Prats-de-Mollo-la-Preste : indice 44 sur 100 Prats-de-Sournia : indice 67 sur 100 Prugnanes : indice 33 sur 100 Prunet-et-Belpuig : indice 78 sur 100 Puyvalador : indice 33 sur 100 Py : indice 67 sur 100 Rabouillet : indice 67 sur 100 Railleu : indice 56 sur 100 Rasiguères : indice 44 sur 100 Réal : indice 33 sur 100 Reynès : indice 78 sur 100 Ria-Sirach : indice 67 sur 100 Rigarda : indice 67 sur 100 Rivesaltes : indice 100 sur 100 Rodès : indice 67 sur 100 Sahorre : indice 67 sur 100 Saillagouse : indice 56 sur 100 Saint-André : indice 89 sur 100 Saint-Arnac : indice 44 sur 100 Sainte-Colombe-de-la-Commanderie : indice 89 sur 100 Saint-Cyprien : indice 100 sur 100 Saint-Estève : indice 100 sur 100 Saint-Féliu-d'Amont : indice 100 sur 100 Saint-Féliu-d'Avall : indice 100 sur 100 Saint-Génis-des-Fontaines : indice 89 sur 100 Saint-Hippolyte : indice 100 sur 100 Saint-Jean-Lasseille : indice 100 sur 100 Saint-Jean-Pla-de-Corts : indice 78 sur 100 Saint-Laurent-de-Cerdans : indice 44 sur 100 Saint-Laurent-de-la-Salanque : indice 100 sur 100 Sainte-Léocadie : indice 56 sur 100 Sainte-Marie-la-Mer : indice 100 sur 100 Saint-Marsal : indice 78 sur 100 Saint-Martin-de-Fenouillet : indice 33 sur 100 Saint-Michel-de-Llotes : indice 56 sur 100 Saint-Nazaire : indice 100 sur 100 Saint-Paul-de-Fenouillet : indice 33 sur 100 Saint-Pierre-dels-Forcats : indice 56 sur 100 Saleilles : indice 100 sur 100 Salses-le-Château : indice 78 sur 100 Sansa : indice 33 sur 100 Sauto : indice 56 sur 100 Serdinya : indice 67 sur 100 Serralongue : indice 44 sur 100 Le Soler : indice 100 sur 100 Sorède : indice 67 sur 100 Souanyas : indice 56 sur 100 Sournia : indice 67 sur 100 Taillet : indice 78 sur 100 Tarerach : indice 67 sur 100 Targasonne : indice 56 sur 100 Taulis : indice 78 sur 100 Taurinya : indice 67 sur 100 Tautavel : indice 67 sur 100 Le Tech : indice 44 sur 100 Terrats : indice 100 sur 100 Théza : indice 100 sur 100 Thuès-Entre-Valls : indice 33 sur 100 Thuir : indice 100 sur 100 Tordères : indice 78 sur 100 Torreilles : indice 100 sur 100 Toulouges : indice 100 sur 100 Tresserre : indice 89 sur 100 Trévillach : indice 67 sur 100 Trilla : indice 44 sur 100 Trouillas : indice 100 sur 100 Ur : indice 56 sur 100 Urbanya : indice 67 sur 100 Valcebollère : indice 56 sur 100 Valmanya : indice 67 sur 100 Vernet-les-Bains : indice 67 sur 100 Villefranche-de-Conflent : indice 67 sur 100 Villelongue-de-la-Salanque : indice 100 sur 100 Villelongue-dels-Monts : indice 78 sur 100 Villemolaque : indice 100 sur 100 Villeneuve-de-la-Raho : indice 100 sur 100 Villeneuve-la-Rivière : indice 100 sur 100 Vinça : indice 67 sur 100 Vingrau : indice 67 sur 100 Vira : indice 33 sur 100 Vivès : indice 78 sur 100 Le Vivier : indice 33 sur 100
  • indice 56 et moins
  • 56 à 67
  • 67 à 67
  • 67 à 100
  • plus de 100

Le plus sombre est le mieux servi. Les cinq degrés découpent les communes de ce département seulement : deux cartes de deux départements ne se comparent pas l'une à l'autre, seules les valeurs de la légende se comparent. Cliquez une commune pour sa fiche.

CommuneHabitantsHab/km²Indice d'accèsSite officiel
Perpignan 121 616 1 788,7 100 90
Canet-en-Roussillon 13 227 439,9 100 35
Saint-Cyprien 12 068 765,3 100 40
Saint-Estève 11 630 993,2 100 50
Pia 11 615 866,1 100 40
Argelès-sur-Mer 10 616 180,5 67 80
Cabestany 10 465 988,2 100 40
Saint-Laurent-de-la-Salanque 9 898 565,0 100 45
Elne 9 511 435,1 100 40
Rivesaltes 9 270 321,3 100 0
Thuir 8 243 412,4 100 45
Le Soler 7 942 763,7 100 50
Bompas 7 832 1 362,1 100 25
Céret 7 521 198,7 78 80
Toulouges 7 450 930,1 100 45
Canohès 6 616 758,7 100 60
Prades 6 148 559,4 67 25
Le Barcarès 6 109 403,5 78 0
Saleilles 5 698 925,0 100 40
Ille-sur-Têt 5 556 175,3 56 65
Pollestres 5 548 665,2 100 45
Le Boulou 5 487 376,6 78 60
Sainte-Marie-la-Mer 4 952 482,7 100 35
Claira 4 922 254,5 100 40
Bages 4 560 378,4 100 40
Banyuls-sur-Mer 4 496 104,9 67 50
Villeneuve-de-la-Raho 4 470 386,3 100 60
Millas 4 417 228,2 100 30
Pézilla-la-Rivière 4 129 252,7 100 70
Port-Vendres 4 018 277,3 67 50
Salses-le-Château 3 965 48,0 78 15
Alénya 3 782 661,2 100 45
Torreilles 3 753 214,9 100 25
Amélie-les-Bains-Palalda 3 529 120,2 78 35
Espira-de-l'Agly 3 524 129,7 100 50
Sorède 3 512 101,6 67 60
Saint-André 3 388 347,8 89 30
Villelongue-de-la-Salanque 3 335 461,9 100 40
Palau-del-Vidre 3 329 321,0 89 50
Baho 3 231 416,9 100 65
Latour-Bas-Elne 3 228 969,4 100 30
Saint-Hippolyte 3 126 122,7 100 20
Ponteilla 3 101 223,1 100 70
Saint-Génis-des-Fontaines 3 059 308,1 89 75
Maureillas-las-Illas 3 006 70,7 78 90
Saint-Féliu-d'Avall 2 950 279,6 100 25
Arles-sur-Tech 2 815 97,5 78 50
Saint-Nazaire 2 779 267,7 100 40
Baixas 2 777 146,0 100 n.d.
Collioure 2 756 229,1 67 45
Corneilla-del-Vercol 2 696 500,2 100 30
Trouillas 2 324 135,4 100 25
Saint-Jean-Pla-de-Corts 2 311 218,2 78 50
Vinça 2 260 289,0 67 60
Laroque-des-Albères 2 256 108,7 67 25
Llupia 2 199 307,6 100 65
Estagel 2 160 103,5 67 25
Théza 2 126 437,4 100 40
Corneilla-la-Rivière 2 004 158,4 100 60
Ortaffa 1 980 232,1 100 80
Villelongue-dels-Monts 1 976 168,2 78 30
Peyrestortes 1 927 239,1 100 45
Font-Romeu-Odeillo-Via 1 762 59,2 56 20
Saint-Paul-de-Fenouillet 1 742 39,2 33 30
Saint-Jean-Lasseille 1 622 559,3 100 40
Montescot 1 586 258,7 100 50
Brouilla 1 572 199,0 100 25
Vernet-les-Bains 1 498 90,7 67 0
Banyuls-dels-Aspres 1 483 138,7 100 60
Osséja 1 390 81,5 56 40
Néfiach 1 383 156,8 56 35
Villeneuve-la-Rivière 1 360 307,0 100 20
Montesquieu-des-Albères 1 353 78,7 78 30
Fourques 1 347 140,8 78 40
Saint-Féliu-d'Amont 1 292 229,1 100 50
Villemolaque 1 278 214,4 100 55
Ria-Sirach 1 264 98,1 67 40
Opoul-Périllos 1 239 25,5 78 20
Reynès 1 220 43,9 78 55
Corbère-les-Cabanes 1 213 287,4 56 70
Cerbère 1 209 147,1 44 90
Bourg-Madame 1 182 153,3 56 35
Tresserre 1 166 104,9 89 55
Saillagouse 1 155 102,7 56 55
Passa 1 118 83,2 100 70
Prats-de-Mollo-la-Preste 1 099 9,3 44 25
Saint-Laurent-de-Cerdans 1 045 23,4 44 50
Latour-de-France 1 043 74,0 44 65
Cases-de-Pène 973 71,9 100 60
Los Masos 966 168,6 67 30
Bouleternère 951 88,2 67 40
Tautavel 945 17,7 67 55
Bolquère 816 45,6 56 40
Terrats 806 109,7 100 n.d.
Corbère 781 107,6 56 n.d.
Maury 773 22,3 44 35
Rodès 758 40,7 67 60
Catllar 723 90,4 67 55
Err 716 27,2 56 n.d.
La Cabanasse 713 223,5 56 n.d.
Rigarda 698 192,3 67 n.d.
Enveitg 602 19,9 56 n.d.
Marquixanes 599 122,2 67 45
Les Angles 597 13,8 56 0
Caudiès-de-Fenouillèdes 586 15,6 33 25
Le Perthus 555 130,9 78 15
Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes 542 6,2 56 40
Vingrau 536 16,5 67 40
Corneilla-de-Conflent 527 47,6 67 30
Formiguères 494 10,5 56 45
Latour-de-Carol 480 37,0 56 60
Sournia 478 15,9 67 30
Camélas 461 35,5 56 n.d.
Estavar 443 47,7 56 70
Égat 435 98,9 56 n.d.
Fuilla 435 45,2 67 80
Joch 416 120,2 67 45
Palau-de-Cerdagne 405 35,6 56 n.d.
Sahorre 401 26,6 67 n.d.
Eus 386 19,1 67 n.d.
Ur 382 56,7 56 35
Oms 364 19,4 78 40
Saint-Michel-de-Llotes 364 41,0 56 n.d.
Olette 360 12,4 67 50
Codalet 350 123,7 67 35
Taurinya 328 24,0 67 45
Montner 324 29,4 56 65
Mosset 321 4,5 67 n.d.
Llauro 311 37,1 78 70
Cassagnes 294 19,3 44 70
Les Cluses 282 31,9 78 n.d.
Castelnou 280 14,5 67 30
Matemale 274 14,2 56 25
Bélesta 270 13,2 44 25
Clara-Villerach 265 30,7 67 n.d.
Saint-Pierre-dels-Forcats 260 20,2 56 40
Montauriol 254 22,5 78 60
Molitg-les-Bains 251 19,2 67 60
Corsavy 246 5,2 67 40
Serralongue 244 10,6 44 70
Serdinya 236 13,5 67 n.d.
La Llagonne 230 9,8 56 25
Espira-de-Conflent 227 37,0 67 n.d.
Calce 226 9,4 100 65
Montferrer 218 9,9 44 30
Villefranche-de-Conflent 215 46,8 67 60
Fillols 207 23,3 67 25
Finestret 204 23,9 67 n.d.
Targasonne 201 25,5 56 n.d.
Trévillach 201 11,5 67 n.d.
Vivès 190 17,0 78 n.d.
Montbolo 189 8,6 78 60
Tordères 187 18,6 78 n.d.
Sainte-Colombe-de-la-Commanderie 183 38,0 89 55
Dorres 182 7,3 56 70
Rasiguères 165 11,9 44 n.d.
Ansignan 164 20,6 44 25
Estoher 163 6,3 67 30
Eyne 163 7,9 56 n.d.
Montalba-le-Château 163 10,2 67 45
Sainte-Léocadie 157 17,8 56 40
Llo 153 5,4 56 n.d.
Mont-Louis 153 392,3 56 50
Nyer 148 4,0 44 50
Fontrabiouse 144 9,2 33 35
Lesquerde 141 9,0 44 50
Casteil 139 4,7 67 55
Caixas 134 4,8 78 n.d.
Arboussols 130 9,2 67 65
Caramany 129 9,1 44 0
Escaro 128 8,5 67 25
Fontpédrouse 125 1,9 56 70
Campôme 124 23,2 67 0
Baillestavy 112 6,3 67 35
Taillet 105 10,4 78 25
Sauto 102 12,1 56 n.d.
Fenouillet 100 5,3 33 25
Porté-Puymorens 100 2,0 11 75
Planèzes 99 15,9 44 15
Saint-Arnac 99 14,3 44 0
Coustouges 95 5,7 44 65
Le Tech 95 3,6 44 45
Porta 94 1,4 33 n.d.
Prugnanes 90 6,6 33 n.d.
Lansac 89 16,9 44 60
Rabouillet 85 4,3 67 45
Py 83 1,6 67 0
Réal 81 7,7 33 0
Saint-Marsal 77 5,0 78 65
Trilla 77 8,4 44 25
Prats-de-Sournia 76 9,0 67 45
Nahuja 74 13,0 56 n.d.
Le Vivier 71 5,5 33 25
Puyvalador 68 3,6 33 25
Conat 65 3,4 67 n.d.
L'Albère 64 3,9 78 70
Boule-d'Amont 63 2,7 67 30
Lamanère 62 2,6 44 45
Nohèdes 61 2,1 67 60
La Bastide 60 3,9 78 65
Calmeilles 60 4,5 78 n.d.
Feilluns 59 8,8 33 n.d.
Taulis 58 9,2 78 70
Planès 57 4,0 56 15
Canaveilles 53 4,7 33 n.d.
Fosse 52 11,8 33 30
Ayguatébia-Talau 49 1,6 56 30
Saint-Martin-de-Fenouillet 49 5,2 33 n.d.
Jujols 47 4,7 67 n.d.
Pézilla-de-Conflent 46 6,8 67 n.d.
Urbanya 45 3,2 67 n.d.
Casefabre 44 6,3 56 n.d.
Prunet-et-Belpuig 44 2,0 78 n.d.
Campoussy 42 2,4 67 45
Tarerach 42 5,1 67 15
Mantet 35 1,1 33 n.d.
Valcebollère 34 1,3 56 n.d.
Valmanya 34 1,2 67 70
Sansa 31 1,3 33 30
Souanyas 29 6,0 56 n.d.
Vira 29 2,2 33 n.d.
Oreilla 28 1,7 56 35
Thuès-Entre-Valls 25 1,2 33 n.d.
Caudiès-de-Conflent 23 3,5 56 n.d.
Railleu 23 2,3 56 n.d.
Glorianes 15 0,8 67 n.d.

Sources : geo.api.gouv.fr et Annuaire de l'administration. Indice et note calculés par nous, méthode publiée.

Site indépendant. Données publiques : référentiel geo.api.gouv.fr, Annuaire de l'administration de la Direction de l'information légale et administrative. L'indice d'accès aux services publics et la note des sites officiels sont calculés par nous, selon la méthode publiée. Ni l'État ni une administration n'éditent ce site.