Morbihan : 249 communes, population et accès aux services publics
Indice d'accès aux services publics moyen : 69 sur 100. Ce département est classé 34e sur 99 au palmarès national, du moins bien servi au mieux servi.
- indice 44 et moins
- 44 à 56
- 56 à 89
- 89 à 89
- plus de 89
Le plus sombre est le mieux servi. Les cinq degrés découpent les communes de ce département seulement : deux cartes de deux départements ne se comparent pas l'une à l'autre, seules les valeurs de la légende se comparent. Cliquez une commune pour sa fiche.
| Commune | Habitants | Hab/km² | Indice d'accès | Site officiel |
|---|---|---|---|---|
| Lorient | 58 329 | 3 888,6 | 89 | 100 |
| Vannes | 55 790 | 1 673,4 | 100 | 65 |
| Lanester | 23 263 | 1 394,7 | 89 | 55 |
| Ploemeur | 18 872 | 473,7 | 89 | 40 |
| Hennebont | 15 910 | 846,7 | 89 | 75 |
| Pontivy | 14 640 | 583,5 | 89 | 30 |
| Auray | 14 207 | 1 973,2 | 89 | 85 |
| Saint-Avé | 12 470 | 477,4 | 100 | 70 |
| Guidel | 12 338 | 232,0 | 89 | 80 |
| Ploërmel | 10 163 | 173,8 | 89 | 100 |
| Séné | 9 554 | 439,5 | 100 | 75 |
| Sarzeau | 9 212 | 153,4 | 78 | 90 |
| Quéven | 8 991 | 365,3 | 89 | 45 |
| Theix-Noyalo | 8 500 | 155,7 | 100 | 90 |
| Larmor-Plage | 8 418 | 1 011,8 | 89 | 80 |
| Questembert | 8 133 | 123,9 | 44 | 100 |
| Languidic | 8 042 | 76,2 | 44 | 75 |
| Pluvigner | 7 682 | 92,5 | 89 | 65 |
| Caudan | 7 206 | 167,5 | 89 | 90 |
| Kervignac | 7 204 | 183,2 | 89 | 15 |
| Brech | 7 052 | 177,0 | 89 | 55 |
| Ploeren | 6 790 | 331,2 | 100 | 55 |
| Inzinzac-Lochrist | 6 691 | 148,9 | 89 | 75 |
| Elven | 6 651 | 103,4 | 78 | 90 |
| Baud | 6 367 | 130,6 | 44 | 40 |
| Plescop | 6 362 | 271,3 | 100 | 45 |
| Pluneret | 6 262 | 230,5 | 100 | 70 |
| Guer | 6 208 | 118,8 | 44 | 90 |
| Grand-Champ | 5 929 | 88,1 | 100 | 55 |
| Riantec | 5 865 | 411,0 | 89 | 80 |
| Arradon | 5 835 | 310,7 | 100 | 100 |
| Plouay | 5 755 | 85,8 | 33 | 65 |
| Plouhinec | 5 400 | 145,8 | 89 | 90 |
| Surzur | 5 211 | 88,3 | 89 | 50 |
| Muzillac | 5 089 | 133,7 | 44 | 30 |
| Baden | 5 086 | 215,9 | 100 | 80 |
| Nivillac | 4 951 | 88,7 | 33 | 30 |
| Quiberon | 4 876 | 535,2 | 33 | 90 |
| Locminé | 4 773 | 980,1 | 44 | 60 |
| Pluméliau-Bieuzy | 4 632 | 53,0 | 89 | 45 |
| Plumergat | 4 207 | 99,7 | 100 | 35 |
| Carnac | 4 194 | 124,5 | 44 | 35 |
| Locmiquélic | 4 093 | 991,0 | 89 | 75 |
| Landévant | 4 056 | 178,8 | 89 | 50 |
| Pont-Scorff | 4 037 | 171,9 | 89 | 70 |
| Erdeven | 4 008 | 131,4 | 89 | 90 |
| La Gacilly | 3 995 | 105,0 | 100 | 65 |
| Saint-Nolff | 3 990 | 153,0 | 100 | 60 |
| Gourin | 3 960 | 52,8 | 44 | 80 |
| Allaire | 3 955 | 93,2 | 100 | 0 |
| Belz | 3 893 | 245,2 | 89 | 35 |
| Sulniac | 3 852 | 137,0 | 78 | 65 |
| Moréac | 3 704 | 61,4 | 44 | 70 |
| Noyal-Pontivy | 3 606 | 67,4 | 89 | 40 |
| Locoal-Mendon | 3 530 | 78,9 | 89 | 60 |
| Férel | 3 499 | 116,2 | 33 | 0 |
| Cléguer | 3 460 | 106,4 | 89 | 60 |
| Sérent | 3 429 | 57,0 | 78 | 60 |
| Crach | 3 423 | 107,9 | 89 | 40 |
| Évellys | 3 379 | 41,9 | 100 | 65 |
| Monterblanc | 3 356 | 131,5 | 100 | 30 |
| Camors | 3 260 | 87,9 | 44 | 65 |
| Carentoir | 3 232 | 44,2 | 44 | 15 |
| Ploemel | 3 175 | 124,9 | 89 | 65 |
| Merlevenez | 3 174 | 178,9 | 89 | 85 |
| Mauron | 3 163 | 47,1 | 56 | 50 |
| Péaule | 2 929 | 74,6 | 44 | 65 |
| Sainte-Anne-d'Auray | 2 889 | 580,1 | 100 | 85 |
| Cléguérec | 2 885 | 45,7 | 89 | 45 |
| Plumelin | 2 885 | 92,0 | 44 | 90 |
| Saint-Jean-Brévelay | 2 869 | 68,8 | 44 | 50 |
| Rieux | 2 856 | 103,2 | 100 | 65 |
| Le Faouët | 2 814 | 80,3 | 44 | 25 |
| Val d'Oust | 2 807 | 87,9 | 89 | 55 |
| Bignan | 2 757 | 59,6 | 44 | 25 |
| Plumelec | 2 754 | 47,1 | 44 | 45 |
| Marzan | 2 684 | 78,5 | 33 | 70 |
| Plougoumelen | 2 664 | 121,7 | 100 | 65 |
| Saint-Dolay | 2 645 | 54,2 | 100 | 70 |
| Port-Louis | 2 608 | 2 137,7 | 89 | 50 |
| Le Bono | 2 608 | 422,0 | 100 | 50 |
| Gestel | 2 601 | 416,2 | 89 | 40 |
| Le Palais | 2 599 | 148,7 | 33 | 65 |
| Josselin | 2 584 | 579,4 | 89 | 65 |
| Treffléan | 2 572 | 139,4 | 100 | 55 |
| Malestroit | 2 558 | 435,8 | 89 | 70 |
| Noyal-Muzillac | 2 548 | 51,7 | 44 | 85 |
| Landaul | 2 516 | 138,8 | 89 | 50 |
| Taupont | 2 428 | 79,6 | 89 | 45 |
| Guégon | 2 365 | 44,2 | 89 | 60 |
| Saint-Pierre-Quiberon | 2 344 | 300,1 | 33 | 75 |
| Malansac | 2 339 | 64,4 | 44 | 55 |
| Groix | 2 310 | 152,1 | 89 | 45 |
| Bréhan | 2 306 | 44,6 | 67 | 25 |
| Colpo | 2 296 | 86,1 | 44 | 40 |
| Plouharnel | 2 285 | 120,5 | 89 | 65 |
| Meucon | 2 280 | 395,8 | 100 | 90 |
| Arzon | 2 271 | 247,4 | 44 | 90 |
| Forges de Lanouée | 2 253 | 23,1 | 44 | 45 |
| Bubry | 2 242 | 32,4 | 44 | 80 |
| Inguiniel | 2 188 | 42,6 | 44 | 45 |
| Berric | 2 129 | 98,9 | 44 | 40 |
| Le Sourn | 2 121 | 131,7 | 89 | 55 |
| Ambon | 2 101 | 55,3 | 33 | 65 |
| Pénestin | 2 085 | 96,7 | 33 | 75 |
| Étel | 2 074 | 1 109,1 | 44 | 60 |
| Guiscriff | 2 037 | 24,1 | 44 | 55 |
| Locqueltas | 2 031 | 104,0 | 100 | 40 |
| Saint-Gildas-de-Rhuys | 2 004 | 129,8 | 33 | 50 |
| Campénéac | 1 991 | 32,7 | 89 | 65 |
| Plaudren | 1 978 | 48,1 | 100 | 40 |
| Réguiny | 1 955 | 69,7 | 44 | 50 |
| Beignon | 1 944 | 77,8 | 44 | 65 |
| Damgan | 1 943 | 158,1 | 33 | 50 |
| Langonnet | 1 930 | 22,4 | 44 | 50 |
| Guénin | 1 921 | 66,5 | 44 | 90 |
| Saint-Thuriau | 1 885 | 87,5 | 78 | 45 |
| Peillac | 1 873 | 76,4 | 100 | 85 |
| Pleucadeuc | 1 866 | 53,3 | 56 | 25 |
| Malguénac | 1 857 | 48,3 | 33 | 35 |
| Locmaria-Grand-Champ | 1 855 | 131,2 | 100 | 40 |
| Arzal | 1 846 | 77,3 | 33 | 30 |
| La Trinité-sur-Mer | 1 845 | 259,9 | 89 | 70 |
| Moustoir-Ac | 1 775 | 52,3 | 44 | 15 |
| Loyat | 1 750 | 41,9 | 100 | 60 |
| Saint-Jacut-les-Pins | 1 745 | 76,6 | 56 | 60 |
| Saint-Vincent-sur-Oust | 1 679 | 105,3 | 100 | 65 |
| La Trinité-Surzur | 1 678 | 699,2 | 78 | 85 |
| Nostang | 1 676 | 97,2 | 89 | 65 |
| Caden | 1 641 | 43,0 | 78 | 30 |
| Molac | 1 633 | 57,2 | 56 | 30 |
| Melrand | 1 598 | 39,2 | 78 | 30 |
| Locmariaquer | 1 577 | 141,2 | 100 | 65 |
| Saint-Philibert | 1 575 | 216,0 | 89 | 30 |
| Augan | 1 569 | 38,2 | 89 | 55 |
| Berné | 1 551 | 44,1 | 33 | 80 |
| Pluherlin | 1 542 | 43,6 | 56 | n.d. |
| Rohan | 1 526 | 65,2 | 67 | 0 |
| La Vraie-Croix | 1 495 | 89,6 | 56 | 80 |
| Brandérion | 1 494 | 247,8 | 89 | 50 |
| Béganne | 1 493 | 42,1 | 11 | 90 |
| Crédin | 1 483 | 44,0 | 33 | 45 |
| Neulliac | 1 482 | 47,6 | 89 | 65 |
| Meslan | 1 479 | 38,4 | 33 | 55 |
| Ménéac | 1 476 | 21,5 | 44 | n.d. |
| Saint-Guyomard | 1 468 | 74,1 | 56 | 70 |
| Brandivy | 1 466 | 56,3 | 89 | 65 |
| Quistinic | 1 444 | 33,6 | 44 | 0 |
| Saint-Jean-la-Poterie | 1 429 | 170,5 | 100 | 65 |
| Ruffiac | 1 422 | 38,6 | 67 | 90 |
| Guern | 1 411 | 30,0 | 89 | 50 |
| Trédion | 1 400 | 54,1 | 44 | 65 |
| Guillac | 1 396 | 63,5 | 89 | 60 |
| Limerzel | 1 370 | 54,3 | 44 | 30 |
| Guilliers | 1 368 | 39,0 | 89 | 60 |
| Le Tour-du-Parc | 1 343 | 135,8 | 33 | 40 |
| Saint-Gérand-Croixanvec | 1 312 | 53,7 | 89 | 70 |
| Saint-Martin-sur-Oust | 1 312 | 46,5 | 56 | 50 |
| Sainte-Hélène | 1 303 | 121,7 | 89 | 25 |
| Pleugriffet | 1 281 | 33,2 | 44 | 45 |
| Calan | 1 277 | 104,3 | 89 | 30 |
| Lauzach | 1 264 | 116,2 | 44 | 15 |
| Ploërdut | 1 255 | 16,5 | 44 | 80 |
| Saint-Barthélemy | 1 197 | 54,0 | 44 | 20 |
| Missiriac | 1 195 | 88,6 | 89 | 45 |
| Camoël | 1 183 | 87,5 | 33 | 70 |
| Guémené-sur-Scorff | 1 175 | 995,8 | 44 | 0 |
| Saint-Marcel | 1 155 | 89,2 | 78 | n.d. |
| Lanvénégen | 1 145 | 37,7 | 67 | 80 |
| Caro | 1 126 | 29,5 | 89 | 45 |
| Larré | 1 104 | 64,3 | 44 | 30 |
| Saint-Gonnery | 1 087 | 65,2 | 89 | 65 |
| Saint-Perreux | 1 086 | 175,4 | 100 | 65 |
| Billiers | 1 066 | 177,1 | 33 | 65 |
| Radenac | 1 066 | 49,2 | 44 | 45 |
| Plouray | 1 060 | 27,0 | 67 | 80 |
| Néant-sur-Yvel | 1 045 | 32,0 | 89 | n.d. |
| Priziac | 1 037 | 22,6 | 33 | 80 |
| Sauzon | 1 036 | 46,0 | 33 | 55 |
| La Chapelle-Neuve | 1 001 | 45,8 | 44 | 55 |
| Bangor | 994 | 38,8 | 33 | 0 |
| Mohon | 991 | 25,6 | 44 | 55 |
| Le Guerno | 989 | 102,2 | 44 | 50 |
| Locmaria | 978 | 47,2 | 33 | 45 |
| Les Fougerêts | 970 | 48,4 | 100 | n.d. |
| Le Hézo | 930 | 171,3 | 100 | 50 |
| Larmor-Baden | 917 | 229,8 | 100 | 30 |
| Saint-Armel | 903 | 108,8 | 100 | 85 |
| La Croix-Helléan | 892 | 61,4 | 89 | 45 |
| Locmalo | 890 | 36,8 | 44 | 80 |
| Bohal | 873 | 102,8 | 56 | 45 |
| Lignol | 861 | 22,3 | 44 | n.d. |
| Kerfourn | 852 | 43,8 | 89 | 50 |
| Lizio | 840 | 49,6 | 89 | 85 |
| Guéhenno | 814 | 35,0 | 44 | 30 |
| Cournon | 812 | 74,0 | 100 | 40 |
| Lanvaudan | 808 | 44,3 | 44 | 75 |
| Saint-Servant | 806 | 35,7 | 89 | 45 |
| Saint-Congard | 792 | 36,4 | 56 | 65 |
| Monteneuf | 763 | 25,7 | 67 | n.d. |
| Saint-Gravé | 763 | 47,9 | 56 | 30 |
| Concoret | 758 | 47,9 | 56 | 65 |
| La Roche-Bernard | 746 | 1 657,8 | 33 | 55 |
| Porcaro | 743 | 47,7 | 56 | 45 |
| Le Croisty | 739 | 46,3 | 44 | 80 |
| Roudouallec | 722 | 28,9 | 44 | 0 |
| Kergrist | 714 | 24,0 | 89 | 25 |
| Gourhel | 711 | 251,2 | 89 | 40 |
| Tréal | 699 | 36,4 | 56 | 0 |
| Le Cours | 697 | 44,3 | 56 | 30 |
| Gâvres | 696 | 374,2 | 89 | 60 |
| Saint-Allouestre | 675 | 40,5 | 44 | 45 |
| Séglien | 673 | 17,6 | 78 | 65 |
| Cruguel | 664 | 38,2 | 44 | 55 |
| La Trinité-Porhoët | 663 | 52,3 | 44 | 55 |
| Rochefort-en-Terre | 647 | 509,4 | 56 | 75 |
| Saint-Aignan | 637 | 23,1 | 89 | 65 |
| Île-aux-Moines | 630 | 191,5 | 100 | 35 |
| Le Saint | 612 | 19,5 | 44 | 70 |
| Théhillac | 611 | 42,1 | 100 | 60 |
| Saint-Abraham | 552 | 82,1 | 89 | 50 |
| Gueltas | 551 | 26,5 | 89 | 65 |
| Buléon | 547 | 44,2 | 44 | 85 |
| Saint-Malo-des-Trois-Fontaines | 545 | 33,7 | 89 | n.d. |
| Saint-Malo-de-Beignon | 537 | 153,0 | 44 | n.d. |
| Silfiac | 491 | 21,7 | 44 | 45 |
| Saint-Nicolas-du-Tertre | 469 | 35,6 | 56 | 45 |
| Saint-Caradec-Trégomel | 467 | 29,0 | 44 | n.d. |
| Saint-Gorgon | 443 | 77,0 | 100 | n.d. |
| Réminiac | 438 | 36,0 | 89 | 50 |
| Kernascléden | 418 | 45,0 | 44 | 0 |
| Langoëlan | 403 | 17,8 | 67 | 80 |
| Saint-Laurent-sur-Oust | 396 | 102,6 | 67 | 55 |
| Helléan | 395 | 49,7 | 89 | 65 |
| Saint-Tugdual | 376 | 18,7 | 44 | 25 |
| Montertelot | 375 | 141,5 | 89 | 45 |
| Persquen | 365 | 18,2 | 44 | 75 |
| Billio | 335 | 27,8 | 44 | 75 |
| Île-d'Arz | 321 | 99,7 | 100 | 55 |
| Saint-Brieuc-de-Mauron | 308 | 20,6 | 44 | n.d. |
| La Grée-Saint-Laurent | 304 | 38,3 | 89 | 40 |
| Lantillac | 296 | 38,0 | 44 | n.d. |
| Île-d'Houat | 219 | 66,2 | 100 | 40 |
| Évriguet | 210 | 42,4 | 56 | n.d. |
| Saint-Léry | 210 | 128,8 | 56 | n.d. |
| Brignac | 200 | 15,1 | 44 | 0 |
| Sainte-Brigitte | 178 | 10,0 | 44 | 25 |
| Tréhorenteuc | 111 | 20,4 | 89 | n.d. |
| Hœdic | 104 | 47,3 | 0 | 50 |
Sources : geo.api.gouv.fr et Annuaire de l'administration. Indice et note calculés par nous, méthode publiée.