Communes Françaises

La distance réelle aux services publics, commune par commune

AccueilPalmarèsMayenne

Mayenne : 240 communes, population et accès aux services publics

Indice d'accès aux services publics moyen : 63 sur 100. Ce département est classé 17e sur 99 au palmarès national, du moins bien servi au mieux servi.

Ahuillé : indice 100 sur 100 Alexain : indice 67 sur 100 Ambrières-les-Vallées : indice 67 sur 100 Andouillé : indice 100 sur 100 Argentré : indice 100 sur 100 Aron : indice 67 sur 100 Arquenay : indice 56 sur 100 Assé-le-Bérenger : indice 56 sur 100 Astillé : indice 100 sur 100 Athée : indice 44 sur 100 Averton : indice 44 sur 100 La Baconnière : indice 78 sur 100 Bais : indice 44 sur 100 Val-du-Maine : indice 78 sur 100 Ballots : indice 44 sur 100 Bannes : indice 44 sur 100 La Bazoge-Montpinçon : indice 67 sur 100 La Bazouge-de-Chemeré : indice 44 sur 100 La Bazouge-des-Alleux : indice 67 sur 100 Bazougers : indice 78 sur 100 Beaulieu-sur-Oudon : indice 44 sur 100 Beaumont-Pied-de-Bœuf : indice 78 sur 100 Belgeard : indice 67 sur 100 Bierné-les-Villages : indice 78 sur 100 Le Bignon-du-Maine : indice 44 sur 100 La Bigottière : indice 44 sur 100 La Boissière : indice 44 sur 100 Bonchamp-lès-Laval : indice 100 sur 100 Bouchamps-lès-Craon : indice 44 sur 100 Bouère : indice 78 sur 100 Bouessay : indice 78 sur 100 Boulay-les-Ifs : indice 44 sur 100 Le Bourgneuf-la-Forêt : indice 44 sur 100 Bourgon : indice 100 sur 100 Brains-sur-les-Marches : indice 56 sur 100 Brecé : indice 33 sur 100 Brée : indice 44 sur 100 La Brûlatte : indice 100 sur 100 Le Buret : indice 44 sur 100 Carelles : indice 44 sur 100 Chailland : indice 44 sur 100 Châlons-du-Maine : indice 89 sur 100 Champéon : indice 67 sur 100 Champfrémont : indice 100 sur 100 Champgenéteux : indice 44 sur 100 Changé : indice 100 sur 100 Chantrigné : indice 67 sur 100 La Chapelle-Anthenaise : indice 100 sur 100 La Chapelle-au-Riboul : indice 67 sur 100 La Chapelle-Craonnaise : indice 44 sur 100 La Chapelle-Rainsouin : indice 44 sur 100 Charchigné : indice 44 sur 100 Château-Gontier-sur-Mayenne : indice 78 sur 100 Châtelain : indice 78 sur 100 Châtillon-sur-Colmont : indice 67 sur 100 Chemazé : indice 89 sur 100 Chémeré-le-Roi : indice 44 sur 100 Chérancé : indice 89 sur 100 Chevaigné-du-Maine : indice 44 sur 100 Colombiers-du-Plessis : indice 33 sur 100 Commer : indice 67 sur 100 Congrier : indice 44 sur 100 Contest : indice 67 sur 100 Cosmes : indice 44 sur 100 Cossé-en-Champagne : indice 78 sur 100 Cossé-le-Vivien : indice 44 sur 100 Coudray : indice 78 sur 100 Couesmes-Vaucé : indice 33 sur 100 Couptrain : indice 78 sur 100 Courbeveille : indice 100 sur 100 Courcité : indice 44 sur 100 Craon : indice 44 sur 100 Crennes-sur-Fraubée : indice 44 sur 100 La Croixille : indice 89 sur 100 La Cropte : indice 44 sur 100 Cuillé : indice 33 sur 100 Daon : indice 78 sur 100 Denazé : indice 78 sur 100 Désertines : indice 33 sur 100 La Dorée : indice 33 sur 100 Entrammes : indice 100 sur 100 Ernée : indice 44 sur 100 Évron : indice 44 sur 100 Fontaine-Couverte : indice 33 sur 100 Forcé : indice 100 sur 100 Fougerolles-du-Plessis : indice 67 sur 100 Fromentières : indice 78 sur 100 Gastines : indice 33 sur 100 Le Genest-Saint-Isle : indice 100 sur 100 Gennes-Longuefuye : indice 78 sur 100 Gesnes : indice 44 sur 100 Gesvres : indice 44 sur 100 Gorron : indice 33 sur 100 La Gravelle : indice 44 sur 100 Grazay : indice 67 sur 100 Grez-en-Bouère : indice 56 sur 100 La Haie-Traversaine : indice 67 sur 100 Le Ham : indice 44 sur 100 Hambers : indice 56 sur 100 Hardanges : indice 44 sur 100 Hercé : indice 33 sur 100 Le Horps : indice 44 sur 100 Houssay : indice 78 sur 100 Le Housseau-Brétignolles : indice 44 sur 100 L'Huisserie : indice 100 sur 100 Izé : indice 56 sur 100 Javron-les-Chapelles : indice 44 sur 100 Jublains : indice 67 sur 100 Juvigné : indice 44 sur 100 Prée-d'Anjou : indice 78 sur 100 Landivy : indice 67 sur 100 Larchamp : indice 100 sur 100 Lassay-les-Châteaux : indice 44 sur 100 Laubrières : indice 33 sur 100 Launay-Villiers : indice 78 sur 100 Laval : indice 100 sur 100 Lesbois : indice 33 sur 100 Levaré : indice 44 sur 100 Lignières-Orgères : indice 78 sur 100 Livet : indice 44 sur 100 Livré-la-Touche : indice 44 sur 100 La Roche-Neuville : indice 78 sur 100 Loiron-Ruillé : indice 100 sur 100 Loupfougères : indice 44 sur 100 Louverné : indice 100 sur 100 Louvigné : indice 100 sur 100 Madré : indice 78 sur 100 Maisoncelles-du-Maine : indice 78 sur 100 Marcillé-la-Ville : indice 67 sur 100 Marigné-Peuton : indice 78 sur 100 Martigné-sur-Mayenne : indice 67 sur 100 Mayenne : indice 67 sur 100 Mée : indice 89 sur 100 Ménil : indice 78 sur 100 Méral : indice 44 sur 100 Meslay-du-Maine : indice 44 sur 100 Mézangers : indice 44 sur 100 Montaudin : indice 44 sur 100 Montenay : indice 44 sur 100 Montflours : indice 100 sur 100 Montigné-le-Brillant : indice 100 sur 100 Montjean : indice 56 sur 100 Montreuil-Poulay : indice 67 sur 100 Montsûrs : indice 44 sur 100 Moulay : indice 67 sur 100 Neau : indice 44 sur 100 Neuilly-le-Vendin : indice 78 sur 100 Niafles : indice 44 sur 100 Nuillé-sur-Vicoin : indice 100 sur 100 Olivet : indice 100 sur 100 Oisseau : indice 67 sur 100 Origné : indice 100 sur 100 La Pallu : indice 78 sur 100 Parigné-sur-Braye : indice 67 sur 100 Parné-sur-Roc : indice 100 sur 100 Le Pas : indice 44 sur 100 La Pellerine : indice 100 sur 100 Peuton : indice 78 sur 100 Placé : indice 67 sur 100 Pommerieux : indice 78 sur 100 Pontmain : indice 100 sur 100 Port-Brillet : indice 78 sur 100 Préaux : indice 44 sur 100 Pré-en-Pail-Saint-Samson : indice 44 sur 100 Quelaines-Saint-Gault : indice 78 sur 100 Ravigny : indice 100 sur 100 Renazé : indice 44 sur 100 Rennes-en-Grenouilles : indice 67 sur 100 Le Ribay : indice 44 sur 100 La Roë : indice 44 sur 100 La Rouaudière : indice 44 sur 100 Ruillé-Froid-Fonds : indice 78 sur 100 Sacé : indice 100 sur 100 Saint-Aignan-de-Couptrain : indice 44 sur 100 Saint-Aignan-sur-Roë : indice 44 sur 100 Saint-Aubin-du-Désert : indice 56 sur 100 Saint-Aubin-Fosse-Louvain : indice 33 sur 100 Saint-Baudelle : indice 67 sur 100 Saint-Berthevin : indice 100 sur 100 Saint-Berthevin-la-Tannière : indice 44 sur 100 Saint-Brice : indice 78 sur 100 Saint-Calais-du-Désert : indice 78 sur 100 Saint-Charles-la-Forêt : indice 56 sur 100 Saint-Cyr-en-Pail : indice 44 sur 100 Saint-Cyr-le-Gravelais : indice 44 sur 100 Saint-Denis-d'Anjou : indice 78 sur 100 Saint-Denis-de-Gastines : indice 44 sur 100 Saint-Denis-du-Maine : indice 44 sur 100 Saint-Ellier-du-Maine : indice 100 sur 100 Saint-Erblon : indice 44 sur 100 Saint-Fraimbault-de-Prières : indice 67 sur 100 Sainte-Gemmes-le-Robert : indice 44 sur 100 Saint-Georges-Buttavent : indice 67 sur 100 Saint-Georges-le-Fléchard : indice 44 sur 100 Saint-Georges-sur-Erve : indice 56 sur 100 Saint-Germain-d'Anxure : indice 67 sur 100 Saint-Germain-de-Coulamer : indice 56 sur 100 Saint-Germain-le-Fouilloux : indice 100 sur 100 Saint-Germain-le-Guillaume : indice 67 sur 100 Saint-Hilaire-du-Maine : indice 44 sur 100 Blandouet-Saint Jean : indice 44 sur 100 Saint-Jean-sur-Mayenne : indice 100 sur 100 Saint-Julien-du-Terroux : indice 78 sur 100 Saint-Léger : indice 44 sur 100 Saint-Loup-du-Dorat : indice 78 sur 100 Saint-Loup-du-Gast : indice 67 sur 100 Sainte-Marie-du-Bois : indice 44 sur 100 Saint-Mars-du-Désert : indice 56 sur 100 Saint-Mars-sur-Colmont : indice 67 sur 100 Saint-Mars-sur-la-Futaie : indice 44 sur 100 Saint-Martin-du-Limet : indice 44 sur 100 Saint-Michel-de-la-Roë : indice 44 sur 100 Saint-Ouën-des-Toits : indice 100 sur 100 Saint-Pierre-des-Landes : indice 67 sur 100 Saint-Pierre-des-Nids : indice 100 sur 100 Saint-Pierre-la-Cour : indice 89 sur 100 Saint-Pierre-sur-Erve : indice 44 sur 100 Vimartin-sur-Orthe : indice 56 sur 100 Saint-Poix : indice 44 sur 100 Saint-Quentin-les-Anges : indice 89 sur 100 Saint-Saturnin-du-Limet : indice 44 sur 100 Sainte-Suzanne-et-Chammes : indice 44 sur 100 Saint-Thomas-de-Courceriers : indice 44 sur 100 Saulges : indice 44 sur 100 La Selle-Craonnaise : indice 44 sur 100 Senonnes : indice 44 sur 100 Simplé : indice 78 sur 100 Soucé : indice 56 sur 100 Soulgé-sur-Ouette : indice 78 sur 100 Thubœuf : indice 78 sur 100 Thorigné-en-Charnie : indice 44 sur 100 Torcé-Viviers-en-Charnie : indice 56 sur 100 Trans : indice 44 sur 100 Vaiges : indice 44 sur 100 Vautorte : indice 44 sur 100 Vieuvy : indice 33 sur 100 Villaines-la-Juhel : indice 44 sur 100 Villepail : indice 44 sur 100 Villiers-Charlemagne : indice 78 sur 100 Voutré : indice 56 sur 100
  • indice 44 et moins
  • 44 à 44
  • 44 à 67
  • 67 à 78
  • plus de 78

Le plus sombre est le mieux servi. Les cinq degrés découpent les communes de ce département seulement : deux cartes de deux départements ne se comparent pas l'une à l'autre, seules les valeurs de la légende se comparent. Cliquez une commune pour sa fiche.

CommuneHabitantsHab/km²Indice d'accèsSite officiel
Laval 49 400 1 445,3 100 80
Château-Gontier-sur-Mayenne 16 584 243,0 78 70
Mayenne 12 883 638,7 67 65
Évron 8 252 119,5 44 40
Saint-Berthevin 7 479 232,3 100 45
Changé 6 502 182,3 100 65
Bonchamp-lès-Laval 6 302 228,7 100 45
Ernée 5 499 151,0 44 30
L'Huisserie 4 672 308,8 100 90
Craon 4 431 182,2 44 55
Louverné 4 344 208,6 100 35
Montsûrs 3 192 46,5 44 50
Cossé-le-Vivien 3 174 70,7 44 50
Argentré 2 906 78,1 100 45
Meslay-du-Maine 2 779 113,4 44 55
Loiron-Ruillé 2 758 68,8 100 35
Villaines-la-Juhel 2 671 93,0 44 35
Ambrières-les-Vallées 2 619 68,2 67 75
Renazé 2 504 149,4 44 65
Gorron 2 440 164,5 33 35
Andouillé 2 321 62,7 100 55
Saint-Pierre-la-Cour 2 320 144,7 89 90
Entrammes 2 294 85,6 100 75
Pré-en-Pail-Saint-Samson 2 273 39,2 44 65
Lassay-les-Châteaux 2 247 38,5 44 35
Le Genest-Saint-Isle 2 166 115,4 100 50
Quelaines-Saint-Gault 2 152 50,5 78 50
La Baconnière 1 965 70,6 78 65
Martigné-sur-Mayenne 1 902 59,7 67 70
Ahuillé 1 852 60,6 100 75
Aron 1 828 55,7 67 75
Port-Brillet 1 827 222,3 78 45
Saint-Ouën-des-Toits 1 785 84,1 100 30
Le Bourgneuf-la-Forêt 1 769 61,1 44 45
Saint-Pierre-des-Nids 1 748 47,1 100 90
Saint-Jean-sur-Mayenne 1 732 96,1 100 75
Saint-Denis-d'Anjou 1 495 35,7 78 10
Saint-Denis-de-Gastines 1 463 29,8 44 20
Prée-d'Anjou 1 381 32,2 78 45
Parné-sur-Roc 1 378 57,4 100 60
Saint-Georges-Buttavent 1 367 36,9 67 90
Montigné-le-Brillant 1 366 76,4 100 75
Gennes-Longuefuye 1 354 33,1 78 60
Chemazé 1 352 34,9 89 70
Juvigné 1 327 21,2 44 75
Javron-les-Chapelles 1 314 34,1 44 65
Montenay 1 291 34,2 44 55
Commer 1 286 55,7 67 75
Bierné-les-Villages 1 285 26,7 78 90
Ballots 1 278 35,4 44 90
Nuillé-sur-Vicoin 1 247 51,7 100 75
La Roche-Neuville 1 240 43,6 78 75
Bais 1 222 46,3 44 80
Fougerolles-du-Plessis 1 215 35,9 67 25
Louvigné 1 193 93,7 100 70
Saint-Baudelle 1 189 162,9 67 55
Chailland 1 187 33,1 44 75
Vaiges 1 178 32,5 44 60
Sainte-Suzanne-et-Chammes 1 175 26,7 44 70
Saint-Germain-le-Fouilloux 1 172 74,8 100 75
Oisseau 1 136 36,8 67 75
Villiers-Charlemagne 1 109 40,2 78 50
Vimartin-sur-Orthe 1 100 15,3 56 75
Forcé 1 099 217,6 100 45
Landivy 1 094 37,6 67 60
Bazougers 1 079 33,8 78 75
Soulgé-sur-Ouette 1 063 45,8 78 25
Bouère 1 058 24,6 78 75
Méral 1 053 35,5 44 50
Montjean 1 020 50,6 56 75
Larchamp 1 001 24,2 100 n.d.
Grez-en-Bouère 980 35,4 56 45
Moulay 973 111,5 67 50
La Chapelle-Anthenaise 970 48,0 100 45
La Bazoge-Montpinçon 953 112,0 67 75
Val-du-Maine 952 39,7 78 25
Châtillon-sur-Colmont 949 23,7 67 50
Saint-Aignan-sur-Roë 949 52,1 44 0
Congrier 932 37,9 44 60
Saint-Fraimbault-de-Prières 926 54,7 67 65
Ménil 923 32,4 78 65
Saint-Pierre-des-Landes 923 21,9 67 75
Astillé 895 42,6 100 25
La Selle-Craonnaise 895 30,5 44 75
Voutré 893 48,0 56 n.d.
Cuillé 888 40,9 33 90
Montaudin 879 40,1 44 n.d.
Coudray 869 79,2 78 45
Fromentières 848 38,2 78 n.d.
Parigné-sur-Braye 848 87,4 67 70
Contest 834 35,8 67 n.d.
Brecé 821 23,2 33 25
Pontmain 809 136,9 100 55
Courcité 797 26,0 44 n.d.
Saint-Hilaire-du-Maine 797 26,1 44 75
Sainte-Gemmes-le-Robert 773 21,6 44 50
Torcé-Viviers-en-Charnie 768 15,7 56 60
Marcillé-la-Ville 758 27,9 67 75
Neau 750 58,6 44 75
Jublains 747 20,5 67 70
Livré-la-Touche 729 24,2 44 75
Lignières-Orgères 719 17,5 78 55
Le Horps 716 30,9 44 35
Bouessay 714 76,3 78 75
Châlons-du-Maine 682 69,2 89 60
Arquenay 674 26,6 56 75
La Brûlatte 673 43,4 100 75
Pommerieux 667 28,8 78 75
Champéon 636 30,3 67 n.d.
Courbeveille 631 33,9 100 60
La Croixille 629 31,2 89 80
Grazay 629 37,4 67 15
Mézangers 627 21,2 44 75
Hambers 624 23,9 56 60
Bourgon 616 28,9 100 n.d.
Alexain 610 37,1 67 n.d.
Vautorte 607 25,0 44 60
Chantrigné 599 32,1 67 75
Bouchamps-lès-Craon 595 32,8 44 n.d.
Brée 591 35,6 44 n.d.
Ruillé-Froid-Fonds 583 24,5 78 55
Saint-Cyr-le-Gravelais 567 27,7 44 70
La Bazouge-des-Alleux 558 30,7 67 75
La Gravelle 557 89,0 44 75
Belgeard 555 42,4 67 n.d.
Blandouet-Saint Jean 554 15,2 44 75
Averton 552 13,6 44 55
Daon 543 29,8 78 90
Marigné-Peuton 543 32,8 78 75
Gesvres 539 24,9 44 90
Saint-Mars-sur-la-Futaie 522 23,3 44 n.d.
Le Pas 517 23,5 44 75
Saint-Brice 517 39,0 78 75
Saint-Saturnin-du-Limet 515 48,1 44 75
Saint-Ellier-du-Maine 508 28,3 100 25
Saint-Germain-le-Guillaume 507 37,6 67 n.d.
Maisoncelles-du-Maine 506 31,7 78 40
La Chapelle-au-Riboul 505 38,6 67 50
Saint-Cyr-en-Pail 500 24,4 44 50
La Bazouge-de-Chemeré 497 19,8 44 50
Houssay 493 35,0 78 35
Champgenéteux 492 19,5 44 75
La Bigottière 489 26,2 44 20
Beaulieu-sur-Oudon 483 23,9 44 35
Colombiers-du-Plessis 482 22,5 33 85
Sacé 472 37,8 100 45
Saint-Quentin-les-Anges 472 26,4 89 75
Châtelain 470 33,9 78 75
Désertines 468 18,0 33 15
La Haie-Traversaine 468 39,7 67 n.d.
Izé 464 16,3 56 n.d.
Le Ribay 463 27,0 44 75
Charchigné 459 30,8 44 75
Athée 451 26,1 44 40
Saint-Denis-du-Maine 449 30,7 44 75
Saint-Mars-sur-Colmont 440 26,3 67 n.d.
Chémeré-le-Roi 431 28,1 44 75
Fontaine-Couverte 420 19,4 33 75
Saint-Martin-du-Limet 420 34,1 44 55
La Chapelle-Rainsouin 412 22,6 44 n.d.
Loupfougères 408 21,9 44 n.d.
Olivet 404 40,8 100 70
Saint-Calais-du-Désert 396 23,0 78 75
Assé-le-Bérenger 395 33,1 56 75
Saint-Georges-sur-Erve 393 19,1 56 n.d.
Senonnes 392 29,6 44 n.d.
Origné 390 37,6 100 70
Saint-Poix 383 51,1 44 75
Simplé 380 41,3 78 75
Couesmes-Vaucé 379 19,8 33 n.d.
Montreuil-Poulay 373 23,0 67 n.d.
Saint-Georges-le-Fléchard 373 44,1 44 40
Placé 359 14,0 67 n.d.
Saint-Germain-d'Anxure 354 33,8 67 55
Neuilly-le-Vendin 352 23,9 78 n.d.
Launay-Villiers 350 37,1 78 n.d.
Saint-Aignan-de-Couptrain 349 20,2 44 n.d.
Niafles 344 43,1 44 55
Le Ham 338 13,5 44 75
Saint-Loup-du-Dorat 338 40,9 78 n.d.
Saint-Germain-de-Coulamer 329 18,5 56 n.d.
Saulges 329 15,0 44 75
Laubrières 324 37,9 33 75
Le Bignon-du-Maine 322 22,2 44 75
La Rouaudière 320 16,6 44 40
Le Buret 315 24,4 44 75
Saint-Loup-du-Gast 313 31,3 67 75
Saint-Léger 312 18,2 44 n.d.
La Chapelle-Craonnaise 308 29,4 44 50
Saint-Berthevin-la-Tannière 308 17,3 44 75
Cosmes 302 21,9 44 n.d.
Cossé-en-Champagne 299 14,1 78 75
Hercé 297 28,9 33 n.d.
La Pellerine 297 35,4 100 n.d.
La Dorée 286 15,9 33 15
Champfrémont 282 21,6 100 n.d.
Madré 280 15,8 78 n.d.
Brains-sur-les-Marches 279 35,9 56 n.d.
Thubœuf 271 19,2 78 n.d.
Levaré 269 22,9 44 65
Saint-Julien-du-Terroux 258 22,6 78 n.d.
Saint-Michel-de-la-Roë 252 19,1 44 75
Gesnes 249 22,2 44 n.d.
La Roë 248 28,3 44 45
Montflours 247 31,0 100 50
Carelles 246 18,9 44 n.d.
La Cropte 235 16,5 44 70
Ravigny 232 35,3 100 n.d.
Le Housseau-Brétignolles 231 24,7 44 n.d.
Saint-Charles-la-Forêt 231 21,7 56 75
Trans 231 14,8 44 n.d.
Saint-Aubin-du-Désert 227 17,9 56 n.d.
Mée 226 25,9 89 n.d.
Sainte-Marie-du-Bois 226 19,8 44 n.d.
Peuton 222 20,8 78 75
Saint-Aubin-Fosse-Louvain 209 14,4 33 n.d.
Beaumont-Pied-de-Bœuf 203 14,9 78 75
Denazé 194 20,9 78 75
Crennes-sur-Fraubée 192 15,1 44 n.d.
Villepail 192 12,3 44 n.d.
Livet 191 16,9 44 0
Thorigné-en-Charnie 191 11,0 44 75
Lesbois 179 30,0 33 n.d.
La Pallu 171 26,1 78 0
Hardanges 169 9,2 44 75
Saint-Thomas-de-Courceriers 166 12,7 44 n.d.
Gastines 165 18,4 33 75
Saint-Mars-du-Désert 162 13,6 56 n.d.
Préaux 158 16,1 44 n.d.
Chérancé 155 17,8 89 n.d.
Saint-Erblon 153 27,5 44 n.d.
Chevaigné-du-Maine 150 11,3 44 n.d.
Soucé 139 20,9 56 n.d.
Boulay-les-Ifs 136 15,1 44 n.d.
Saint-Pierre-sur-Erve 130 13,4 44 75
Bannes 119 14,2 44 n.d.
La Boissière 115 18,2 44 n.d.
Rennes-en-Grenouilles 112 13,9 67 n.d.
Vieuvy 112 15,3 33 n.d.
Couptrain 103 149,3 78 n.d.

Sources : geo.api.gouv.fr et Annuaire de l'administration. Indice et note calculés par nous, méthode publiée.

Site indépendant. Données publiques : référentiel geo.api.gouv.fr, Annuaire de l'administration de la Direction de l'information légale et administrative. L'indice d'accès aux services publics et la note des sites officiels sont calculés par nous, selon la méthode publiée. Ni l'État ni une administration n'éditent ce site.