Communes Françaises

La distance réelle aux services publics, commune par commune

AccueilPalmarèsLandes

Landes : 327 communes, population et accès aux services publics

Indice d'accès aux services publics moyen : 61 sur 100. Ce département est classé 12e sur 99 au palmarès national, du moins bien servi au mieux servi.

Aire-sur-l'Adour : indice 44 sur 100 Amou : indice 89 sur 100 Angoumé : indice 89 sur 100 Angresse : indice 78 sur 100 Arboucave : indice 56 sur 100 Arengosse : indice 44 sur 100 Argelos : indice 56 sur 100 Argelouse : indice 33 sur 100 Arsague : indice 89 sur 100 Artassenx : indice 89 sur 100 Arthez-d'Armagnac : indice 22 sur 100 Arue : indice 44 sur 100 Arx : indice 44 sur 100 Aubagnan : indice 56 sur 100 Audignon : indice 56 sur 100 Audon : indice 56 sur 100 Aureilhan : indice 33 sur 100 Aurice : indice 89 sur 100 Azur : indice 44 sur 100 Bahus-Soubiran : indice 44 sur 100 Baigts : indice 44 sur 100 Banos : indice 56 sur 100 Bascons : indice 89 sur 100 Bas-Mauco : indice 89 sur 100 Bassercles : indice 89 sur 100 Bastennes : indice 44 sur 100 Bats : indice 56 sur 100 Baudignan : indice 44 sur 100 Bégaar : indice 56 sur 100 Belhade : indice 22 sur 100 Bélis : indice 44 sur 100 Bélus : indice 44 sur 100 Bénesse-lès-Dax : indice 89 sur 100 Bénesse-Maremne : indice 89 sur 100 Benquet : indice 89 sur 100 Bergouey : indice 56 sur 100 Betbezer-d'Armagnac : indice 44 sur 100 Beylongue : indice 78 sur 100 Beyries : indice 89 sur 100 Biarrotte : indice 67 sur 100 Bias : indice 44 sur 100 Biaudos : indice 89 sur 100 Biscarrosse : indice 78 sur 100 Bonnegarde : indice 89 sur 100 Bordères-et-Lamensans : indice 44 sur 100 Bostens : indice 89 sur 100 Bougue : indice 89 sur 100 Bourdalat : indice 33 sur 100 Bourriot-Bergonce : indice 44 sur 100 Brassempouy : indice 56 sur 100 Bretagne-de-Marsan : indice 89 sur 100 Brocas : indice 22 sur 100 Buanes : indice 56 sur 100 Cachen : indice 44 sur 100 Cagnotte : indice 89 sur 100 Callen : indice 33 sur 100 Campagne : indice 89 sur 100 Campet-et-Lamolère : indice 89 sur 100 Candresse : indice 89 sur 100 Canenx-et-Réaut : indice 89 sur 100 Capbreton : indice 89 sur 100 Carcarès-Sainte-Croix : indice 56 sur 100 Carcen-Ponson : indice 56 sur 100 Cassen : indice 56 sur 100 Castaignos-Souslens : indice 89 sur 100 Castandet : indice 78 sur 100 Castelnau-Chalosse : indice 44 sur 100 Castelnau-Tursan : indice 56 sur 100 Castelner : indice 56 sur 100 Castel-Sarrazin : indice 78 sur 100 Castets : indice 44 sur 100 Cauna : indice 56 sur 100 Cauneille : indice 56 sur 100 Caupenne : indice 56 sur 100 Cazalis : indice 56 sur 100 Cazères-sur-l'Adour : indice 44 sur 100 Cère : indice 89 sur 100 Classun : indice 44 sur 100 Clèdes : indice 44 sur 100 Clermont : indice 89 sur 100 Commensacq : indice 44 sur 100 Coudures : indice 56 sur 100 Créon-d'Armagnac : indice 44 sur 100 Dax : indice 89 sur 100 Doazit : indice 56 sur 100 Donzacq : indice 44 sur 100 Duhort-Bachen : indice 44 sur 100 Dumes : indice 56 sur 100 Escalans : indice 44 sur 100 Escource : indice 33 sur 100 Estibeaux : indice 44 sur 100 Estigarde : indice 44 sur 100 Eugénie-les-Bains : indice 44 sur 100 Eyres-Moncube : indice 56 sur 100 Fargues : indice 56 sur 100 Le Frêche : indice 44 sur 100 Gaas : indice 89 sur 100 Gabarret : indice 44 sur 100 Gaillères : indice 89 sur 100 Gamarde-les-Bains : indice 78 sur 100 Garein : indice 33 sur 100 Garrey : indice 89 sur 100 Gastes : indice 78 sur 100 Gaujacq : indice 56 sur 100 Geaune : indice 44 sur 100 Geloux : indice 78 sur 100 Gibret : indice 44 sur 100 Goos : indice 89 sur 100 Gourbera : indice 89 sur 100 Gousse : indice 89 sur 100 Gouts : indice 56 sur 100 Grenade-sur-l'Adour : indice 89 sur 100 Habas : indice 56 sur 100 Hagetmau : indice 56 sur 100 Hastingues : indice 44 sur 100 Hauriet : indice 56 sur 100 Haut-Mauco : indice 89 sur 100 Herm : indice 89 sur 100 Herré : indice 44 sur 100 Heugas : indice 89 sur 100 Hinx : indice 89 sur 100 Hontanx : indice 44 sur 100 Horsarrieu : indice 56 sur 100 Josse : indice 67 sur 100 Labastide-Chalosse : indice 56 sur 100 Labastide-d'Armagnac : indice 44 sur 100 Labatut : indice 56 sur 100 Labenne : indice 100 sur 100 Labouheyre : indice 33 sur 100 Labrit : indice 22 sur 100 Lacajunte : indice 56 sur 100 Lacquy : indice 44 sur 100 Lacrabe : indice 56 sur 100 Laglorieuse : indice 89 sur 100 Lagrange : indice 44 sur 100 Lahosse : indice 56 sur 100 Laluque : indice 44 sur 100 Lamothe : indice 56 sur 100 Larbey : indice 56 sur 100 Larrivière-Saint-Savin : indice 67 sur 100 Latrille : indice 44 sur 100 Laurède : indice 56 sur 100 Lauret : indice 44 sur 100 Lencouacq : indice 44 sur 100 Léon : indice 44 sur 100 Lesgor : indice 56 sur 100 Lesperon : indice 44 sur 100 Le Leuy : indice 67 sur 100 Lévignacq : indice 44 sur 100 Linxe : indice 44 sur 100 Liposthey : indice 33 sur 100 Lit-et-Mixe : indice 44 sur 100 Losse : indice 22 sur 100 Louer : indice 89 sur 100 Lourquen : indice 56 sur 100 Lubbon : indice 44 sur 100 Lucbardez-et-Bargues : indice 89 sur 100 Lüe : indice 67 sur 100 Retjons : indice 44 sur 100 Luglon : indice 33 sur 100 Lussagnet : indice 44 sur 100 Luxey : indice 11 sur 100 Magescq : indice 67 sur 100 Maillas : indice 44 sur 100 Maillères : indice 78 sur 100 Mano : indice 33 sur 100 Mant : indice 56 sur 100 Marpaps : indice 89 sur 100 Mauries : indice 44 sur 100 Maurrin : indice 89 sur 100 Mauvezin-d'Armagnac : indice 44 sur 100 Maylis : indice 56 sur 100 Mazerolles : indice 89 sur 100 Mées : indice 89 sur 100 Meilhan : indice 44 sur 100 Messanges : indice 44 sur 100 Mézos : indice 78 sur 100 Mimbaste : indice 89 sur 100 Mimizan : indice 44 sur 100 Miramont-Sensacq : indice 44 sur 100 Misson : indice 89 sur 100 Moliets-et-Maa : indice 44 sur 100 Momuy : indice 56 sur 100 Monget : indice 56 sur 100 Monségur : indice 56 sur 100 Montaut : indice 56 sur 100 Mont-de-Marsan : indice 89 sur 100 Montégut : indice 33 sur 100 Montfort-en-Chalosse : indice 56 sur 100 Montgaillard : indice 56 sur 100 Montsoué : indice 56 sur 100 Morcenx-la-Nouvelle : indice 44 sur 100 Morganx : indice 56 sur 100 Mouscardès : indice 89 sur 100 Moustey : indice 22 sur 100 Mugron : indice 56 sur 100 Narrosse : indice 89 sur 100 Nassiet : indice 89 sur 100 Nerbis : indice 56 sur 100 Nousse : indice 67 sur 100 Oeyregave : indice 44 sur 100 Oeyreluy : indice 89 sur 100 Onard : indice 56 sur 100 Ondres : indice 100 sur 100 Onesse-Laharie : indice 44 sur 100 Orist : indice 89 sur 100 Orthevielle : indice 44 sur 100 Orx : indice 89 sur 100 Ossages : indice 89 sur 100 Ousse-Suzan : indice 56 sur 100 Ozourt : indice 67 sur 100 Parentis-en-Born : indice 78 sur 100 Parleboscq : indice 44 sur 100 Payros-Cazautets : indice 44 sur 100 Pécorade : indice 44 sur 100 Perquie : indice 22 sur 100 Pey : indice 89 sur 100 Peyre : indice 56 sur 100 Peyrehorade : indice 89 sur 100 Philondenx : indice 44 sur 100 Pimbo : indice 44 sur 100 Pissos : indice 22 sur 100 Pomarez : indice 44 sur 100 Pontenx-les-Forges : indice 67 sur 100 Pontonx-sur-l'Adour : indice 89 sur 100 Port-de-Lanne : indice 67 sur 100 Poudenx : indice 56 sur 100 Pouillon : indice 89 sur 100 Pouydesseaux : indice 44 sur 100 Poyanne : indice 56 sur 100 Poyartin : indice 67 sur 100 Préchacq-les-Bains : indice 89 sur 100 Pujo-le-Plan : indice 89 sur 100 Puyol-Cazalet : indice 33 sur 100 Renung : indice 44 sur 100 Rimbez-et-Baudiets : indice 44 sur 100 Rion-des-Landes : indice 56 sur 100 Rivière-Saas-et-Gourby : indice 89 sur 100 Roquefort : indice 44 sur 100 Sabres : indice 22 sur 100 Saint-Agnet : indice 44 sur 100 Saint-André-de-Seignanx : indice 100 sur 100 Saint-Aubin : indice 56 sur 100 Saint-Avit : indice 89 sur 100 Saint-Barthélemy : indice 100 sur 100 Sainte-Colombe : indice 56 sur 100 Saint-Cricq-Chalosse : indice 56 sur 100 Saint-Cricq-du-Gave : indice 56 sur 100 Saint-Cricq-Villeneuve : indice 89 sur 100 Saint-Étienne-d'Orthe : indice 67 sur 100 Sainte-Eulalie-en-Born : indice 78 sur 100 Sainte-Foy : indice 89 sur 100 Saint-Gein : indice 33 sur 100 Saint-Geours-d'Auribat : indice 56 sur 100 Saint-Geours-de-Maremne : indice 89 sur 100 Saint-Gor : indice 44 sur 100 Saint-Jean-de-Lier : indice 56 sur 100 Saint-Jean-de-Marsacq : indice 78 sur 100 Saint-Julien-d'Armagnac : indice 44 sur 100 Saint-Julien-en-Born : indice 44 sur 100 Saint-Justin : indice 44 sur 100 Saint-Laurent-de-Gosse : indice 78 sur 100 Saint-Lon-les-Mines : indice 89 sur 100 Saint-Loubouer : indice 56 sur 100 Sainte-Marie-de-Gosse : indice 67 sur 100 Saint-Martin-de-Hinx : indice 67 sur 100 Saint-Martin-de-Seignanx : indice 100 sur 100 Saint-Martin-d'Oney : indice 11 sur 100 Saint-Maurice-sur-Adour : indice 89 sur 100 Saint-Michel-Escalus : indice 44 sur 100 Saint-Pandelon : indice 89 sur 100 Saint-Paul-en-Born : indice 33 sur 100 Saint-Paul-lès-Dax : indice 89 sur 100 Saint-Perdon : indice 89 sur 100 Saint-Pierre-du-Mont : indice 89 sur 100 Saint-Sever : indice 56 sur 100 Saint-Vincent-de-Paul : indice 89 sur 100 Saint-Vincent-de-Tyrosse : indice 78 sur 100 Saint-Yaguen : indice 44 sur 100 Samadet : indice 56 sur 100 Sanguinet : indice 78 sur 100 Sarbazan : indice 44 sur 100 Sarraziet : indice 56 sur 100 Sarron : indice 44 sur 100 Saubion : indice 78 sur 100 Saubrigues : indice 78 sur 100 Saubusse : indice 89 sur 100 Saugnac-et-Cambran : indice 89 sur 100 Saugnac-et-Muret : indice 22 sur 100 Seignosse : indice 78 sur 100 Le Sen : indice 22 sur 100 Serres-Gaston : indice 56 sur 100 Serreslous-et-Arribans : indice 56 sur 100 Seyresse : indice 89 sur 100 Siest : indice 89 sur 100 Solférino : indice 44 sur 100 Soorts-Hossegor : indice 78 sur 100 Sorbets : indice 44 sur 100 Sorde-l'Abbaye : indice 56 sur 100 Sore : indice 33 sur 100 Sort-en-Chalosse : indice 89 sur 100 Souprosse : indice 56 sur 100 Soustons : indice 78 sur 100 Taller : indice 44 sur 100 Tarnos : indice 100 sur 100 Tartas : indice 56 sur 100 Tercis-les-Bains : indice 89 sur 100 Téthieu : indice 89 sur 100 Tilh : indice 89 sur 100 Tosse : indice 78 sur 100 Toulouzette : indice 56 sur 100 Trensacq : indice 44 sur 100 Uchacq-et-Parentis : indice 89 sur 100 Urgons : indice 56 sur 100 Uza : indice 44 sur 100 Vert : indice 33 sur 100 Vicq-d'Auribat : indice 56 sur 100 Vielle-Tursan : indice 56 sur 100 Vielle-Saint-Girons : indice 44 sur 100 Vielle-Soubiran : indice 44 sur 100 Vieux-Boucau-les-Bains : indice 44 sur 100 Le Vignau : indice 44 sur 100 Villenave : indice 44 sur 100 Villeneuve-de-Marsan : indice 67 sur 100 Ychoux : indice 67 sur 100 Ygos-Saint-Saturnin : indice 11 sur 100 Yzosse : indice 89 sur 100
  • indice 44 et moins
  • 44 à 56
  • 56 à 56
  • 56 à 89
  • plus de 89

Le plus sombre est le mieux servi. Les cinq degrés découpent les communes de ce département seulement : deux cartes de deux départements ne se comparent pas l'une à l'autre, seules les valeurs de la légende se comparent. Cliquez une commune pour sa fiche.

CommuneHabitantsHab/km²Indice d'accèsSite officiel
Mont-de-Marsan 31 592 863,2 89 90
Dax 22 109 1 121,7 89 85
Biscarrosse 15 836 81,8 78 75
Saint-Paul-lès-Dax 14 481 248,3 89 90
Tarnos 12 957 480,2 100 85
Saint-Pierre-du-Mont 10 092 382,1 89 45
Capbreton 9 184 432,6 89 45
Soustons 8 701 80,6 78 90
Saint-Vincent-de-Tyrosse 8 014 384,4 78 80
Mimizan 7 673 66,0 44 80
Parentis-en-Born 7 586 60,9 78 50
Labenne 7 183 292,0 100 70
Ondres 6 533 428,1 100 65
Saint-Martin-de-Seignanx 6 238 136,3 100 70
Aire-sur-l'Adour 6 211 107,1 44 25
Saint-Sever 5 043 107,6 56 80
Morcenx-la-Nouvelle 5 022 36,3 44 80
Sanguinet 4 741 47,1 78 80
Hagetmau 4 624 161,6 56 90
Seignosse 4 056 110,8 78 80
Soorts-Hossegor 3 817 263,6 78 90
Bénesse-Maremne 3 780 202,0 89 50
Peyrehorade 3 700 228,3 89 90
Tosse 3 556 198,0 78 90
Saint-Vincent-de-Paul 3 402 104,5 89 80
Narrosse 3 387 321,0 89 80
Tartas 3 169 104,2 56 80
Rion-des-Landes 3 142 23,5 56 80
Pouillon 3 134 63,1 89 80
Saint-Geours-de-Maremne 3 089 71,5 89 65
Pontonx-sur-l'Adour 3 021 61,3 89 80
Labouheyre 2 906 80,0 33 80
Magescq 2 698 35,0 67 50
Castets 2 516 27,7 44 80
Villeneuve-de-Marsan 2 508 108,1 67 90
Grenade-sur-l'Adour 2 398 120,7 89 35
Ychoux 2 338 21,0 67 80
Léon 2 306 34,5 44 80
Angresse 2 277 294,9 78 50
Mées 2 036 133,9 89 80
Roquefort 1 990 163,9 44 80
Saint-André-de-Seignanx 1 945 98,7 100 25
Benquet 1 913 64,8 89 25
Hinx 1 894 129,0 89 80
Saint-Jean-de-Marsacq 1 840 70,1 78 40
Saubion 1 826 236,5 78 50
Saint-Martin-de-Hinx 1 808 70,4 67 70
Saint-Julien-en-Born 1 781 24,4 44 80
Pontenx-les-Forges 1 775 22,0 67 80
Saint-Perdon 1 732 57,2 89 50
Lit-et-Mixe 1 719 15,6 44 80
Vieux-Boucau-les-Bains 1 685 384,7 44 60
Saubrigues 1 659 77,0 78 65
Pomarez 1 642 53,3 44 50
Bretagne-de-Marsan 1 618 123,1 89 90
Gamarde-les-Bains 1 583 83,1 78 55
Saugnac-et-Cambran 1 560 116,6 89 80
Linxe 1 552 19,1 44 80
Amou 1 550 56,4 89 90
Vielle-Saint-Girons 1 518 20,3 44 80
Pissos 1 505 10,7 22 90
Oeyreluy 1 493 263,3 89 80
Habas 1 489 79,2 56 85
Rivière-Saas-et-Gourby 1 476 53,8 89 80
Sainte-Eulalie-en-Born 1 443 20,2 78 75
Labatut 1 430 67,3 56 90
Heugas 1 398 73,5 89 90
Saugnac-et-Muret 1 382 12,6 22 85
Saint-Martin-d'Oney 1 367 39,7 11 80
Tercis-les-Bains 1 359 132,7 89 65
Mugron 1 348 81,5 56 90
Ygos-Saint-Saturnin 1 334 22,8 11 80
Moliets-et-Maa 1 299 46,5 44 80
Gabarret 1 283 75,6 44 25
Bégaar 1 251 45,2 56 80
Saint-Lon-les-Mines 1 246 57,1 89 45
Montfort-en-Chalosse 1 242 107,3 56 90
Sainte-Marie-de-Gosse 1 241 46,7 67 65
Meilhan 1 237 31,7 44 80
Port-de-Lanne 1 232 96,6 67 70
Sabres 1 213 7,5 22 85
Herm 1 185 22,6 89 90
Souprosse 1 184 27,9 56 80
Sore 1 179 8,0 33 80
Sarbazan 1 167 51,4 44 90
Aureilhan 1 146 99,2 33 80
Cazères-sur-l'Adour 1 128 37,0 44 85
Samadet 1 123 42,8 56 90
Laluque 1 102 20,9 44 80
Saubusse 1 093 105,2 89 60
Messanges 1 086 31,8 44 40
Onesse-Laharie 1 079 8,1 44 80
Orthevielle 1 073 76,8 44 50
Campagne 1 061 31,3 89 80
Lesperon 1 043 10,0 44 80
Biaudos 1 041 66,8 89 90
Seyresse 1 029 461,4 89 70
Josse 1 018 108,4 67 50
Saint-Justin 1 008 15,2 44 90
Haut-Mauco 1 001 53,0 89 90
Mimbaste 1 001 48,5 89 85
Azur 988 58,3 44 80
Saint-Paul-en-Born 975 22,4 33 85
Gastes 925 21,2 78 90
Sort-en-Chalosse 885 56,9 89 80
Candresse 872 102,2 89 n.d.
Pouydesseaux 869 25,6 44 90
Mézos 868 9,8 78 80
Bascons 855 45,7 89 80
Labrit 842 11,6 22 90
Doazit 839 37,3 56 90
Pey 838 59,6 89 n.d.
Bougue 833 37,7 89 90
Tilh 832 36,1 89 80
Misson 828 56,8 89 85
Escource 824 8,0 33 80
Orist 814 54,3 89 90
Bias 809 38,7 44 90
Préchacq-les-Bains 808 93,1 89 n.d.
Cauneille 804 52,8 56 n.d.
Moustey 798 11,8 22 90
Cagnotte 784 53,9 89 90
Poyartin 776 59,4 67 80
Geaune 767 73,0 44 45
Téthieu 758 68,8 89 n.d.
Saint-Pandelon 749 81,6 89 80
Saint-Laurent-de-Gosse 745 42,3 78 90
Saint-Étienne-d'Orthe 740 66,2 67 85
Clermont 736 49,3 89 75
Brocas 721 13,5 22 90
Geloux 719 13,8 78 85
Horsarrieu 717 64,8 56 90
Mazerolles 715 44,8 89 90
Arengosse 711 11,3 44 80
Duhort-Bachen 700 20,4 44 90
Estibeaux 699 41,6 44 80
Poyanne 693 63,9 56 80
Taller 693 16,8 44 80
Saint-Avit 684 16,8 89 n.d.
Labastide-d'Armagnac 673 20,9 44 85
Luxey 654 4,1 11 85
Gaillères 653 46,4 89 n.d.
Orx 647 53,8 89 n.d.
Sorde-l'Abbaye 645 39,5 56 80
Pujo-le-Plan 641 34,3 89 n.d.
Aurice 633 36,1 89 25
Sainte-Colombe 633 49,1 56 80
Carcen-Ponson 628 17,0 56 80
Laglorieuse 626 53,7 89 90
Uchacq-et-Parentis 626 16,2 89 90
Saint-Maurice-sur-Adour 625 65,3 89 80
Saint-Yaguen 625 16,5 44 80
Cassen 624 105,1 56 85
Lüe 621 6,4 67 90
Bélus 615 51,8 44 90
Saint-Cricq-Chalosse 614 30,1 56 45
Hastingues 609 41,9 44 90
Hontanx 608 19,7 44 90
Liposthey 603 24,9 33 90
Montgaillard 602 29,2 56 90
Bénesse-lès-Dax 598 99,5 89 80
Montaut 594 42,1 56 80
Castelnau-Chalosse 593 55,7 44 80
Larrivière-Saint-Savin 583 34,6 67 85
Coudures 571 48,6 56 85
Montsoué 566 31,4 56 n.d.
Lucbardez-et-Bargues 561 25,9 89 n.d.
Castel-Sarrazin 559 46,0 78 40
Carcarès-Sainte-Croix 533 34,2 56 80
Goos 531 50,4 89 80
Le Vignau 522 47,2 44 90
Campet-et-Lamolère 506 27,0 89 80
Eugénie-les-Bains 498 45,1 44 25
Saint-Aubin 498 51,6 56 n.d.
Ossages 492 34,3 89 90
Momuy 487 36,3 56 80
Renung 483 21,7 44 80
Saint-Cricq-Villeneuve 472 30,1 89 90
Gaas 470 51,1 89 90
Maurrin 467 34,5 89 90
Donzacq 452 38,5 44 n.d.
Parleboscq 451 11,2 44 n.d.
Saint-Cricq-du-Gave 445 51,9 56 45
Saint-Loubouer 442 26,1 56 85
Commensacq 440 6,2 44 n.d.
Gaujacq 437 27,1 56 n.d.
Castaignos-Souslens 428 56,5 89 90
Lesgor 427 15,0 56 80
Castandet 425 25,3 78 90
Garein 424 7,5 33 50
Bas-Mauco 421 36,6 89 n.d.
Cère 420 10,5 89 90
Cauna 418 32,5 56 80
Saint-Barthélemy 412 72,4 100 90
Audon 409 54,2 56 80
Saint-Gein 409 22,8 33 90
Saint-Geours-d'Auribat 409 73,2 56 85
Saint-Jean-de-Lier 405 49,8 56 n.d.
Serres-Gaston 405 45,2 56 90
Caupenne 402 26,4 56 0
Beylongue 400 10,7 78 80
Monségur 395 19,9 56 n.d.
Bahus-Soubiran 394 26,7 44 80
Audignon 386 41,2 56 80
Yzosse 386 71,1 89 n.d.
Onard 381 62,2 56 n.d.
Lencouacq 378 3,8 44 75
Solférino 374 3,8 44 n.d.
Luglon 373 9,0 33 n.d.
Le Frêche 367 15,6 44 90
Laurède 367 64,4 56 80
Gourbera 364 13,2 89 n.d.
Lévignacq 362 8,5 44 80
Bordères-et-Lamensans 359 23,9 44 90
Arue 356 7,3 44 80
Arsague 348 47,9 89 n.d.
Biarrotte 347 70,0 67 90
Eyres-Moncube 345 28,2 56 80
Miramont-Sensacq 342 13,4 44 60
Perquie 342 13,0 22 90
Louer 335 118,0 89 n.d.
Saint-Michel-Escalus 332 18,8 44 80
Baigts 331 28,4 44 n.d.
Créon-d'Armagnac 331 15,5 44 85
Nassiet 330 27,8 89 n.d.
Bats 328 44,4 56 n.d.
Bourriot-Bergonce 326 3,9 44 n.d.
Oeyregave 321 40,2 44 85
Fargues 314 26,4 56 90
Villenave 312 11,3 44 80
Toulouzette 309 26,5 56 70
Lamothe 308 24,3 56 80
Saint-Gor 308 5,7 44 85
Retjons 301 3,8 44 90
Ousse-Suzan 297 12,1 56 75
Maylis 294 23,9 56 n.d.
Lacquy 289 15,0 44 90
Lahosse 288 35,7 56 n.d.
Lacrabe 287 45,3 56 n.d.
Losse 286 2,8 22 75
Trensacq 284 3,6 44 n.d.
Vielle-Tursan 283 22,1 56 n.d.
Brassempouy 279 25,7 56 n.d.
Aubagnan 277 80,8 56 n.d.
Gousse 275 66,4 89 n.d.
Banos 271 47,0 56 30
Gouts 271 24,7 56 80
Hauriet 271 35,9 56 n.d.
Mant 268 13,7 56 n.d.
Nerbis 267 63,0 56 n.d.
Dumes 265 107,3 56 n.d.
Mouscardès 265 29,1 89 n.d.
Artassenx 262 47,8 89 n.d.
Angoumé 261 33,2 89 n.d.
Bonnegarde 254 26,2 89 n.d.
Nousse 252 65,3 67 90
Sainte-Foy 251 27,3 89 90
Urgons 244 21,1 56 n.d.
Vicq-d'Auribat 243 57,3 56 n.d.
Classun 242 27,1 44 90
Peyre 241 23,3 56 n.d.
Bastennes 237 32,4 44 n.d.
Larbey 237 39,4 56 n.d.
Buanes 236 35,4 56 n.d.
Sarraziet 235 33,1 56 90
Vert 235 5,9 33 0
Cachen 233 6,5 44 80
Maillères 230 15,2 78 n.d.
Belhade 227 7,9 22 n.d.
Vielle-Soubiran 226 6,9 44 80
Le Leuy 225 23,6 67 90
Arboucave 220 22,1 56 n.d.
Poudenx 219 29,3 56 n.d.
Escalans 215 7,1 44 n.d.
Garrey 215 43,3 89 n.d.
Le Sen 215 4,2 22 n.d.
Bostens 206 26,5 89 n.d.
Bourdalat 204 14,4 33 90
Ozourt 204 51,3 67 n.d.
Sorbets 198 16,6 44 n.d.
Serreslous-et-Arribans 196 35,6 56 n.d.
Pimbo 195 17,8 44 90
Lourquen 193 32,7 56 n.d.
Philondenx 187 19,1 44 n.d.
Lagrange 185 8,7 44 n.d.
Castelnau-Tursan 182 19,4 56 n.d.
Uza 180 14,0 44 80
Canenx-et-Réaut 179 6,3 89 n.d.
Saint-Agnet 179 22,8 44 n.d.
Labastide-Chalosse 172 37,6 56 80
Latrille 168 24,4 44 n.d.
Bélis 166 8,2 44 n.d.
Morganx 165 31,3 56 n.d.
Argelos 160 24,5 56 n.d.
Callen 153 1,8 33 80
Bassercles 151 22,6 89 n.d.
Mano 149 4,6 33 80
Lacajunte 144 25,4 56 20
Herré 143 6,2 44 n.d.
Cazalis 136 26,4 56 80
Siest 135 45,8 89 n.d.
Pécorade 133 31,7 44 n.d.
Marpaps 129 18,7 89 n.d.
Maillas 125 2,0 44 n.d.
Betbezer-d'Armagnac 124 15,5 44 n.d.
Beyries 121 28,1 89 80
Castelner 120 21,1 56 n.d.
Clèdes 115 16,8 44 n.d.
Bergouey 110 24,9 56 n.d.
Saint-Julien-d'Armagnac 108 7,3 44 n.d.
Mauvezin-d'Armagnac 105 22,2 44 n.d.
Payros-Cazautets 105 16,5 44 n.d.
Puyol-Cazalet 105 22,6 33 n.d.
Rimbez-et-Baudiets 104 3,2 44 90
Sarron 104 26,4 44 n.d.
Estigarde 100 3,4 44 50
Argelouse 92 4,0 33 n.d.
Arthez-d'Armagnac 92 8,2 22 90
Gibret 92 35,7 44 n.d.
Lubbon 85 1,8 44 n.d.
Mauries 84 15,2 44 n.d.
Lussagnet 80 9,5 44 n.d.
Montégut 79 16,5 33 90
Monget 77 13,4 56 n.d.
Lauret 76 10,3 44 n.d.
Arx 57 2,3 44 0
Baudignan 50 2,1 44 n.d.

Sources : geo.api.gouv.fr et Annuaire de l'administration. Indice et note calculés par nous, méthode publiée.

Site indépendant. Données publiques : référentiel geo.api.gouv.fr, Annuaire de l'administration de la Direction de l'information légale et administrative. L'indice d'accès aux services publics et la note des sites officiels sont calculés par nous, selon la méthode publiée. Ni l'État ni une administration n'éditent ce site.