Communes Françaises

La distance réelle aux services publics, commune par commune

AccueilPalmarèsIsère

Isère : 512 communes, population et accès aux services publics

Indice d'accès aux services publics moyen : 74 sur 100. Ce département est classé 56e sur 99 au palmarès national, du moins bien servi au mieux servi.

Les Abrets en Dauphiné : indice 67 sur 100 Les Adrets : indice 67 sur 100 Agnin : indice 100 sur 100 L'Albenc : indice 67 sur 100 Allemond : indice 33 sur 100 Allevard : indice 89 sur 100 Ambel : indice 44 sur 100 Anjou : indice 100 sur 100 Annoisin-Chatelans : indice 67 sur 100 Anthon : indice 89 sur 100 Aoste : indice 67 sur 100 Apprieu : indice 78 sur 100 Artas : indice 89 sur 100 Assieu : indice 100 sur 100 Auberives-en-Royans : indice 67 sur 100 Auberives-sur-Varèze : indice 89 sur 100 Auris : indice 33 sur 100 Les Avenières Veyrins-Thuellin : indice 67 sur 100 Avignonet : indice 67 sur 100 La Balme-les-Grottes : indice 100 sur 100 Barraux : indice 89 sur 100 La Bâtie-Montgascon : indice 67 sur 100 Beaucroissant : indice 78 sur 100 Beaufin : indice 44 sur 100 Beaufort : indice 67 sur 100 Beaulieu : indice 56 sur 100 Beaurepaire : indice 67 sur 100 Beauvoir-de-Marc : indice 89 sur 100 Beauvoir-en-Royans : indice 67 sur 100 Bellegarde-Poussieu : indice 100 sur 100 Belmont : indice 78 sur 100 Bernin : indice 100 sur 100 Besse : indice 33 sur 100 Bessins : indice 56 sur 100 Bévenais : indice 67 sur 100 Bilieu : indice 78 sur 100 Biol : indice 78 sur 100 Biviers : indice 100 sur 100 Bizonnes : indice 56 sur 100 Blandin : indice 67 sur 100 Bonnefamille : indice 89 sur 100 Bossieu : indice 56 sur 100 Le Bouchage : indice 67 sur 100 Bougé-Chambalud : indice 100 sur 100 Le Bourg-d'Oisans : indice 33 sur 100 Bourgoin-Jallieu : indice 89 sur 100 Bouvesse-Quirieu : indice 44 sur 100 Brangues : indice 100 sur 100 Bressieux : indice 56 sur 100 Bresson : indice 100 sur 100 Brézins : indice 67 sur 100 Brié-et-Angonnes : indice 100 sur 100 Brion : indice 67 sur 100 La Buisse : indice 78 sur 100 La Buissière : indice 89 sur 100 Burcin : indice 78 sur 100 Cessieu : indice 78 sur 100 Châbons : indice 67 sur 100 Chalon : indice 89 sur 100 Chamagnieu : indice 89 sur 100 Champagnier : indice 100 sur 100 Champier : indice 67 sur 100 Le Champ-près-Froges : indice 89 sur 100 Champ-sur-Drac : indice 100 sur 100 Chanas : indice 100 sur 100 Chantepérier : indice 44 sur 100 Chantesse : indice 67 sur 100 Chapareillan : indice 100 sur 100 La Chapelle-de-la-Tour : indice 89 sur 100 La Chapelle-de-Surieu : indice 100 sur 100 La Chapelle-du-Bard : indice 89 sur 100 Charancieu : indice 67 sur 100 Charantonnay : indice 89 sur 100 Charavines : indice 78 sur 100 Charette : indice 44 sur 100 Charnècles : indice 78 sur 100 Charvieu-Chavagneux : indice 100 sur 100 Chasselay : indice 56 sur 100 Chasse-sur-Rhône : indice 100 sur 100 Chassignieu : indice 67 sur 100 Château-Bernard : indice 56 sur 100 Châteauvilain : indice 78 sur 100 Châtelus : indice 67 sur 100 Châtenay : indice 56 sur 100 Châtonnay : indice 89 sur 100 Chatte : indice 67 sur 100 Chavanoz : indice 89 sur 100 Chélieu : indice 56 sur 100 Chevrières : indice 56 sur 100 Le Cheylas : indice 78 sur 100 Cheyssieu : indice 89 sur 100 Chèzeneuve : indice 89 sur 100 Chichilianne : indice 44 sur 100 Chimilin : indice 56 sur 100 Chirens : indice 78 sur 100 Cholonge : indice 67 sur 100 Chonas-l'Amballan : indice 100 sur 100 Choranche : indice 67 sur 100 Chozeau : indice 89 sur 100 Chuzelles : indice 100 sur 100 Claix : indice 100 sur 100 Clavans-en-Haut-Oisans : indice 33 sur 100 Clelles : indice 44 sur 100 Clonas-sur-Varèze : indice 100 sur 100 Saint-Martin-de-la-Cluze : indice 67 sur 100 Cognet : indice 56 sur 100 Cognin-les-Gorges : indice 56 sur 100 Colombe : indice 78 sur 100 La Combe-de-Lancey : indice 100 sur 100 Corbelin : indice 67 sur 100 Corenc : indice 100 sur 100 Cornillon-en-Trièves : indice 56 sur 100 Corps : indice 22 sur 100 Corrençon-en-Vercors : indice 56 sur 100 La Côte-Saint-André : indice 56 sur 100 Les Côtes-d'Arey : indice 89 sur 100 Les Côtes-de-Corps : indice 44 sur 100 Coublevie : indice 78 sur 100 Cour-et-Buis : indice 89 sur 100 Courtenay : indice 78 sur 100 Crachier : indice 89 sur 100 Cras : indice 56 sur 100 Crémieu : indice 89 sur 100 Creys-Mépieu : indice 44 sur 100 Crolles : indice 89 sur 100 Culin : indice 89 sur 100 Diémoz : indice 89 sur 100 Dizimieu : indice 78 sur 100 Doissin : indice 78 sur 100 Dolomieu : indice 67 sur 100 Domarin : indice 89 sur 100 Domène : indice 100 sur 100 Échirolles : indice 100 sur 100 Eclose-Badinières : indice 78 sur 100 Engins : indice 100 sur 100 Entraigues : indice 56 sur 100 Entre-deux-Guiers : indice 78 sur 100 Les Éparres : indice 89 sur 100 Estrablin : indice 78 sur 100 Eybens : indice 100 sur 100 Eydoche : indice 56 sur 100 Eyzin-Pinet : indice 78 sur 100 Faramans : indice 56 sur 100 Faverges-de-la-Tour : indice 67 sur 100 Le Haut-Bréda : indice 67 sur 100 La Flachère : indice 89 sur 100 Flachères : indice 78 sur 100 Fontaine : indice 100 sur 100 Fontanil-Cornillon : indice 100 sur 100 La Forteresse : indice 56 sur 100 Four : indice 89 sur 100 Le Freney-d'Oisans : indice 33 sur 100 La Frette : indice 67 sur 100 Froges : indice 67 sur 100 Frontonas : indice 89 sur 100 La Garde : indice 33 sur 100 Gières : indice 100 sur 100 Gillonnay : indice 67 sur 100 Goncelin : indice 78 sur 100 Le Grand-Lemps : indice 78 sur 100 Granieu : indice 67 sur 100 Grenay : indice 100 sur 100 Grenoble : indice 100 sur 100 Gresse-en-Vercors : indice 33 sur 100 Le Gua : indice 78 sur 100 Herbeys : indice 100 sur 100 Heyrieux : indice 100 sur 100 Hières-sur-Amby : indice 67 sur 100 Huez : indice 33 sur 100 Hurtières : indice 67 sur 100 L'Isle-d'Abeau : indice 89 sur 100 Izeaux : indice 78 sur 100 Izeron : indice 56 sur 100 Janneyrias : indice 100 sur 100 Jarcieu : indice 100 sur 100 Jardin : indice 100 sur 100 Jarrie : indice 100 sur 100 Laffrey : indice 78 sur 100 Lalley : indice 44 sur 100 Lans-en-Vercors : indice 100 sur 100 Laval-en-Belledonne : indice 78 sur 100 Lavaldens : indice 67 sur 100 Lavars : indice 56 sur 100 Lentiol : indice 67 sur 100 Leyrieu : indice 78 sur 100 Lieudieu : indice 56 sur 100 Livet-et-Gavet : indice 56 sur 100 Longechenal : indice 67 sur 100 Lumbin : indice 67 sur 100 Luzinay : indice 100 sur 100 Malleval-en-Vercors : indice 56 sur 100 Marcieu : indice 56 sur 100 Marcilloles : indice 56 sur 100 Marcollin : indice 67 sur 100 Marnans : indice 56 sur 100 Massieu : indice 78 sur 100 Maubec : indice 89 sur 100 Mayres-Savel : indice 56 sur 100 Autrans-Méaudre en Vercors : indice 100 sur 100 Mens : indice 56 sur 100 Merlas : indice 78 sur 100 Meylan : indice 100 sur 100 Meyrié : indice 89 sur 100 Meyrieu-les-Étangs : indice 89 sur 100 Meyssiez : indice 56 sur 100 Miribel-Lanchâtre : indice 67 sur 100 Miribel-les-Échelles : indice 78 sur 100 Mizoën : indice 33 sur 100 Moidieu-Détourbe : indice 89 sur 100 Moirans : indice 78 sur 100 Moissieu-sur-Dolon : indice 67 sur 100 Monestier-d'Ambel : indice 44 sur 100 Monestier-de-Clermont : indice 67 sur 100 Monestier-du-Percy : indice 44 sur 100 Monsteroux-Milieu : indice 89 sur 100 Montagne : indice 78 sur 100 Montagnieu : indice 56 sur 100 Montalieu-Vercieu : indice 22 sur 100 Montaud : indice 89 sur 100 Montbonnot-Saint-Martin : indice 100 sur 100 Montcarra : indice 78 sur 100 Montchaboud : indice 100 sur 100 Les Deux Alpes : indice 33 sur 100 Monteynard : indice 67 sur 100 Montfalcon : indice 56 sur 100 Montferrat : indice 89 sur 100 Montrevel : indice 56 sur 100 Mont-Saint-Martin : indice 100 sur 100 Montseveroux : indice 89 sur 100 Moras : indice 89 sur 100 Morestel : indice 56 sur 100 Morette : indice 78 sur 100 La Morte : indice 67 sur 100 La Motte-d'Aveillans : indice 67 sur 100 La Motte-Saint-Martin : indice 67 sur 100 Mottier : indice 56 sur 100 Le Moutaret : indice 89 sur 100 La Mure : indice 56 sur 100 La Murette : indice 78 sur 100 Murianette : indice 100 sur 100 Murinais : indice 56 sur 100 Nantes-en-Ratier : indice 56 sur 100 Serre-Nerpol : indice 67 sur 100 Nivolas-Vermelle : indice 89 sur 100 Notre-Dame-de-Commiers : indice 78 sur 100 Notre-Dame-de-l'Osier : indice 67 sur 100 Notre-Dame-de-Mésage : indice 100 sur 100 Notre-Dame-de-Vaulx : indice 67 sur 100 Noyarey : indice 100 sur 100 Optevoz : indice 67 sur 100 Oris-en-Rattier : indice 56 sur 100 Ornacieux-Balbins : indice 56 sur 100 Ornon : indice 33 sur 100 Oulles : indice 33 sur 100 Oyeu : indice 78 sur 100 Oytier-Saint-Oblas : indice 100 sur 100 Oz : indice 33 sur 100 Pact : indice 89 sur 100 Pajay : indice 67 sur 100 Villages du Lac de Paladru : indice 78 sur 100 Panossas : indice 89 sur 100 Parmilieu : indice 100 sur 100 Le Passage : indice 67 sur 100 Arandon-Passins : indice 56 sur 100 Le Péage-de-Roussillon : indice 100 sur 100 Pellafol : indice 44 sur 100 Penol : indice 56 sur 100 Le Percy : indice 44 sur 100 La Pierre : indice 67 sur 100 Pierre-Châtel : indice 67 sur 100 Pisieu : indice 67 sur 100 Plan : indice 67 sur 100 Poisat : indice 100 sur 100 Poliénas : indice 56 sur 100 Pommier-de-Beaurepaire : indice 56 sur 100 Ponsonnas : indice 56 sur 100 Pontcharra : indice 89 sur 100 Le Pont-de-Beauvoisin : indice 44 sur 100 Pont-de-Chéruy : indice 89 sur 100 Le Pont-de-Claix : indice 100 sur 100 Pont-Évêque : indice 100 sur 100 Pont-en-Royans : indice 67 sur 100 Porcieu-Amblagnieu : indice 100 sur 100 Prébois : indice 44 sur 100 Presles : indice 67 sur 100 Pressins : indice 56 sur 100 Primarette : indice 44 sur 100 Proveysieux : indice 100 sur 100 Prunières : indice 56 sur 100 Quaix-en-Chartreuse : indice 100 sur 100 Quet-en-Beaumont : indice 56 sur 100 Quincieu : indice 67 sur 100 Réaumont : indice 78 sur 100 Renage : indice 78 sur 100 Rencurel : indice 56 sur 100 Revel : indice 100 sur 100 Revel-Tourdan : indice 56 sur 100 Reventin-Vaugris : indice 100 sur 100 Rives : indice 78 sur 100 La Rivière : indice 56 sur 100 Roche : indice 89 sur 100 Les Roches-de-Condrieu : indice 100 sur 100 Rochetoirin : indice 78 sur 100 Roissard : indice 33 sur 100 Romagnieu : indice 44 sur 100 Roussillon : indice 100 sur 100 Rovon : indice 56 sur 100 Royas : indice 89 sur 100 Roybon : indice 56 sur 100 Ruy-Montceau : indice 89 sur 100 Sablons : indice 100 sur 100 Sainte-Agnès : indice 89 sur 100 Saint-Agnin-sur-Bion : indice 89 sur 100 Saint-Alban-de-Roche : indice 89 sur 100 Saint-Alban-du-Rhône : indice 89 sur 100 Saint-Albin-de-Vaulserre : indice 44 sur 100 Saint-Andéol : indice 44 sur 100 Saint-André-en-Royans : indice 67 sur 100 Saint-André-le-Gaz : indice 67 sur 100 Sainte-Anne-sur-Gervonde : indice 89 sur 100 Saint Antoine l'Abbaye : indice 56 sur 100 Saint-Appolinard : indice 56 sur 100 Saint-Arey : indice 56 sur 100 Saint-Aupre : indice 78 sur 100 Saint-Barthélemy : indice 67 sur 100 Saint-Barthélemy-de-Séchilienne : indice 78 sur 100 Saint-Baudille-de-la-Tour : indice 67 sur 100 Saint-Baudille-et-Pipet : indice 44 sur 100 Saint-Blaise-du-Buis : indice 78 sur 100 Sainte-Blandine : indice 78 sur 100 Saint-Bonnet-de-Chavagne : indice 78 sur 100 Saint-Bueil : indice 89 sur 100 Saint-Cassien : indice 78 sur 100 Saint-Chef : indice 78 sur 100 Saint-Christophe-en-Oisans : indice 33 sur 100 Saint-Christophe-sur-Guiers : indice 33 sur 100 Saint-Clair-de-la-Tour : indice 67 sur 100 Saint-Clair-du-Rhône : indice 89 sur 100 Saint-Clair-sur-Galaure : indice 56 sur 100 Saint-Didier-de-Bizonnes : indice 67 sur 100 Saint-Didier-de-la-Tour : indice 67 sur 100 Saint-Égrève : indice 100 sur 100 Saint-Étienne-de-Crossey : indice 78 sur 100 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs : indice 67 sur 100 Saint-Geoire-en-Valdaine : indice 89 sur 100 Saint-Geoirs : indice 67 sur 100 Saint-Georges-de-Commiers : indice 100 sur 100 Saint-Georges-d'Espéranche : indice 89 sur 100 Saint-Gervais : indice 56 sur 100 Saint-Guillaume : indice 67 sur 100 Saint-Hilaire-de-Brens : indice 89 sur 100 Saint-Hilaire-de-la-Côte : indice 67 sur 100 Saint-Hilaire-du-Rosier : indice 78 sur 100 Plateau-des-Petites-Roches : indice 67 sur 100 Saint-Honoré : indice 67 sur 100 Saint-Ismier : indice 100 sur 100 Saint-Jean-d'Avelanne : indice 44 sur 100 Saint-Jean-de-Bournay : indice 89 sur 100 Saint-Jean-de-Moirans : indice 78 sur 100 Saint-Jean-de-Soudain : indice 78 sur 100 Saint-Jean-de-Vaulx : indice 78 sur 100 Saint-Jean-d'Hérans : indice 56 sur 100 Saint-Jean-le-Vieux : indice 100 sur 100 Saint-Joseph-de-Rivière : indice 78 sur 100 Saint-Julien-de-l'Herms : indice 56 sur 100 La Sure en Chartreuse : indice 78 sur 100 Saint-Just-Chaleyssin : indice 100 sur 100 Saint-Just-de-Claix : indice 67 sur 100 Saint-Lattier : indice 100 sur 100 Saint-Laurent-du-Pont : indice 78 sur 100 Saint-Laurent-en-Beaumont : indice 56 sur 100 Sainte-Luce : indice 56 sur 100 Saint-Marcel-Bel-Accueil : indice 89 sur 100 Saint-Marcellin : indice 56 sur 100 Sainte-Marie-d'Alloix : indice 89 sur 100 Sainte-Marie-du-Mont : indice 89 sur 100 Saint-Martin-de-Clelles : indice 44 sur 100 Saint-Martin-de-Vaulserre : indice 44 sur 100 Saint-Martin-d'Hères : indice 100 sur 100 Saint-Martin-d'Uriage : indice 100 sur 100 Saint-Martin-le-Vinoux : indice 100 sur 100 Saint-Maurice-en-Trièves : indice 44 sur 100 Saint-Maurice-l'Exil : indice 100 sur 100 Saint-Maximin : indice 89 sur 100 Saint-Michel-de-Saint-Geoirs : indice 67 sur 100 Saint-Michel-en-Beaumont : indice 56 sur 100 Saint-Michel-les-Portes : indice 44 sur 100 Saint-Mury-Monteymond : indice 89 sur 100 Saint-Nazaire-les-Eymes : indice 100 sur 100 Saint-Nicolas-de-Macherin : indice 78 sur 100 Saint-Nizier-du-Moucherotte : indice 100 sur 100 Saint-Ondras : indice 67 sur 100 Saint-Paul-de-Varces : indice 78 sur 100 Saint-Paul-d'Izeaux : indice 78 sur 100 Saint-Paul-lès-Monestier : indice 67 sur 100 Crêts en Belledonne : indice 67 sur 100 Saint-Pierre-de-Bressieux : indice 56 sur 100 Saint-Pierre-de-Chartreuse : indice 56 sur 100 Saint-Pierre-de-Chérennes : indice 67 sur 100 Saint-Pierre-de-Méaroz : indice 56 sur 100 Saint-Pierre-de-Mésage : indice 100 sur 100 Saint-Pierre-d'Entremont : indice 67 sur 100 Saint-Prim : indice 89 sur 100 Saint-Quentin-Fallavier : indice 89 sur 100 Saint-Quentin-sur-Isère : indice 78 sur 100 Saint-Romain-de-Jalionas : indice 78 sur 100 Saint-Romain-de-Surieu : indice 100 sur 100 Saint-Romans : indice 67 sur 100 Saint-Sauveur : indice 56 sur 100 Saint-Savin : indice 89 sur 100 Châtel-en-Trièves : indice 56 sur 100 Saint-Siméon-de-Bressieux : indice 56 sur 100 Saint-Sorlin-de-Morestel : indice 67 sur 100 Saint-Sorlin-de-Vienne : indice 89 sur 100 Saint-Sulpice-des-Rivoires : indice 89 sur 100 Saint-Théoffrey : indice 78 sur 100 Saint-Vérand : indice 56 sur 100 Saint-Victor-de-Cessieu : indice 78 sur 100 Saint-Victor-de-Morestel : indice 56 sur 100 Saint-Vincent-de-Mercuze : indice 89 sur 100 Salagnon : indice 78 sur 100 Salaise-sur-Sanne : indice 100 sur 100 La Salette-Fallavaux : indice 22 sur 100 La Salle-en-Beaumont : indice 56 sur 100 Le Sappey-en-Chartreuse : indice 100 sur 100 Sarcenas : indice 100 sur 100 Sardieu : indice 56 sur 100 Sassenage : indice 100 sur 100 Satolas-et-Bonce : indice 100 sur 100 Savas-Mépin : indice 89 sur 100 Séchilienne : indice 78 sur 100 Porte-des-Bonnevaux : indice 56 sur 100 Septème : indice 100 sur 100 Sérézin-de-la-Tour : indice 78 sur 100 Sermérieu : indice 78 sur 100 Serpaize : indice 100 sur 100 Seyssinet-Pariset : indice 100 sur 100 Seyssins : indice 100 sur 100 Seyssuel : indice 100 sur 100 Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu : indice 67 sur 100 Siévoz : indice 56 sur 100 Sillans : indice 67 sur 100 Sinard : indice 67 sur 100 Soleymieu : indice 78 sur 100 La Sône : indice 67 sur 100 Sonnay : indice 100 sur 100 Sousville : indice 56 sur 100 Succieu : indice 78 sur 100 Susville : indice 56 sur 100 Têche : indice 56 sur 100 Tencin : indice 89 sur 100 La Terrasse : indice 78 sur 100 Theys : indice 78 sur 100 Thodure : indice 67 sur 100 Tignieu-Jameyzieu : indice 100 sur 100 Torchefelon : indice 78 sur 100 La Tour-du-Pin : indice 78 sur 100 Le Touvet : indice 78 sur 100 Tramolé : indice 89 sur 100 Treffort : indice 56 sur 100 Tréminis : indice 44 sur 100 Trept : indice 78 sur 100 La Tronche : indice 100 sur 100 Tullins : indice 78 sur 100 Valbonnais : indice 56 sur 100 Valencin : indice 100 sur 100 Valencogne : indice 67 sur 100 La Valette : indice 56 sur 100 Valjouffrey : indice 22 sur 100 Varacieux : indice 56 sur 100 Varces-Allières-et-Risset : indice 100 sur 100 Vasselin : indice 89 sur 100 Vatilieu : indice 67 sur 100 Vaujany : indice 33 sur 100 Vaulnaveys-le-Bas : indice 100 sur 100 Vaulnaveys-le-Haut : indice 100 sur 100 Vaulx-Milieu : indice 89 sur 100 Velanne : indice 89 sur 100 Vénérieu : indice 89 sur 100 Venon : indice 100 sur 100 Vernas : indice 67 sur 100 Vernioz : indice 89 sur 100 La Verpillière : indice 89 sur 100 Le Versoud : indice 100 sur 100 Vertrieu : indice 22 sur 100 Veurey-Voroize : indice 100 sur 100 Veyssilieu : indice 89 sur 100 Vézeronce-Curtin : indice 67 sur 100 Vienne : indice 100 sur 100 Vif : indice 100 sur 100 Vignieu : indice 78 sur 100 Villard-Bonnot : indice 100 sur 100 Villard-de-Lans : indice 78 sur 100 Villard-Notre-Dame : indice 33 sur 100 Villard-Reculas : indice 33 sur 100 Villard-Reymond : indice 33 sur 100 Villard-Saint-Christophe : indice 67 sur 100 Villefontaine : indice 89 sur 100 Villemoirieu : indice 89 sur 100 Villeneuve-de-Marc : indice 56 sur 100 Ville-sous-Anjou : indice 100 sur 100 Villette-d'Anthon : indice 100 sur 100 Villette-de-Vienne : indice 100 sur 100 Vinay : indice 56 sur 100 Val-de-Virieu : indice 56 sur 100 Viriville : indice 56 sur 100 Vizille : indice 100 sur 100 Voiron : indice 78 sur 100 Voissant : indice 78 sur 100 Voreppe : indice 78 sur 100 Vourey : indice 78 sur 100 Chamrousse : indice 100 sur 100
  • indice 56 et moins
  • 56 à 67
  • 67 à 78
  • 78 à 100
  • plus de 100

Le plus sombre est le mieux servi. Les cinq degrés découpent les communes de ce département seulement : deux cartes de deux départements ne se comparent pas l'une à l'autre, seules les valeurs de la légende se comparent. Cliquez une commune pour sa fiche.

CommuneHabitantsHab/km²Indice d'accèsSite officiel
Grenoble 156 140 8 472,1 100 100
Saint-Martin-d'Hères 37 695 3 959,6 100 60
Échirolles 37 491 4 757,7 100 60
Vienne 31 778 1 406,1 100 65
Bourgoin-Jallieu 30 151 1 223,2 89 55
Fontaine 22 020 3 276,8 100 80
Voiron 21 847 989,0 78 80
Villefontaine 19 445 1 869,7 89 50
Meylan 18 770 1 480,3 100 100
Saint-Égrève 17 986 1 668,5 100 90
L'Isle-d'Abeau 17 515 1 351,5 89 100
Seyssinet-Pariset 11 739 1 089,0 100 50
Sassenage 11 646 874,3 100 80
Le Pont-de-Claix 10 956 1 922,1 100 70
Charvieu-Chavagneux 10 547 1 240,8 100 30
Eybens 10 493 2 316,3 100 100
Voreppe 9 922 342,8 78 85
Crolles 8 609 590,5 89 75
Roussillon 8 595 725,9 100 65
Varces-Allières-et-Risset 8 542 408,5 100 60
Vif 8 530 312,0 100 85
La Tour-du-Pin 8 111 1 689,8 78 50
Seyssins 8 092 1 011,5 100 80
Tignieu-Jameyzieu 8 031 598,9 100 60
Claix 7 836 333,9 100 80
Moirans 7 818 390,5 78 75
La Verpillière 7 786 1 160,4 89 40
Saint-Marcellin 7 700 988,4 56 85
Les Avenières Veyrins-Thuellin 7 698 185,6 67 60
Tullins 7 624 259,9 78 85
Villard-Bonnot 7 509 1 262,0 100 100
Gières 7 376 1 040,3 100 65
Pontcharra 7 350 462,0 89 80
Vizille 7 292 674,6 100 80
Saint-Ismier 7 165 483,8 100 80
Saint-Maurice-l'Exil 6 889 512,6 100 60
Les Abrets en Dauphiné 6 850 247,9 67 55
Domène 6 835 1 263,4 100 80
Le Péage-de-Roussillon 6 718 901,7 100 45
Chasse-sur-Rhône 6 588 835,0 100 70
Rives 6 549 584,7 78 60
La Tronche 6 424 994,4 100 80
Pont-de-Chéruy 6 302 2 510,8 89 65
Pont-Évêque 6 213 706,0 100 70
Saint-Quentin-Fallavier 6 189 261,9 89 80
Saint-Martin-le-Vinoux 6 078 608,4 100 80
Montbonnot-Saint-Martin 5 698 862,0 100 80
Saint-Martin-d'Uriage 5 587 156,9 100 70
Coublevie 5 520 790,8 78 80
Villette-d'Anthon 5 268 230,4 100 65
Chavanoz 5 126 619,1 89 50
Beaurepaire 5 010 271,7 67 65
La Mure 4 963 595,8 56 90
Heyrieux 4 956 354,3 100 45
Le Versoud 4 900 795,5 100 65
La Côte-Saint-André 4 873 173,2 56 70
Saint-Jean-de-Bournay 4 843 180,2 89 40
Ruy-Montceau 4 805 228,2 89 90
Salaise-sur-Sanne 4 606 284,5 100 80
Saint-Laurent-du-Pont 4 490 127,1 78 25
Vinay 4 438 276,3 56 15
Morestel 4 340 539,8 56 10
Villard-de-Lans 4 328 64,5 78 60
Saint-Savin 4 323 174,0 89 45
Corenc 4 215 683,1 100 60
Vaulnaveys-le-Haut 4 006 240,2 100 75
Allevard 3 971 113,1 89 70
Jarrie 3 952 295,8 100 70
Saint-Chef 3 921 142,4 78 55
Saint-Clair-du-Rhône 3 778 526,9 89 30
Estrablin 3 677 177,2 78 95
Saint-Clair-de-la-Tour 3 628 393,1 67 45
Saint-Jean-de-Moirans 3 620 555,2 78 60
Apprieu 3 615 234,9 78 45
Le Pont-de-Beauvoisin 3 602 485,4 44 65
Saint-Georges-d'Espéranche 3 545 143,6 89 95
Crémieu 3 536 567,6 89 55
Montalieu-Vercieu 3 510 393,5 22 65
La Buisse 3 500 297,9 78 0
Crêts en Belledonne 3 470 103,7 67 70
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 3 425 182,6 67 40
Saint-Romain-de-Jalionas 3 417 250,1 78 65
Fontanil-Cornillon 3 404 641,1 100 30
Renage 3 348 659,1 78 45
Champ-sur-Drac 3 335 376,0 100 80
Bernin 3 334 428,5 100 60
Froges 3 285 515,7 67 80
Cessieu 3 259 224,8 78 35
Saint-Siméon-de-Bressieux 3 186 168,8 56 25
Dolomieu 3 173 236,8 67 80
Le Touvet 3 116 263,2 78 80
Le Grand-Lemps 3 083 239,5 78 45
Chapareillan 3 065 100,6 100 40
Saint-Nazaire-les-Eymes 3 016 344,7 100 55
Diémoz 2 947 212,2 89 45
Autrans-Méaudre en Vercors 2 936 37,7 100 60
Valencin 2 878 300,4 100 45
Aoste 2 876 287,3 67 60
Saint-André-le-Gaz 2 754 306,3 67 50
Lans-en-Vercors 2 751 70,5 100 60
Chanas 2 706 233,7 100 35
Nivolas-Vermelle 2 706 437,2 89 35
Saint-Georges-de-Commiers 2 699 190,1 100 70
Saint-Just-Chaleyssin 2 695 191,7 100 70
Saint-Étienne-de-Crossey 2 619 198,7 78 70
Le Bourg-d'Oisans 2 617 46,8 33 55
Villages du Lac de Paladru 2 598 112,1 78 65
Chirens 2 546 144,9 78 70
Satolas-et-Bonce 2 532 150,8 100 45
Chatte 2 518 110,1 67 55
Brié-et-Angonnes 2 497 254,5 100 30
Vaulx-Milieu 2 472 273,5 89 50
La Terrasse 2 470 272,0 78 60
Plateau-des-Petites-Roches 2 433 66,2 67 50
Luzinay 2 416 126,8 100 n.d.
Goncelin 2 400 164,9 78 80
Saint-Geoire-en-Valdaine 2 392 143,1 89 50
Le Cheylas 2 389 281,1 78 60
Biviers 2 377 376,1 100 45
Corbelin 2 375 196,0 67 45
Chuzelles 2 366 177,2 100 25
Noyarey 2 365 138,6 100 40
Sablons 2 346 228,4 100 75
Brézins 2 312 279,6 67 85
Eyzin-Pinet 2 285 80,3 78 60
Seyssuel 2 248 232,2 100 40
Vézeronce-Curtin 2 241 153,0 67 60
Saint-Paul-de-Varces 2 218 111,2 78 50
Roche 2 196 112,7 89 65
Septème 2 186 100,2 100 45
Tencin 2 180 320,6 89 80
Jardin 2 178 236,0 100 50
Poisat 2 173 858,9 100 45
Saint-Alban-de-Roche 2 168 489,4 89 25
Lumbin 2 164 326,9 67 60
Saint-Victor-de-Cessieu 2 148 174,6 78 35
Saint-Didier-de-la-Tour 2 143 146,2 67 30
Izeaux 2 134 137,5 78 45
Châbons 2 133 115,1 67 45
Saint-Sauveur 2 127 227,2 56 60
Frontonas 2 123 166,6 89 45
Porte-des-Bonnevaux 2 099 47,6 56 50
Trept 2 095 131,8 78 25
Serpaize 2 091 182,9 100 40
Les Roches-de-Condrieu 2 055 2 034,7 100 60
La Bâtie-Montgascon 2 035 240,5 67 50
Reventin-Vaugris 2 035 110,5 100 45
Villette-de-Vienne 2 025 183,9 100 90
Les Côtes-d'Arey 2 023 83,6 89 65
Charantonnay 2 019 181,6 89 55
