Communes Françaises

La distance réelle aux services publics, commune par commune

AccueilPalmarèsIndre-et-Loire

Indre-et-Loire : 272 communes, population et accès aux services publics

Indice d'accès aux services publics moyen : 69 sur 100. Ce département est classé 35e sur 99 au palmarès national, du moins bien servi au mieux servi.

Abilly : indice 44 sur 100 Ambillou : indice 56 sur 100 Amboise : indice 78 sur 100 Anché : indice 89 sur 100 Antogny-le-Tillac : indice 56 sur 100 Artannes-sur-Indre : indice 78 sur 100 Assay : indice 89 sur 100 Athée-sur-Cher : indice 78 sur 100 Autrèche : indice 78 sur 100 Auzouer-en-Touraine : indice 67 sur 100 Avoine : indice 89 sur 100 Avon-les-Roches : indice 67 sur 100 Avrillé-les-Ponceaux : indice 44 sur 100 Azay-le-Rideau : indice 44 sur 100 Azay-sur-Cher : indice 100 sur 100 Azay-sur-Indre : indice 33 sur 100 Ballan-Miré : indice 100 sur 100 Barrou : indice 44 sur 100 Beaulieu-lès-Loches : indice 78 sur 100 Beaumont-Louestault : indice 67 sur 100 Beaumont-en-Véron : indice 89 sur 100 Beaumont-Village : indice 33 sur 100 Benais : indice 78 sur 100 Berthenay : indice 100 sur 100 Betz-le-Château : indice 44 sur 100 Bléré : indice 78 sur 100 Bossay-sur-Claise : indice 33 sur 100 Bossée : indice 44 sur 100 Le Boulay : indice 56 sur 100 Bourgueil : indice 89 sur 100 Bournan : indice 44 sur 100 Boussay : indice 33 sur 100 Braslou : indice 44 sur 100 Braye-sous-Faye : indice 44 sur 100 Braye-sur-Maulne : indice 78 sur 100 Brèches : indice 78 sur 100 Bréhémont : indice 44 sur 100 Bridoré : indice 89 sur 100 Brizay : indice 89 sur 100 Bueil-en-Touraine : indice 89 sur 100 Candes-Saint-Martin : indice 100 sur 100 Cangey : indice 78 sur 100 La Celle-Guenand : indice 44 sur 100 La Celle-Saint-Avant : indice 44 sur 100 Céré-la-Ronde : indice 44 sur 100 Cerelles : indice 100 sur 100 Chambon : indice 33 sur 100 Chambourg-sur-Indre : indice 89 sur 100 Chambray-lès-Tours : indice 100 sur 100 Champigny-sur-Veude : indice 89 sur 100 Chançay : indice 100 sur 100 Chanceaux-près-Loches : indice 89 sur 100 Chanceaux-sur-Choisille : indice 100 sur 100 Channay-sur-Lathan : indice 67 sur 100 La Chapelle-aux-Naux : indice 44 sur 100 La Chapelle-Blanche-Saint-Martin : indice 44 sur 100 La Chapelle-sur-Loire : indice 89 sur 100 Charentilly : indice 100 sur 100 Chargé : indice 78 sur 100 Charnizay : indice 33 sur 100 Château-la-Vallière : indice 44 sur 100 Château-Renault : indice 56 sur 100 Chaumussay : indice 33 sur 100 Chaveignes : indice 44 sur 100 Chédigny : indice 89 sur 100 Cheillé : indice 44 sur 100 Chemillé-sur-Dême : indice 56 sur 100 Chemillé-sur-Indrois : indice 89 sur 100 Chenonceaux : indice 78 sur 100 Chezelles : indice 44 sur 100 Chinon : indice 89 sur 100 Chisseaux : indice 78 sur 100 Chouzé-sur-Loire : indice 89 sur 100 Cigogné : indice 44 sur 100 Cinais : indice 89 sur 100 Cinq-Mars-la-Pile : indice 56 sur 100 Ciran : indice 89 sur 100 Civray-de-Touraine : indice 78 sur 100 Civray-sur-Esves : indice 44 sur 100 Cléré-les-Pins : indice 56 sur 100 Continvoir : indice 56 sur 100 Cormery : indice 44 sur 100 Couesmes : indice 67 sur 100 Courçay : indice 44 sur 100 Courcelles-de-Touraine : indice 56 sur 100 Courcoué : indice 44 sur 100 Couziers : indice 89 sur 100 Cravant-les-Côteaux : indice 89 sur 100 Crissay-sur-Manse : indice 44 sur 100 La Croix-en-Touraine : indice 78 sur 100 Crotelles : indice 56 sur 100 Crouzilles : indice 44 sur 100 Cussay : indice 44 sur 100 Dame-Marie-les-Bois : indice 67 sur 100 Dierre : indice 78 sur 100 Dolus-le-Sec : indice 89 sur 100 Draché : indice 44 sur 100 Druye : indice 89 sur 100 Épeigné-les-Bois : indice 44 sur 100 Épeigné-sur-Dême : indice 89 sur 100 Esves-le-Moutier : indice 89 sur 100 Esvres : indice 100 sur 100 Faye-la-Vineuse : indice 44 sur 100 La Ferrière : indice 67 sur 100 Ferrière-Larçon : indice 44 sur 100 Ferrière-sur-Beaulieu : indice 78 sur 100 Fondettes : indice 100 sur 100 Francueil : indice 78 sur 100 Genillé : indice 89 sur 100 Gizeux : indice 56 sur 100 Le Grand-Pressigny : indice 44 sur 100 La Guerche : indice 44 sur 100 Descartes : indice 44 sur 100 Les Hermites : indice 67 sur 100 Hommes : indice 44 sur 100 Huismes : indice 89 sur 100 L'Île-Bouchard : indice 89 sur 100 Jaulnay : indice 44 sur 100 Joué-lès-Tours : indice 100 sur 100 Langeais : indice 44 sur 100 Larçay : indice 100 sur 100 Lémeré : indice 89 sur 100 Lerné : indice 89 sur 100 Le Liège : indice 89 sur 100 Lignières-de-Touraine : indice 44 sur 100 Ligré : indice 89 sur 100 Ligueil : indice 44 sur 100 Limeray : indice 78 sur 100 Loches : indice 78 sur 100 Loché-sur-Indrois : indice 44 sur 100 Louans : indice 44 sur 100 Le Louroux : indice 44 sur 100 Lublé : indice 67 sur 100 Lussault-sur-Loire : indice 78 sur 100 Luynes : indice 100 sur 100 Luzé : indice 44 sur 100 Luzillé : indice 44 sur 100 Maillé : indice 44 sur 100 Manthelan : indice 56 sur 100 Marçay : indice 89 sur 100 Marcé-sur-Esves : indice 44 sur 100 Marcilly-sur-Maulne : indice 78 sur 100 Marcilly-sur-Vienne : indice 44 sur 100 Marigny-Marmande : indice 44 sur 100 Marray : indice 56 sur 100 Mazières-de-Touraine : indice 44 sur 100 La Membrolle-sur-Choisille : indice 100 sur 100 Mettray : indice 100 sur 100 Monnaie : indice 100 sur 100 Montbazon : indice 100 sur 100 Monthodon : indice 56 sur 100 Montlouis-sur-Loire : indice 100 sur 100 Montrésor : indice 33 sur 100 Montreuil-en-Touraine : indice 78 sur 100 Monts : indice 100 sur 100 Morand : indice 56 sur 100 Mosnes : indice 78 sur 100 Mouzay : indice 89 sur 100 Nazelles-Négron : indice 78 sur 100 Neuil : indice 44 sur 100 Neuillé-le-Lierre : indice 78 sur 100 Neuillé-Pont-Pierre : indice 67 sur 100 Neuilly-le-Brignon : indice 44 sur 100 Neuville-sur-Brenne : indice 56 sur 100 Neuvy-le-Roi : indice 67 sur 100 Noizay : indice 89 sur 100 Notre-Dame-d'Oé : indice 100 sur 100 Nouans-les-Fontaines : indice 22 sur 100 Nouâtre : indice 44 sur 100 Nouzilly : indice 78 sur 100 Noyant-de-Touraine : indice 44 sur 100 Orbigny : indice 44 sur 100 Panzoult : indice 89 sur 100 Parçay-Meslay : indice 100 sur 100 Parçay-sur-Vienne : indice 44 sur 100 Paulmy : indice 44 sur 100 Pernay : indice 89 sur 100 Perrusson : indice 89 sur 100 Le Petit-Pressigny : indice 22 sur 100 Pocé-sur-Cisse : indice 78 sur 100 Pont-de-Ruan : indice 67 sur 100 Ports-sur-Vienne : indice 44 sur 100 Pouzay : indice 44 sur 100 Preuilly-sur-Claise : indice 33 sur 100 Pussigny : indice 44 sur 100 Razines : indice 44 sur 100 Reignac-sur-Indre : indice 89 sur 100 Restigné : indice 89 sur 100 Reugny : indice 78 sur 100 La Riche : indice 100 sur 100 Richelieu : indice 44 sur 100 Rigny-Ussé : indice 89 sur 100 Rillé : indice 67 sur 100 Rilly-sur-Vienne : indice 44 sur 100 Rivarennes : indice 89 sur 100 Rivière : indice 89 sur 100 La Roche-Clermault : indice 89 sur 100 Rochecorbon : indice 100 sur 100 Rouziers-de-Touraine : indice 100 sur 100 Saché : indice 67 sur 100 Saint-Antoine-du-Rocher : indice 100 sur 100 Saint-Aubin-le-Dépeint : indice 78 sur 100 Saint-Avertin : indice 100 sur 100 Saint-Benoît-la-Forêt : indice 89 sur 100 Saint-Branchs : indice 44 sur 100 Sainte-Catherine-de-Fierbois : indice 44 sur 100 Saint-Christophe-sur-le-Nais : indice 89 sur 100 Saint-Cyr-sur-Loire : indice 100 sur 100 Saint-Épain : indice 44 sur 100 Saint-Étienne-de-Chigny : indice 100 sur 100 Saint-Flovier : indice 44 sur 100 Saint-Genouph : indice 100 sur 100 Saint-Germain-sur-Vienne : indice 89 sur 100 Saint-Hippolyte : indice 89 sur 100 Saint-Jean-Saint-Germain : indice 89 sur 100 Saint-Laurent-de-Lin : indice 67 sur 100 Saint-Laurent-en-Gâtines : indice 67 sur 100 Saint-Martin-le-Beau : indice 78 sur 100 Sainte-Maure-de-Touraine : indice 44 sur 100 Saint-Nicolas-de-Bourgueil : indice 56 sur 100 Saint-Nicolas-des-Motets : indice 56 sur 100 Saint-Ouen-les-Vignes : indice 78 sur 100 Saint-Paterne-Racan : indice 89 sur 100 Coteaux-sur-Loire : indice 89 sur 100 Saint-Pierre-des-Corps : indice 100 sur 100 Saint-Quentin-sur-Indrois : indice 89 sur 100 Saint-Règle : indice 78 sur 100 Saint-Roch : indice 100 sur 100 Saint-Senoch : indice 89 sur 100 Saunay : indice 56 sur 100 Savigné-sur-Lathan : indice 44 sur 100 Savigny-en-Véron : indice 89 sur 100 Savonnières : indice 100 sur 100 Sazilly : indice 89 sur 100 Semblançay : indice 100 sur 100 Sennevières : indice 89 sur 100 Sepmes : indice 44 sur 100 Seuilly : indice 89 sur 100 Sonzay : indice 67 sur 100 Sorigny : indice 67 sur 100 Souvigné : indice 56 sur 100 Souvigny-de-Touraine : indice 78 sur 100 Sublaines : indice 56 sur 100 Tauxigny-Saint-Bauld : indice 33 sur 100 Tavant : indice 89 sur 100 Theneuil : indice 44 sur 100 Thilouze : indice 56 sur 100 Thizay : indice 89 sur 100 Tournon-Saint-Pierre : indice 67 sur 100 La Tour-Saint-Gelin : indice 44 sur 100 Tours : indice 100 sur 100 Trogues : indice 44 sur 100 Truyes : indice 44 sur 100 Vallères : indice 56 sur 100 Varennes : indice 89 sur 100 Veigné : indice 100 sur 100 Véretz : indice 100 sur 100 Verneuil-le-Château : indice 44 sur 100 Verneuil-sur-Indre : indice 89 sur 100 Vernou-sur-Brenne : indice 100 sur 100 Villaines-les-Rochers : indice 44 sur 100 Villandry : indice 89 sur 100 La Ville-aux-Dames : indice 100 sur 100 Villebourg : indice 89 sur 100 Villedômain : indice 44 sur 100 Villedômer : indice 56 sur 100 Villeloin-Coulangé : indice 44 sur 100 Villeperdue : indice 44 sur 100 Villiers-au-Bouin : indice 67 sur 100 Vou : indice 89 sur 100 Vouvray : indice 100 sur 100 Yzeures-sur-Creuse : indice 33 sur 100
  • indice 44 et moins
  • 44 à 56
  • 56 à 78
  • 78 à 89
  • plus de 89

Le plus sombre est le mieux servi. Les cinq degrés découpent les communes de ce département seulement : deux cartes de deux départements ne se comparent pas l'une à l'autre, seules les valeurs de la légende se comparent. Cliquez une commune pour sa fiche.

CommuneHabitantsHab/km²Indice d'accèsSite officiel
Tours 139 259 4 173,2 100 80
Joué-lès-Tours 38 423 1 182,6 100 45
Saint-Cyr-sur-Loire 17 029 1 263,3 100 35
Saint-Pierre-des-Corps 15 898 1 405,7 100 65
Saint-Avertin 14 999 1 135,4 100 65
Amboise 12 937 315,6 78 70
Chambray-lès-Tours 12 720 654,0 100 75
Montlouis-sur-Loire 11 335 461,7 100 90
Fondettes 10 954 344,5 100 85
La Riche 10 487 1 286,7 100 45
Ballan-Miré 8 477 321,8 100 70
Chinon 8 144 208,2 89 75
Monts 8 080 290,5 100 45
Veigné 6 865 254,3 100 60
Esvres 6 294 175,8 100 25
Loches 6 234 228,2 78 25
La Ville-aux-Dames 5 606 703,4 100 80
Bléré 5 352 172,0 78 90
Luynes 5 062 148,4 100 30
Montbazon 4 874 747,5 100 40
Monnaie 4 833 122,6 100 85
Véretz 4 644 348,6 100 100
Notre-Dame-d'Oé 4 515 584,8 100 70
Château-Renault 4 392 1 247,7 56 50
Langeais 4 367 67,5 44 75
Sainte-Maure-de-Touraine 4 092 100,5 44 40
Cinq-Mars-la-Pile 4 015 196,2 56 70
Nazelles-Négron 3 776 170,6 78 65
Bourgueil 3 631 110,0 89 75
Chanceaux-sur-Choisille 3 499 189,2 100 45
Azay-le-Rideau 3 438 125,9 44 80
Vouvray 3 420 148,1 100 45
Savonnières 3 392 198,7 100 50
Descartes 3 369 88,2 44 25
La Membrolle-sur-Choisille 3 290 473,4 100 30
Azay-sur-Cher 3 243 140,6 100 60
Rochecorbon 3 219 191,4 100 70
Saint-Martin-le-Beau 3 216 168,1 78 90
Sorigny 2 938 67,6 67 45
Vernou-sur-Brenne 2 870 111,1 100 65
Athée-sur-Cher 2 855 82,8 78 90
Artannes-sur-Indre 2 795 132,0 78 30
Beaumont-en-Véron 2 717 142,8 89 65
Larçay 2 657 233,9 100 80
Saint-Branchs 2 637 50,8 44 60
Parçay-Meslay 2 574 181,4 100 60
La Croix-en-Touraine 2 543 166,9 78 65
Truyes 2 442 147,7 44 45
Neuillé-Pont-Pierre 2 252 57,5 67 25
Semblançay 2 200 61,6 100 40
Auzouer-en-Touraine 2 159 63,5 67 30
Chouzé-sur-Loire 2 132 75,1 89 65
Ligueil 2 105 70,6 44 85
Mettray 2 070 196,0 100 70
Avoine 2 067 165,5 89 35
Cheillé 1 907 40,6 44 70
Cormery 1 905 314,9 44 n.d.
Coteaux-sur-Loire 1 867 42,1 89 70
Saint-Antoine-du-Rocher 1 824 75,5 100 40
Civray-de-Touraine 1 819 78,5 78 55
Thilouze 1 815 53,4 56 25
Beaumont-Louestault 1 813 32,6 67 25
Reugny 1 759 59,2 78 50
Ambillou 1 746 35,2 56 70
Château-la-Vallière 1 734 88,4 44 55
Beaulieu-lès-Loches 1 733 442,1 78 25
Saint-Paterne-Racan 1 715 35,6 89 15
Pocé-sur-Cisse 1 711 158,0 78 55
Tauxigny-Saint-Bauld 1 688 41,0 33 30
Pernay 1 609 90,5 89 70
L'Île-Bouchard 1 606 446,1 89 30
Richelieu 1 598 319,6 44 n.d.
Saint-Étienne-de-Chigny 1 579 74,0 100 n.d.
Savigny-en-Véron 1 541 72,7 89 10
Genillé 1 503 23,7 89 15
Huismes 1 498 63,1 89 60
Mazières-de-Touraine 1 488 43,4 44 70
Saint-Épain 1 471 23,2 44 45
La Chapelle-sur-Loire 1 468 75,9 89 75
Francueil 1 461 112,0 78 65
Cléré-les-Pins 1 429 39,8 56 30
Sonzay 1 410 29,2 67 30
Saché 1 403 50,1 67 50
Perrusson 1 399 47,9 89 45
Manthelan 1 378 34,9 56 25
Charentilly 1 365 96,7 100 30
Rouziers-de-Touraine 1 362 75,5 100 25
Chargé 1 359 159,7 78 55
Yzeures-sur-Creuse 1 348 24,3 33 n.d.
Vallères 1 345 91,1 56 70
Saint-Roch 1 342 279,0 100 45
Lignières-de-Touraine 1 318 131,3 44 0
Savigné-sur-Lathan 1 305 73,4 44 70
Villedômer 1 290 36,6 56 50
Reignac-sur-Indre 1 288 58,2 89 45
Chambourg-sur-Indre 1 265 44,4 89 25
Cerelles 1 252 101,5 100 50
Limeray 1 252 90,4 78 45
Nouzilly 1 234 30,6 78 50
Pont-de-Ruan 1 214 212,2 67 50
Noizay 1 168 65,8 89 40
Noyant-de-Touraine 1 160 83,5 44 65
Villandry 1 143 64,4 89 40
Restigné 1 139 56,1 89 80
Villeperdue 1 126 93,6 44 55
Chançay 1 122 74,3 100 50
Abilly 1 116 36,5 44 25
Saint-Nicolas-de-Bourgueil 1 116 30,7 56 70
La Celle-Saint-Avant 1 079 60,4 44 55
Ligré 1 068 38,4 89 50
Saint-Christophe-sur-le-Nais 1 067 58,6 89 45
Villaines-les-Rochers 1 051 83,0 44 n.d.
Neuvy-le-Roi 1 048 21,9 67 10
Druye 1 024 44,6 89 35
Cangey 1 021 44,8 78 40
Saint-Genouph 1 019 213,2 100 65
Preuilly-sur-Claise 1 011 82,9 33 25
Rivarennes 1 000 53,0 89 35
Luzillé 987 24,0 44 40
Saint-Ouen-les-Vignes 963 50,9 78 40
Benais 945 46,9 78 70
Souvigné 933 37,5 56 70
Lussault-sur-Loire 886 96,6 78 n.d.
Saint-Laurent-en-Gâtines 873 27,5 67 50
Le Grand-Pressigny 872 21,6 44 45
Neuville-sur-Brenne 872 126,9 56 70
Pouzay 867 61,5 44 n.d.
Hommes 865 28,6 44 60
Saint-Benoît-la-Forêt 842 23,6 89 65
Mosnes 812 56,4 78 85
Le Boulay 810 40,6 56 35
Champigny-sur-Veude 809 50,1 89 n.d.
Channay-sur-Lathan 803 27,5 67 75
Courçay 792 31,6 44 45
Nouâtre 786 81,2 44 45
Neuillé-le-Lierre 753 44,8 78 60
Saint-Jean-Saint-Germain 745 34,7 89 30
Montreuil-en-Touraine 740 29,4 78 30
Bréhémont 737 57,0 44 40
Bossay-sur-Claise 733 11,2 33 50
Sainte-Catherine-de-Fierbois 732 46,8 44 65
Villiers-au-Bouin 727 23,9 67 75
Orbigny 712 10,8 44 75
Louans 709 39,1 44 30
Berthenay 707 96,1 100 n.d.
Chemillé-sur-Dême 707 21,0 56 65
Ferrière-sur-Beaulieu 703 35,8 78 25
Cravant-les-Côteaux 699 18,3 89 85
Rivière 699 191,0 89 n.d.
Draché 698 37,6 44 0
La Chapelle-Blanche-Saint-Martin 688 24,1 44 25
Nouans-les-Fontaines 672 10,6 22 n.d.
Dolus-le-Sec 651 23,6 89 25
Crotelles 649 41,3 56 45
Dierre 645 62,4 78 90
Monthodon 643 18,9 56 50
Saunay 640 24,7 56 50
Saint-Hippolyte 638 19,4 89 65
Parçay-sur-Vienne 616 32,8 44 45
Chisseaux 610 52,0 78 25
Sepmes 604 21,0 44 45
Marigny-Marmande 601 19,5 44 65
Saint-Règle 599 94,8 78 65
Panzoult 585 16,8 89 50
Les Hermites 583 17,8 67 70
Chaveignes 581 27,3 44 n.d.
Villeloin-Coulangé 580 16,6 44 50
Saint-Flovier 576 19,5 44 90
Cussay 571 21,9 44 45
Chédigny 566 24,4 89 45
La Chapelle-aux-Naux 562 105,2 44 70
Maillé 557 35,7 44 20
Marcilly-sur-Vienne 550 49,7 44 60
Couesmes 543 24,8 67 0
La Roche-Clermault 540 29,9 89 n.d.
Avon-les-Roches 534 16,1 67 25
Le Louroux 533 18,5 44 45
Crouzilles 528 36,3 44 n.d.
Saint-Senoch 514 21,3 89 25
Rigny-Ussé 512 36,6 89 60
La Tour-Saint-Gelin 501 37,2 44 n.d.
Betz-le-Château 499 10,7 44 55
Marray 496 20,8 56 50
Bridoré 491 33,1 89 45
Antogny-le-Tillac 485 28,0 56 25
Saint-Quentin-sur-Indrois 484 17,7 89 n.d.
Courcelles-de-Touraine 483 18,6 56 75
Loché-sur-Indrois 482 6,4 44 45
Avrillé-les-Ponceaux 479 14,6 44 70
Barrou 478 15,4 44 n.d.
Continvoir 469 11,3 56 70
Verneuil-sur-Indre 466 11,5 89 30
Marçay 465 21,7 89 n.d.
Charnizay 461 8,6 33 45
Cigogné 460 21,0 44 90
Mouzay 460 19,5 89 0
Rilly-sur-Vienne 458 34,7 44 n.d.
Anché 426 53,2 89 n.d.
Tournon-Saint-Pierre 426 28,4 67 45
Ciran 425 30,2 89 n.d.
Autrèche 419 20,2 78 n.d.
Céré-la-Ronde 418 8,4 44 45
Neuil 413 21,8 44 25
Épeigné-les-Bois 401 27,4 44 25
Lémeré 401 20,4 89 65
Gizeux 382 18,1 56 75
Souvigny-de-Touraine 380 14,7 78 70
La Celle-Guenand 379 10,2 44 35
Cinais 372 42,2 89 n.d.
Seuilly 368 23,4 89 50
Azay-sur-Indre 363 26,5 33 45
Saint-Germain-sur-Vienne 360 26,9 89 65
Ports-sur-Vienne 352 31,8 44 60
Lerné 351 21,4 89 n.d.
Morand 351 23,8 56 50
Saint-Laurent-de-Lin 347 25,0 67 75
Dame-Marie-les-Bois 343 38,1 67 n.d.
Saint-Aubin-le-Dépeint 340 22,5 78 n.d.
Chenonceaux 334 78,0 78 40
Bossée 327 17,2 44 45
Le Liège 326 29,2 89 40
Bueil-en-Touraine 323 18,0 89 55
Braslou 319 20,0 44 55
Rillé 313 13,1 67 75
Chambon 311 16,9 33 n.d.
Montrésor 309 309,0 33 50
Thizay 307 44,9 89 n.d.
La Ferrière 306 19,6 67 30
Le Petit-Pressigny 305 9,4 22 25
Villebourg 303 24,6 89 n.d.
Theneuil 294 29,5 44 n.d.
Trogues 285 30,2 44 25
Braye-sous-Faye 281 18,0 44 n.d.
Neuilly-le-Brignon 278 12,7 44 35
Bournan 277 18,8 44 55
Luzé 276 13,6 44 n.d.
Sazilly 273 25,7 89 n.d.
Faye-la-Vineuse 272 15,5 44 n.d.
Tavant 267 51,2 89 n.d.
Brizay 256 17,8 89 n.d.
Marcé-sur-Esves 251 22,9 44 30
Varennes 250 22,6 89 65
Vou 247 11,2 89 75
Jaulnay 243 16,4 44 n.d.
Ferrière-Larçon 242 11,5 44 n.d.
Beaumont-Village 239 12,4 33 n.d.
Brèches 239 20,7 78 55
Paulmy 238 8,9 44 25
Saint-Nicolas-des-Motets 238 18,7 56 50
Boussay 237 8,4 33 50
Courcoué 235 15,0 44 55
Chemillé-sur-Indrois 227 9,1 89 25
Sennevières 226 9,6 89 n.d.
Marcilly-sur-Maulne 222 15,2 78 70
Razines 218 14,8 44 n.d.
Civray-sur-Esves 212 15,9 44 25
Braye-sur-Maulne 199 16,4 78 75
Chaumussay 199 10,5 33 25
Candes-Saint-Martin 180 31,3 100 50
Assay 177 12,1 89 n.d.
Sublaines 176 12,2 56 55
La Guerche 174 32,3 44 35
Épeigné-sur-Dême 162 7,7 89 n.d.
Esves-le-Moutier 159 15,0 89 n.d.
Pussigny 159 18,6 44 50
Lublé 141 11,2 67 75
Chezelles 130 8,5 44 n.d.
Villedômain 129 7,8 44 60
Verneuil-le-Château 124 14,8 44 25
Couziers 121 10,0 89 n.d.
Chanceaux-près-Loches 109 7,4 89 n.d.
Crissay-sur-Manse 107 14,2 44 50

Sources : geo.api.gouv.fr et Annuaire de l'administration. Indice et note calculés par nous, méthode publiée.

Site indépendant. Données publiques : référentiel geo.api.gouv.fr, Annuaire de l'administration de la Direction de l'information légale et administrative. L'indice d'accès aux services publics et la note des sites officiels sont calculés par nous, selon la méthode publiée. Ni l'État ni une administration n'éditent ce site.