Communes Françaises

La distance réelle aux services publics, commune par commune

AccueilPalmarèsGers

Gers : 458 communes, population et accès aux services publics

Indice d'accès aux services publics moyen : 53 sur 100. Ce département est classé 4e sur 99 au palmarès national, du moins bien servi au mieux servi.

Aignan : indice 44 sur 100 Ansan : indice 44 sur 100 Antras : indice 89 sur 100 Arblade-le-Bas : indice 44 sur 100 Arblade-le-Haut : indice 44 sur 100 Ardizas : indice 78 sur 100 Armentieux : indice 44 sur 100 Armous-et-Cau : indice 33 sur 100 Arrouède : indice 44 sur 100 Aubiet : indice 44 sur 100 Auch : indice 100 sur 100 Augnax : indice 33 sur 100 Aujan-Mournède : indice 33 sur 100 Auradé : indice 78 sur 100 Aurensan : indice 44 sur 100 Aurimont : indice 33 sur 100 Auterive : indice 100 sur 100 Aux-Aussat : indice 44 sur 100 Avensac : indice 44 sur 100 Avéron-Bergelle : indice 44 sur 100 Avezan : indice 44 sur 100 Ayguetinte : indice 78 sur 100 Ayzieu : indice 44 sur 100 Bajonnette : indice 44 sur 100 Barcelonne-du-Gers : indice 44 sur 100 Barcugnan : indice 33 sur 100 Barran : indice 100 sur 100 Bars : indice 44 sur 100 Bascous : indice 44 sur 100 Bassoues : indice 44 sur 100 Bazian : indice 33 sur 100 Bazugues : indice 44 sur 100 Beaucaire : indice 78 sur 100 Beaumarchés : indice 33 sur 100 Beaumont : indice 67 sur 100 Beaupuy : indice 78 sur 100 Beccas : indice 67 sur 100 Bédéchan : indice 33 sur 100 Bellegarde : indice 33 sur 100 Belloc-Saint-Clamens : indice 44 sur 100 Belmont : indice 33 sur 100 Béraut : indice 78 sur 100 Berdoues : indice 44 sur 100 Bernède : indice 44 sur 100 Berrac : indice 56 sur 100 Betcave-Aguin : indice 100 sur 100 Bétous : indice 44 sur 100 Betplan : indice 67 sur 100 Bézéril : indice 33 sur 100 Bezolles : indice 56 sur 100 Bézues-Bajon : indice 44 sur 100 Biran : indice 100 sur 100 Bivès : indice 44 sur 100 Blanquefort : indice 33 sur 100 Blaziert : indice 78 sur 100 Blousson-Sérian : indice 67 sur 100 Bonas : indice 44 sur 100 Boucagnères : indice 100 sur 100 Boulaur : indice 33 sur 100 Bourrouillan : indice 44 sur 100 Bouzon-Gellenave : indice 44 sur 100 Bretagne-d'Armagnac : indice 44 sur 100 Le Brouilh-Monbert : indice 33 sur 100 Brugnens : indice 56 sur 100 Cadeilhan : indice 44 sur 100 Cadeillan : indice 33 sur 100 Cahuzac-sur-Adour : indice 44 sur 100 Caillavet : indice 33 sur 100 Callian : indice 33 sur 100 Campagne-d'Armagnac : indice 56 sur 100 Cassaigne : indice 78 sur 100 Castelnau-Barbarens : indice 100 sur 100 Castelnau-d'Anglès : indice 44 sur 100 Castelnau-d'Arbieu : indice 56 sur 100 Castelnau d'Auzan Labarrère : indice 44 sur 100 Castelnau-sur-l'Auvignon : indice 78 sur 100 Castelnavet : indice 44 sur 100 Castéra-Lectourois : indice 67 sur 100 Castéra-Verduzan : indice 44 sur 100 Castéron : indice 44 sur 100 Castet-Arrouy : indice 56 sur 100 Castex : indice 33 sur 100 Castex-d'Armagnac : indice 33 sur 100 Castillon-Debats : indice 44 sur 100 Castillon-Massas : indice 100 sur 100 Castillon-Savès : indice 78 sur 100 Castin : indice 100 sur 100 Catonvielle : indice 78 sur 100 Caumont : indice 44 sur 100 Caupenne-d'Armagnac : indice 44 sur 100 Caussens : indice 78 sur 100 Cazaubon : indice 44 sur 100 Cazaux-d'Anglès : indice 33 sur 100 Cazaux-Savès : indice 78 sur 100 Cazaux-Villecomtal : indice 67 sur 100 Cazeneuve : indice 33 sur 100 Céran : indice 56 sur 100 Cézan : indice 56 sur 100 Chélan : indice 44 sur 100 Clermont-Pouyguillès : indice 44 sur 100 Clermont-Savès : indice 78 sur 100 Cologne : indice 33 sur 100 Condom : indice 78 sur 100 Corneillan : indice 44 sur 100 Couloumé-Mondebat : indice 33 sur 100 Courrensan : indice 33 sur 100 Courties : indice 33 sur 100 Crastes : indice 89 sur 100 Cravencères : indice 44 sur 100 Cuélas : indice 33 sur 100 Dému : indice 44 sur 100 Duffort : indice 33 sur 100 Duran : indice 100 sur 100 Durban : indice 100 sur 100 Eauze : indice 44 sur 100 Encausse : indice 78 sur 100 Endoufielle : indice 78 sur 100 Esclassan-Labastide : indice 33 sur 100 Escornebœuf : indice 78 sur 100 Espaon : indice 33 sur 100 Espas : indice 44 sur 100 Estampes : indice 33 sur 100 Estang : indice 33 sur 100 Estipouy : indice 44 sur 100 Estramiac : indice 44 sur 100 Faget-Abbatial : indice 33 sur 100 Flamarens : indice 44 sur 100 Fleurance : indice 67 sur 100 Fourcès : indice 67 sur 100 Frégouville : indice 78 sur 100 Fustérouau : indice 44 sur 100 Galiax : indice 33 sur 100 Garravet : indice 33 sur 100 Gaudonville : indice 44 sur 100 Gaujac : indice 33 sur 100 Gaujan : indice 44 sur 100 Gavarret-sur-Aulouste : indice 78 sur 100 Gazaupouy : indice 78 sur 100 Gazax-et-Baccarisse : indice 33 sur 100 Gée-Rivière : indice 44 sur 100 Gimbrède : indice 44 sur 100 Gimont : indice 33 sur 100 Giscaro : indice 78 sur 100 Gondrin : indice 67 sur 100 Goutz : indice 44 sur 100 Goux : indice 33 sur 100 Haget : indice 67 sur 100 Haulies : indice 100 sur 100 Homps : indice 44 sur 100 Le Houga : indice 44 sur 100 Idrac-Respaillès : indice 44 sur 100 L'Isle-Arné : indice 44 sur 100 L'Isle-Bouzon : indice 56 sur 100 L'Isle-de-Noé : indice 67 sur 100 L'Isle-Jourdain : indice 78 sur 100 Izotges : indice 44 sur 100 Jegun : indice 44 sur 100 Jû-Belloc : indice 33 sur 100 Juillac : indice 33 sur 100 Juilles : indice 33 sur 100 Justian : indice 33 sur 100 Laas : indice 44 sur 100 Labarthe : indice 33 sur 100 Labarthète : indice 44 sur 100 Labastide-Savès : indice 78 sur 100 Labéjan : indice 89 sur 100 Labrihe : indice 33 sur 100 Ladevèze-Rivière : indice 33 sur 100 Ladevèze-Ville : indice 33 sur 100 Lagarde : indice 78 sur 100 Lagarde-Hachan : indice 44 sur 100 Lagardère : indice 67 sur 100 Lagraulet-du-Gers : indice 67 sur 100 Laguian-Mazous : indice 33 sur 100 Lahas : indice 33 sur 100 Lahitte : indice 100 sur 100 Lalanne : indice 44 sur 100 Lalanne-Arqué : indice 44 sur 100 Lamaguère : indice 33 sur 100 Lamazère : indice 89 sur 100 Lamothe-Goas : indice 67 sur 100 Lannemaignan : indice 33 sur 100 Lannepax : indice 33 sur 100 Lanne-Soubiran : indice 56 sur 100 Lannux : indice 44 sur 100 Larée : indice 44 sur 100 Larressingle : indice 67 sur 100 Larroque-Engalin : indice 78 sur 100 Larroque-Saint-Sernin : indice 44 sur 100 Larroque-sur-l'Osse : indice 67 sur 100 Lartigue : indice 33 sur 100 Lasserrade : indice 44 sur 100 Lasséran : indice 100 sur 100 Lasseube-Propre : indice 100 sur 100 Laujuzan : indice 44 sur 100 Lauraët : indice 67 sur 100 Lavardens : indice 89 sur 100 Laveraët : indice 33 sur 100 Laymont : indice 44 sur 100 Leboulin : indice 100 sur 100 Lectoure : indice 67 sur 100 Lelin-Lapujolle : indice 44 sur 100 Lias : indice 89 sur 100 Lias-d'Armagnac : indice 56 sur 100 Ligardes : indice 67 sur 100 Lombez : indice 33 sur 100 Loubédat : indice 44 sur 100 Loubersan : indice 44 sur 100 Lourties-Monbrun : indice 44 sur 100 Louslitges : indice 33 sur 100 Loussous-Débat : indice 44 sur 100 Lupiac : indice 44 sur 100 Luppé-Violles : indice 56 sur 100 Lussan : indice 100 sur 100 Magnan : indice 56 sur 100 Magnas : indice 56 sur 100 Maignaut-Tauzia : indice 78 sur 100 Malabat : indice 67 sur 100 Manas-Bastanous : indice 33 sur 100 Manciet : indice 44 sur 100 Manent-Montané : indice 44 sur 100 Mansempuy : indice 33 sur 100 Mansencôme : indice 78 sur 100 Marambat : indice 33 sur 100 Maravat : indice 44 sur 100 Marciac : indice 33 sur 100 Marestaing : indice 78 sur 100 Margouët-Meymes : indice 44 sur 100 Marguestau : indice 44 sur 100 Marsan : indice 100 sur 100 Marseillan : indice 44 sur 100 Marsolan : indice 78 sur 100 Mascaras : indice 100 sur 100 Mas-d'Auvignon : indice 78 sur 100 Masseube : indice 33 sur 100 Mauléon-d'Armagnac : indice 33 sur 100 Maulichères : indice 56 sur 100 Maumusson-Laguian : indice 33 sur 100 Maupas : indice 33 sur 100 Maurens : indice 78 sur 100 Mauroux : indice 44 sur 100 Mauvezin : indice 33 sur 100 Meilhan : indice 44 sur 100 Mérens : indice 100 sur 100 Miélan : indice 44 sur 100 Miradoux : indice 44 sur 100 Miramont-d'Astarac : indice 89 sur 100 Miramont-Latour : indice 56 sur 100 Mirande : indice 44 sur 100 Mirannes : indice 44 sur 100 Mirepoix : indice 100 sur 100 Monblanc : indice 44 sur 100 Monbrun : indice 78 sur 100 Moncassin : indice 44 sur 100 Monclar : indice 44 sur 100 Monclar-sur-Losse : indice 44 sur 100 Moncorneil-Grazan : indice 33 sur 100 Monferran-Plavès : indice 33 sur 100 Monferran-Savès : indice 78 sur 100 Monfort : indice 44 sur 100 Mongausy : indice 33 sur 100 Monguilhem : indice 33 sur 100 Monlaur-Bernet : indice 44 sur 100 Monlezun : indice 33 sur 100 Monlezun-d'Armagnac : indice 33 sur 100 Monpardiac : indice 44 sur 100 Montadet : indice 33 sur 100 Montamat : indice 33 sur 100 Montaut : indice 44 sur 100 Montaut-les-Créneaux : indice 100 sur 100 Mont-d'Astarac : indice 44 sur 100 Mont-de-Marrast : indice 44 sur 100 Montégut : indice 100 sur 100 Montégut-Arros : indice 67 sur 100 Montégut-Savès : indice 44 sur 100 Montesquiou : indice 44 sur 100 Montestruc-sur-Gers : indice 56 sur 100 Monties : indice 44 sur 100 Montiron : indice 33 sur 100 Montpezat : indice 44 sur 100 Montréal : indice 67 sur 100 Mormès : indice 44 sur 100 Mouchan : indice 67 sur 100 Mouchès : indice 44 sur 100 Mourède : indice 33 sur 100 Nizas : indice 78 sur 100 Nogaro : indice 44 sur 100 Noilhan : indice 33 sur 100 Nougaroulet : indice 100 sur 100 Noulens : indice 44 sur 100 Orbessan : indice 100 sur 100 Ordan-Larroque : indice 100 sur 100 Ornézan : indice 78 sur 100 Pallanne : indice 44 sur 100 Panassac : indice 44 sur 100 Panjas : indice 44 sur 100 Pauilhac : indice 67 sur 100 Pavie : indice 100 sur 100 Pébées : indice 44 sur 100 Pellefigue : indice 33 sur 100 Perchède : indice 56 sur 100 Pergain-Taillac : indice 67 sur 100 Pessan : indice 100 sur 100 Pessoulens : indice 44 sur 100 Peyrecave : indice 44 sur 100 Peyrusse-Grande : indice 33 sur 100 Peyrusse-Massas : indice 100 sur 100 Peyrusse-Vieille : indice 33 sur 100 Pis : indice 44 sur 100 Plaisance : indice 33 sur 100 Plieux : indice 56 sur 100 Polastron : indice 33 sur 100 Pompiac : indice 78 sur 100 Ponsampère : indice 44 sur 100 Ponsan-Soubiran : indice 44 sur 100 Pouydraguin : indice 44 sur 100 Pouylebon : indice 44 sur 100 Pouy-Loubrin : indice 33 sur 100 Pouy-Roquelaure : indice 67 sur 100 Préchac : indice 56 sur 100 Préchac-sur-Adour : indice 33 sur 100 Preignan : indice 100 sur 100 Préneron : indice 33 sur 100 Projan : indice 44 sur 100 Pujaudran : indice 100 sur 100 Puycasquier : indice 56 sur 100 Puylausic : indice 33 sur 100 Puységur : indice 78 sur 100 Ramouzens : indice 44 sur 100 Razengues : indice 78 sur 100 Réans : indice 56 sur 100 Réjaumont : indice 67 sur 100 Ricourt : indice 56 sur 100 Riguepeu : indice 33 sur 100 Riscle : indice 56 sur 100 La Romieu : indice 78 sur 100 Roquebrune : indice 33 sur 100 Roquefort : indice 100 sur 100 Roquelaure : indice 100 sur 100 Roquelaure-Saint-Aubin : indice 78 sur 100 Roquepine : indice 78 sur 100 Roques : indice 67 sur 100 Rozès : indice 33 sur 100 Sabaillan : indice 33 sur 100 Sabazan : indice 44 sur 100 Sadeillan : indice 44 sur 100 Saint-André : indice 33 sur 100 Sainte-Anne : indice 33 sur 100 Saint-Antoine : indice 44 sur 100 Saint-Antonin : indice 33 sur 100 Saint-Arailles : indice 44 sur 100 Saint-Arroman : indice 44 sur 100 Saint-Aunix-Lengros : indice 33 sur 100 Sainte-Aurence-Cazaux : indice 33 sur 100 Saint-Avit-Frandat : indice 56 sur 100 Cap d'Astarac : indice 44 sur 100 Saint-Brès : indice 44 sur 100 Saint-Christaud : indice 44 sur 100 Sainte-Christie : indice 100 sur 100 Sainte-Christie-d'Armagnac : indice 44 sur 100 Saint-Clar : indice 56 sur 100 Saint-Créac : indice 56 sur 100 Saint-Cricq : indice 78 sur 100 Sainte-Dode : indice 44 sur 100 Saint-Élix-d'Astarac : indice 33 sur 100 Saint-Élix-Theux : indice 44 sur 100 Sainte-Gemme : indice 44 sur 100 Saint-Georges : indice 33 sur 100 Saint-Germé : indice 44 sur 100 Saint-Germier : indice 78 sur 100 Saint-Griède : indice 56 sur 100 Saint-Jean-le-Comtal : indice 100 sur 100 Saint-Jean-Poutge : indice 33 sur 100 Saint-Justin : indice 67 sur 100 Saint-Lary : indice 100 sur 100 Saint-Léonard : indice 56 sur 100 Saint-Lizier-du-Planté : indice 44 sur 100 Saint-Loube : indice 44 sur 100 Sainte-Marie : indice 33 sur 100 Saint-Martin : indice 44 sur 100 Saint-Martin-d'Armagnac : indice 44 sur 100 Saint-Martin-de-Goyne : indice 56 sur 100 Saint-Martin-Gimois : indice 33 sur 100 Saint-Maur : indice 44 sur 100 Saint-Médard : indice 44 sur 100 Sainte-Mère : indice 44 sur 100 Saint-Mézard : indice 44 sur 100 Saint-Michel : indice 44 sur 100 Saint-Mont : indice 44 sur 100 Saint-Orens : indice 33 sur 100 Saint-Orens-Pouy-Petit : indice 78 sur 100 Saint-Ost : indice 33 sur 100 Saint-Paul-de-Baïse : indice 33 sur 100 Saint-Pierre-d'Aubézies : indice 33 sur 100 Saint-Puy : indice 78 sur 100 Sainte-Radegonde : indice 67 sur 100 Saint-Sauvy : indice 33 sur 100 Saint-Soulan : indice 33 sur 100 Salles-d'Armagnac : indice 44 sur 100 Samaran : indice 33 sur 100 Samatan : indice 33 sur 100 Sansan : indice 89 sur 100 Saramon : indice 33 sur 100 Sarragachies : indice 44 sur 100 Sarraguzan : indice 33 sur 100 Sarrant : indice 44 sur 100 La Sauvetat : indice 67 sur 100 Sauveterre : indice 33 sur 100 Sauviac : indice 44 sur 100 Sauvimont : indice 44 sur 100 Savignac-Mona : indice 44 sur 100 Scieurac-et-Flourès : indice 33 sur 100 Séailles : indice 44 sur 100 Ségos : indice 44 sur 100 Ségoufielle : indice 100 sur 100 Seissan : indice 33 sur 100 Sembouès : indice 67 sur 100 Sémézies-Cachan : indice 33 sur 100 Sempesserre : indice 44 sur 100 Sère : indice 44 sur 100 Sérempuy : indice 33 sur 100 Seysses-Savès : indice 78 sur 100 Simorre : indice 33 sur 100 Sion : indice 44 sur 100 Sirac : indice 33 sur 100 Solomiac : indice 44 sur 100 Sorbets : indice 44 sur 100 Tachoires : indice 33 sur 100 Tarsac : indice 44 sur 100 Tasque : indice 44 sur 100 Taybosc : indice 44 sur 100 Terraube : indice 78 sur 100 Termes-d'Armagnac : indice 44 sur 100 Thoux : indice 78 sur 100 Tieste-Uragnoux : indice 33 sur 100 Tillac : indice 44 sur 100 Tirent-Pontéjac : indice 33 sur 100 Touget : indice 33 sur 100 Toujouse : indice 33 sur 100 Tourdun : indice 33 sur 100 Tournan : indice 33 sur 100 Tournecoupe : indice 44 sur 100 Tourrenquets : indice 78 sur 100 Traversères : indice 89 sur 100 Troncens : indice 33 sur 100 Tudelle : indice 33 sur 100 Urdens : indice 56 sur 100 Urgosse : indice 44 sur 100 Valence-sur-Baïse : indice 78 sur 100 Vergoignan : indice 44 sur 100 Verlus : indice 44 sur 100 Vic-Fezensac : indice 33 sur 100 Viella : indice 44 sur 100 Villecomtal-sur-Arros : indice 67 sur 100 Villefranche-d'Astarac : indice 33 sur 100 Viozan : indice 44 sur 100 Saint-Caprais : indice 33 sur 100 Aussos : indice 44 sur 100
  • indice 33 et moins
  • 33 à 44
  • 44 à 44
  • 44 à 78
  • plus de 78

Le plus sombre est le mieux servi. Les cinq degrés découpent les communes de ce département seulement : deux cartes de deux départements ne se comparent pas l'une à l'autre, seules les valeurs de la légende se comparent. Cliquez une commune pour sa fiche.

CommuneHabitantsHab/km²Indice d'accèsSite officiel
Auch 22 428 305,4 100 75
L'Isle-Jourdain 9 537 134,5 78 55
Condom 6 473 66,3 78 35
Fleurance 6 247 143,5 67 40
Eauze 4 108 58,5 44 60
Lectoure 3 670 42,6 67 50
Vic-Fezensac 3 577 65,4 33 45
Mirande 3 457 146,0 44 65
Gimont 3 146 112,9 33 50
Pavie 2 566 103,5 100 65
Samatan 2 517 74,6 33 30
Mauvezin 2 274 69,1 33 90
Nogaro 2 238 199,3 44 90
Lombez 2 233 113,5 33 40
Pujaudran 1 750 98,9 100 65
Cazaubon 1 665 29,7 44 60
Riscle 1 622 44,0 56 70
Masseube 1 511 70,3 33 0
Plaisance 1 430 104,0 33 70
Barcelonne-du-Gers 1 401 68,2 44 85
Marciac 1 213 58,1 33 50
Le Houga 1 202 37,7 44 70
Preignan 1 202 111,4 100 40
Ségoufielle 1 197 226,7 100 55
Castelnau d'Auzan Labarrère 1 187 20,8 44 70
Jegun 1 176 30,0 44 40
Gondrin 1 175 33,6 67 60
Montréal 1 171 18,5 67 30
Valence-sur-Baïse 1 147 41,6 78 n.d.
Aubiet 1 134 28,9 44 65
Miélan 1 129 50,8 44 n.d.
Seissan 1 097 58,1 33 25
Saint-Clar 1 062 59,2 56 40
Castéra-Verduzan 1 041 51,8 44 65
Cologne 947 144,4 33 65
Saramon 864 66,1 33 55
Duran 862 130,8 100 65
Ordan-Larroque 858 20,0 100 30
Villecomtal-sur-Arros 831 73,9 67 55
Lias 794 73,1 89 n.d.
Monferran-Savès 790 31,5 78 35
Manciet 758 17,8 44 n.d.
Aignan 720 22,4 44 70
Montégut 719 62,9 100 n.d.
Montaut-les-Créneaux 697 26,2 100 35
Montestruc-sur-Gers 695 42,4 56 n.d.
Barran 692 13,2 100 90
Beaumarchés 689 20,9 33 n.d.
Simorre 688 19,3 33 90
Auradé 679 31,4 78 n.d.
Estang 668 29,3 33 60
Pessan 648 24,3 100 25
Caussens 598 44,6 78 n.d.
Castelnau-Barbarens 596 13,9 100 50
Pauilhac 596 23,4 67 45
Saint-Puy 587 16,0 78 15
Escornebœuf 579 22,5 78 n.d.
Montesquiou 567 12,0 44 30
Roquelaure 563 26,2 100 55
Lagraulet-du-Gers 560 20,4 67 30
Endoufielle 542 31,3 78 50
Sainte-Christie 541 54,3 100 n.d.
La Romieu 540 19,4 78 50
Miradoux 530 15,2 44 0
Viella 530 23,9 44 60
Auterive 529 48,4 100 n.d.
L'Isle-de-Noé 529 20,4 67 n.d.
Lannepax 528 17,0 33 30
Monfort 515 22,7 44 50
Saint-Germé 515 53,8 44 n.d.
Solomiac 496 35,7 44 55
Touget 495 27,8 33 60
Marsan 461 30,5 100 n.d.
Cap d'Astarac 460 14,2 44 65
Caupenne-d'Armagnac 446 20,6 44 80
Encausse 445 28,1 78 65
Marsolan 438 16,4 78 55
Saint-Martin 434 46,9 44 70
Panjas 431 21,6 44 45
Berdoues 424 23,5 44 40
Puycasquier 420 20,7 56 70
Marambat 419 42,8 33 n.d.
Bretagne-d'Armagnac 408 33,1 44 n.d.
La Sauvetat 403 14,6 67 n.d.
Monblanc 394 30,4 44 40
Monbrun 394 36,4 78 n.d.
Courrensan 391 15,4 33 30
Noilhan 388 21,3 33 70
Clermont-Savès 387 74,4 78 65
Nougaroulet 386 24,2 100 40
Sainte-Marie 386 17,2 33 n.d.
Sainte-Christie-d'Armagnac 382 16,7 44 45
Saint-Jean-le-Comtal 381 21,9 100 n.d.
Biran 379 10,4 100 50
Mouchan 376 28,4 67 65
Frégouville 369 30,0 78 35
Haget 363 39,2 67 55
Lavardens 363 11,9 89 65
Lasséran 358 24,0 100 50
Sarrant 358 17,8 44 55
Miramont-d'Astarac 357 23,9 89 n.d.
Saint-Sauvy 355 20,1 33 n.d.
Terraube 352 13,9 78 40
Leboulin 346 38,4 100 n.d.
Saint-Médard 343 19,8 44 n.d.
Castillon-Debats 337 9,5 44 n.d.
Castin 337 29,7 100 50
Lasseube-Propre 337 23,3 100 n.d.
Pergain-Taillac 336 17,5 67 n.d.
Esclassan-Labastide 335 27,9 33 n.d.
Bassoues 334 10,2 44 30
Castillon-Savès 332 27,6 78 60
Marestaing 331 39,0 78 n.d.
Castéra-Lectourois 329 17,4 67 25
Cazaux-Savès 326 57,7 78 n.d.
Vergoignan 324 30,7 44 n.d.
Sempesserre 323 15,3 44 55
Dému 317 11,0 44 n.d.
Saint-Mont 317 25,2 44 0
Laas 310 28,1 44 n.d.
Lupiac 310 9,0 44 60
Saint-Jean-Poutge 310 28,8 33 65
Arblade-le-Haut 308 24,8 44 n.d.
Maurens 304 23,5 78 n.d.
Béraut 299 24,0 78 n.d.
Réans 297 24,1 56 n.d.
Gimbrède 295 11,8 44 50
Laujuzan 294 25,7 44 75
Saint-Cricq 293 96,4 78 50
Toujouse 293 19,8 33 75
Labéjan 290 15,3 89 n.d.
Jû-Belloc 286 28,1 33 n.d.
Monguilhem 282 48,8 33 n.d.
Tillac 281 22,4 44 30
Montégut-Arros 280 18,0 67 n.d.
Panassac 278 29,9 44 n.d.
Sauveterre 278 16,6 33 n.d.
Roquefort 275 37,6 100 70
Lelin-Lapujolle 273 20,1 44 30
Saint-Lary 271 27,7 100 n.d.
Aux-Aussat 269 21,0 44 n.d.
Orbessan 269 32,7 100 n.d.
Mauléon-d'Armagnac 265 7,5 33 n.d.
Crastes 264 13,6 89 n.d.
Urdens 264 34,2 56 n.d.
Polastron 263 17,3 33 n.d.
Razengues 263 60,0 78 n.d.
Tournecoupe 262 13,7 44 0
Fourcès 260 11,0 67 n.d.
Thoux 260 42,9 78 n.d.
Ségos 256 29,2 44 n.d.
Beaucaire 255 15,9 78 n.d.
Brugnens 254 18,8 56 n.d.
Gazaupouy 252 11,9 78 n.d.
L'Isle-Bouzon 252 15,7 56 n.d.
Saint-Michel 252 15,0 44 n.d.
Laguian-Mazous 248 24,4 33 n.d.
Réjaumont 246 17,9 67 n.d.
Lauraët 245 19,2 67 n.d.
Seysses-Savès 244 18,4 78 20
Tasque 243 24,3 44 n.d.
Saint-Mézard 240 15,8 44 n.d.
Urgosse 240 35,4 44 n.d.
Larée 237 18,2 44 n.d.
Montpezat 237 15,1 44 n.d.
Le Brouilh-Monbert 235 18,2 33 55
Lahitte 235 46,3 100 n.d.
Laymont 232 21,0 44 n.d.
Magnan 230 20,1 56 n.d.
Sainte-Dode 230 12,2 44 25
Saint-Martin-d'Armagnac 230 21,2 44 n.d.
Céran 229 21,7 56 n.d.
Juilles 227 16,2 33 55
Mirepoix 227 30,9 100 n.d.
Cassaigne 225 26,1 78 n.d.
Castelnau-d'Arbieu 223 13,7 56 35
Ladevèze-Rivière 223 16,3 33 60
Castillon-Massas 222 22,7 100 50
Maignaut-Tauzia 220 19,6 78 n.d.
Ardizas 217 25,4 78 n.d.
Monclar 217 21,4 44 n.d.
Sarragachies 217 16,8 44 n.d.
Lannux 216 16,7 44 n.d.
Lussan 216 16,8 100 n.d.
Campagne-d'Armagnac 213 38,6 56 70
Ladevèze-Ville 213 23,5 33 90
Larressingle 213 25,0 67 n.d.
Larroque-sur-l'Osse 213 14,0 67 n.d.
Faget-Abbatial 212 12,1 33 n.d.
Goutz 212 25,2 44 n.d.
Idrac-Respaillès 212 16,2 44 n.d.
Labrihe 212 22,2 33 n.d.
Saint-Germier 212 29,8 78 n.d.
Aurimont 211 25,9 33 n.d.
Beaupuy 210 31,9 78 n.d.
Ligardes 208 18,0 67 n.d.
Boucagnères 207 33,5 100 90
Couloumé-Mondebat 207 8,9 33 30
Roquebrune 207 11,3 33 45
Termes-d'Armagnac 207 20,6 44 n.d.
Pompiac 205 20,1 78 n.d.
Cahuzac-sur-Adour 204 30,3 44 n.d.
Estipouy 204 17,1 44 n.d.
Sorbets 203 21,7 44 n.d.
Ornézan 202 16,6 78 n.d.
Cézan 201 16,3 56 n.d.
Lias-d'Armagnac 201 16,7 56 60
Sainte-Mère 200 21,0 44 n.d.
Lartigue 198 13,0 33 n.d.
Maupas 198 20,1 33 n.d.
Saint-Georges 198 12,4 33 n.d.
Préchac-sur-Adour 197 44,5 33 n.d.
Saint-Antoine 194 19,8 44 n.d.
Labastide-Savès 193 53,2 78 n.d.
Ramouzens 190 11,4 44 n.d.
Bézues-Bajon 188 14,2 44 n.d.
Monlezun-d'Armagnac 188 28,9 33 n.d.
Saint-Élix-d'Astarac 187 22,9 33 n.d.
Avéron-Bergelle 186 12,8 44 n.d.
Espaon 186 20,6 33 n.d.
Galiax 186 30,1 33 n.d.
Saint-Léonard 184 13,8 56 55
Bernède 182 22,1 44 80
Projan 182 15,4 44 n.d.
Lahas 181 12,3 33 55
L'Isle-Arné 180 25,9 44 n.d.
Lasserrade 177 13,9 44 n.d.
Tournan 175 14,1 33 45
Chélan 172 12,3 44 n.d.
Sainte-Radegonde 172 17,4 67 n.d.
Boulaur 171 18,9 33 55
Bascous 170 16,5 44 40
Villefranche-d'Astarac 169 13,4 33 n.d.
Castet-Arrouy 168 20,9 56 n.d.
Mas-d'Auvignon 167 12,1 78 n.d.
Bourrouillan 165 19,0 44 n.d.
Puylausic 165 16,9 33 70
Clermont-Pouyguillès 164 12,8 44 n.d.
Lagarde-Hachan 164 19,2 44 n.d.
Riguepeu 164 7,6 33 n.d.
Sirac 164 20,4 33 n.d.
Tarsac 164 36,0 44 n.d.
Margouët-Meymes 163 9,2 44 n.d.
Monlaur-Bernet 163 13,0 44 n.d.
Caillavet 162 11,1 33 n.d.
Estampes 162 14,7 33 n.d.
Larroque-Saint-Sernin 162 9,0 44 n.d.
Loubersan 162 14,9 44 n.d.
Saint-Orens-Pouy-Petit 161 14,1 78 50
Bouzon-Gellenave 159 15,3 44 n.d.
Plieux 159 12,9 56 n.d.
Troncens 159 12,1 33 n.d.
Ayzieu 158 11,4 44 0
Tieste-Uragnoux 158 25,3 33 n.d.
Bellegarde 157 10,6 33 n.d.
Cazeneuve 157 18,7 33 n.d.
Monlezun 157 8,9 33 n.d.
Ayguetinte 156 24,7 78 n.d.
Saint-Antonin 156 13,6 33 n.d.
Corneillan 155 18,4 44 n.d.
Maulichères 155 25,0 56 n.d.
Sabaillan 153 14,0 33 n.d.
Haulies 152 14,8 100 n.d.
Saint-Soulan 152 12,4 33 n.d.
