Communes Françaises

La distance réelle aux services publics, commune par commune

AccueilPalmarèsHaute-Corse

Haute-Corse : 236 communes, population et accès aux services publics

Indice d'accès aux services publics moyen : 60 sur 100. Ce département est classé 10e sur 99 au palmarès national, du moins bien servi au mieux servi.

Aghione : indice 78 sur 100 Aiti : indice 78 sur 100 Alando : indice 78 sur 100 Albertacce : indice 78 sur 100 Aléria : indice 78 sur 100 Algajola : indice 78 sur 100 Altiani : indice 78 sur 100 Alzi : indice 78 sur 100 Ampriani : indice 33 sur 100 Antisanti : indice 33 sur 100 Aregno : indice 78 sur 100 Asco : indice 33 sur 100 Avapessa : indice 78 sur 100 Barbaggio : indice 89 sur 100 Barrettali : indice 33 sur 100 Bastia : indice 89 sur 100 Belgodère : indice 78 sur 100 Bigorno : indice 56 sur 100 Biguglia : indice 89 sur 100 Bisinchi : indice 56 sur 100 Borgo : indice 67 sur 100 Brando : indice 89 sur 100 Bustanico : indice 78 sur 100 Cagnano : indice 33 sur 100 Calacuccia : indice 78 sur 100 Calenzana : indice 56 sur 100 Calvi : indice 44 sur 100 Cambia : indice 78 sur 100 Campana : indice 78 sur 100 Campi : indice 44 sur 100 Campile : indice 56 sur 100 Campitello : indice 56 sur 100 Canale-di-Verde : indice 56 sur 100 Canari : indice 33 sur 100 Canavaggia : indice 33 sur 100 Carcheto-Brustico : indice 56 sur 100 Carpineto : indice 56 sur 100 Carticasi : indice 78 sur 100 Casabianca : indice 56 sur 100 Casalta : indice 78 sur 100 Casamaccioli : indice 78 sur 100 Casanova : indice 78 sur 100 Casevecchie : indice 67 sur 100 Castellare-di-Casinca : indice 56 sur 100 Castellare-di-Mercurio : indice 78 sur 100 Castello-di-Rostino : indice 56 sur 100 Castifao : indice 33 sur 100 Castiglione : indice 33 sur 100 Castineta : indice 44 sur 100 Castirla : indice 78 sur 100 Cateri : indice 78 sur 100 Centuri : indice 33 sur 100 Cervione : indice 56 sur 100 Chiatra : indice 56 sur 100 Corbara : indice 78 sur 100 Corscia : indice 78 sur 100 Corte : indice 78 sur 100 Costa : indice 78 sur 100 Croce : indice 56 sur 100 Crocicchia : indice 56 sur 100 Erbajolo : indice 78 sur 100 Érone : indice 78 sur 100 Ersa : indice 33 sur 100 Farinole : indice 89 sur 100 Favalello : indice 78 sur 100 Felce : indice 56 sur 100 Feliceto : indice 78 sur 100 Ficaja : indice 56 sur 100 Focicchia : indice 78 sur 100 Furiani : indice 89 sur 100 Galéria : indice 11 sur 100 Gavignano : indice 44 sur 100 Ghisonaccia : indice 67 sur 100 Ghisoni : indice 22 sur 100 Giocatojo : indice 56 sur 100 Giuncaggio : indice 22 sur 100 L'Île-Rousse : indice 78 sur 100 Isolaccio-di-Fiumorbo : indice 67 sur 100 Lama : indice 44 sur 100 Lano : indice 78 sur 100 Lavatoggio : indice 78 sur 100 Lento : indice 44 sur 100 Linguizzetta : indice 56 sur 100 Loreto-di-Casinca : indice 56 sur 100 Lozzi : indice 78 sur 100 Lucciana : indice 67 sur 100 Lugo-di-Nazza : indice 67 sur 100 Lumio : indice 78 sur 100 Luri : indice 33 sur 100 Manso : indice 11 sur 100 Matra : indice 78 sur 100 Mausoléo : indice 78 sur 100 Mazzola : indice 78 sur 100 Meria : indice 33 sur 100 Moïta : indice 44 sur 100 Moltifao : indice 33 sur 100 Monacia-d'Orezza : indice 56 sur 100 Moncale : indice 56 sur 100 Monte : indice 67 sur 100 Montegrosso : indice 78 sur 100 Monticello : indice 78 sur 100 Morosaglia : indice 33 sur 100 Morsiglia : indice 33 sur 100 Muracciole : indice 22 sur 100 Murato : indice 67 sur 100 Muro : indice 78 sur 100 Nessa : indice 78 sur 100 Nocario : indice 56 sur 100 Noceta : indice 22 sur 100 Nonza : indice 78 sur 100 Novale : indice 56 sur 100 Novella : indice 22 sur 100 Occhiatana : indice 78 sur 100 Ogliastro : indice 56 sur 100 Olcani : indice 67 sur 100 Oletta : indice 89 sur 100 Olmeta-di-Capocorso : indice 89 sur 100 Olmeta-di-Tuda : indice 89 sur 100 Olmi-Cappella : indice 78 sur 100 Olmo : indice 56 sur 100 Omessa : indice 78 sur 100 Ortale : indice 89 sur 100 Ortiporio : indice 56 sur 100 Palasca : indice 78 sur 100 Pancheraccia : indice 22 sur 100 Parata : indice 56 sur 100 Patrimonio : indice 89 sur 100 Penta-Acquatella : indice 56 sur 100 Penta-di-Casinca : indice 56 sur 100 Perelli : indice 56 sur 100 Pero-Casevecchie : indice 56 sur 100 Pianello : indice 33 sur 100 Piano : indice 56 sur 100 Piazzali : indice 56 sur 100 Piazzole : indice 56 sur 100 Piedicorte-di-Gaggio : indice 33 sur 100 Piedicroce : indice 56 sur 100 Piedigriggio : indice 33 sur 100 Piedipartino : indice 56 sur 100 Pie-d'Orezza : indice 56 sur 100 Pietralba : indice 33 sur 100 Pietracorbara : indice 33 sur 100 Pietra-di-Verde : indice 56 sur 100 Pietraserena : indice 33 sur 100 Pietricaggio : indice 56 sur 100 Pietroso : indice 22 sur 100 Piève : indice 44 sur 100 Pigna : indice 78 sur 100 Pino : indice 33 sur 100 Piobetta : indice 56 sur 100 Pioggiola : indice 78 sur 100 Poggio-di-Nazza : indice 67 sur 100 Poggio-di-Venaco : indice 78 sur 100 Poggio-d'Oletta : indice 89 sur 100 Poggio-Marinaccio : indice 56 sur 100 Poggio-Mezzana : indice 56 sur 100 Polveroso : indice 56 sur 100 Popolasca : indice 78 sur 100 Porri : indice 56 sur 100 La Porta : indice 56 sur 100 Prato-di-Giovellina : indice 78 sur 100 Prunelli-di-Casacconi : indice 56 sur 100 Prunelli-di-Fiumorbo : indice 67 sur 100 Pruno : indice 78 sur 100 Quercitello : indice 56 sur 100 Rapaggio : indice 56 sur 100 Rapale : indice 67 sur 100 Riventosa : indice 78 sur 100 Rogliano : indice 33 sur 100 Rospigliani : indice 67 sur 100 Rusio : indice 78 sur 100 Rutali : indice 67 sur 100 Saliceto : indice 44 sur 100 Scata : indice 56 sur 100 Scolca : indice 56 sur 100 Sermano : indice 78 sur 100 Serra-di-Fiumorbo : indice 67 sur 100 Silvareccio : indice 56 sur 100 Sisco : indice 67 sur 100 Solaro : indice 67 sur 100 Sorbo-Ocagnano : indice 56 sur 100 Sorio : indice 44 sur 100 Soveria : indice 78 sur 100 Speloncato : indice 78 sur 100 Stazzona : indice 56 sur 100 Sant'Andréa-di-Bozio : indice 78 sur 100 Sant'Andréa-di-Cotone : indice 56 sur 100 Sant'Antonino : indice 78 sur 100 San-Damiano : indice 56 sur 100 Saint-Florent : indice 89 sur 100 San-Gavino-d'Ampugnani : indice 56 sur 100 San-Gavino-di-Tenda : indice 44 sur 100 San-Giovanni-di-Moriani : indice 56 sur 100 San-Giuliano : indice 56 sur 100 San-Lorenzo : indice 78 sur 100 San-Martino-di-Lota : indice 89 sur 100 Santa-Lucia-di-Mercurio : indice 78 sur 100 Santa-Lucia-di-Moriani : indice 56 sur 100 Santa-Maria-di-Lota : indice 89 sur 100 Santa-Maria-Poggio : indice 56 sur 100 San-Nicolao : indice 56 sur 100 Santo-Pietro-di-Tenda : indice 44 sur 100 Santo-Pietro-di-Venaco : indice 78 sur 100 Santa-Reparata-di-Balagna : indice 78 sur 100 Santa-Reparata-di-Moriani : indice 56 sur 100 Taglio-Isolaccio : indice 56 sur 100 Talasani : indice 56 sur 100 Tallone : indice 33 sur 100 Tarrano : indice 56 sur 100 Tomino : indice 33 sur 100 Tox : indice 33 sur 100 Tralonca : indice 78 sur 100 Urtaca : indice 33 sur 100 Vallecalle : indice 89 sur 100 Valle-d'Alesani : indice 56 sur 100 Valle-di-Campoloro : indice 56 sur 100 Valle-di-Rostino : indice 33 sur 100 Valle-d'Orezza : indice 56 sur 100 Vallica : indice 33 sur 100 Velone-Orneto : indice 56 sur 100 Venaco : indice 78 sur 100 Ventiseri : indice 67 sur 100 Venzolasca : indice 56 sur 100 Verdèse : indice 56 sur 100 Vescovato : indice 56 sur 100 Vezzani : indice 22 sur 100 Vignale : indice 67 sur 100 Ville-di-Paraso : indice 78 sur 100 Ville-di-Pietrabugno : indice 89 sur 100 Vivario : indice 33 sur 100 Volpajola : indice 67 sur 100 Zalana : indice 33 sur 100 Zilia : indice 78 sur 100 Zuani : indice 33 sur 100 San-Gavino-di-Fiumorbo : indice 67 sur 100 Chisa : indice 33 sur 100
  • indice 44 et moins
  • 44 à 56
  • 56 à 67
  • 67 à 78
  • plus de 78

Le plus sombre est le mieux servi. Les cinq degrés découpent les communes de ce département seulement : deux cartes de deux départements ne se comparent pas l'une à l'autre, seules les valeurs de la légende se comparent. Cliquez une commune pour sa fiche.

CommuneHabitantsHab/km²Indice d'accèsSite officiel
Bastia 46 867 2 352,8 89 30
Borgo 10 311 214,1 67 50
Corte 7 819 52,4 78 35
Biguglia 7 642 286,2 89 45
Lucciana 6 923 237,8 67 30
Furiani 6 585 346,6 89 30
Calvi 5 788 183,7 44 25
Ghisonaccia 4 405 57,9 67 30
Prunelli-di-Fiumorbo 3 880 103,2 67 50
Penta-di-Casinca 3 671 194,4 56 30
Vescovato 3 406 193,2 56 40
L'Île-Rousse 3 231 1 247,5 78 30
Ville-di-Pietrabugno 3 215 428,1 89 40
San-Martino-di-Lota 3 056 319,3 89 40
Calenzana 2 684 14,6 56 30
Ventiseri 2 629 55,9 67 60
Aléria 2 267 35,9 78 45
Cervione 2 149 187,2 56 20
Monticello 2 065 193,7 78 50
San-Nicolao 2 062 269,2 56 40
Santa-Maria-di-Lota 1 973 149,2 89 30
Venzolasca 1 874 113,4 56 n.d.
Oletta 1 780 67,0 89 30
Saint-Florent 1 694 93,5 89 30
Brando 1 584 71,4 89 25
Santa-Lucia-di-Moriani 1 514 248,2 56 30
Lumio 1 224 62,9 78 35
Sisco 1 182 47,5 67 40
Linguizzetta 1 166 18,0 56 60
Santa-Reparata-di-Balagna 1 024 101,0 78 n.d.
Corbara 962 95,1 78 45
Morosaglia 961 39,2 33 50
Sorbo-Ocagnano 904 84,0 56 50
Patrimonio 897 51,3 89 n.d.
Poggio-Mezzana 885 99,3 56 35
Luri 872 31,6 33 30
Talasani 847 84,9 56 35
Belgodère 835 64,0 78 n.d.
San-Giuliano 812 34,2 56 n.d.
Santa-Maria-Poggio 807 79,0 56 50
Solaro 736 7,8 67 40
Moltifao 735 13,2 33 n.d.
Castellare-di-Casinca 701 76,9 56 80
Pietracorbara 652 24,9 33 25
Monte 650 43,7 67 0
Venaco 644 12,0 78 30
Taglio-Isolaccio 623 55,3 56 n.d.
Omessa 595 24,3 78 n.d.
Antisanti 591 12,3 33 50
Aregno 588 63,2 78 n.d.
Olmeta-di-Tuda 583 33,5 89 25
Murato 560 27,2 67 30
Rutali 531 30,4 67 70
Rogliano 530 19,8 33 30
Castello-di-Rostino 522 41,8 56 n.d.
Pietralba 507 13,0 33 n.d.
Volpajola 418 32,2 67 0
Montegrosso 413 18,1 78 n.d.
Vivario 409 5,2 33 n.d.
Galéria 395 2,9 11 n.d.
Casanova 384 38,8 78 n.d.
Serra-di-Fiumorbo 365 8,4 67 n.d.
Algajola 363 214,8 78 n.d.
Barbaggio 362 33,2 89 30
Moncale 348 48,1 56 n.d.
Santo-Pietro-di-Tenda 341 2,7 44 60
Valle-di-Campoloro 336 59,1 56 n.d.
Pietroso 334 12,9 22 n.d.
Isolaccio-di-Fiumorbo 330 8,0 67 n.d.
Zilia 320 22,9 78 n.d.
Canari 305 18,1 33 50
Santo-Pietro-di-Venaco 305 38,7 78 n.d.
Canale-di-Verde 302 20,7 56 n.d.
Tallone 288 4,1 33 0
Calacuccia 272 14,9 78 n.d.
Vezzani 269 5,8 22 n.d.
Urtaca 263 8,4 33 n.d.
Speloncato 261 14,8 78 n.d.
Aghione 258 7,6 78 n.d.
Cateri 247 76,9 78 n.d.
Muro 243 30,6 78 n.d.
Farinole 236 16,0 89 0
Occhiatana 235 18,7 78 n.d.
Feliceto 232 15,2 78 25
Chiatra 231 27,9 56 0
Palasca 222 4,5 78 55
Vignale 222 20,5 67 0
Poggio-d'Oletta 215 13,4 89 65
Poggio-di-Venaco 211 15,9 78 n.d.
Ville-di-Paraso 205 21,7 78 n.d.
Pancheraccia 198 13,7 22 n.d.
Albertacce 196 2,0 78 55
Sant'Andréa-di-Cotone 193 22,0 56 n.d.
Olmi-Cappella 190 3,7 78 70
Loreto-di-Casinca 188 23,2 56 n.d.
Poggio-di-Nazza 187 5,7 67 30
La Porta 187 36,5 56 n.d.
Tomino 184 31,5 33 70
Bisinchi 183 14,4 56 n.d.
Ghisoni 182 1,4 22 n.d.
Campile 181 18,5 56 0
Pruno 180 28,2 78 n.d.
Centuri 175 20,4 33 45
Barrettali 174 9,5 33 55
Vallecalle 169 24,2 89 n.d.
Castifao 168 4,0 33 n.d.
Valle-di-Rostino 167 10,7 33 45
Castirla 166 6,8 78 45
Piedigriggio 164 15,6 33 n.d.
Rapale 162 16,1 67 70
Lama 155 7,8 44 n.d.
Lavatoggio 154 22,5 78 n.d.
Zalana 153 11,6 33 n.d.
Prunelli-di-Casacconi 151 25,1 56 0
Cagnano 148 10,0 33 n.d.
Pino 148 20,6 33 65
Riventosa 145 24,6 78 n.d.
Ortiporio 139 27,7 56 0
Olmo 138 31,4 56 0
San-Lorenzo 138 13,6 78 n.d.
Pigna 128 57,9 78 0
Sant'Antonino 127 30,8 78 50
Ersa 124 6,1 33 0
Valle-d'Alesani 124 12,9 56 n.d.
Canavaggia 123 3,5 33 n.d.
Casabianca 123 33,6 56 n.d.
Corscia 123 2,1 78 n.d.
Olmeta-di-Capocorso 123 5,7 89 70
Nessa 122 20,7 78 n.d.
Sorio 118 7,6 44 n.d.
Tralonca 118 7,5 78 n.d.
Lento 117 5,0 44 n.d.
Asco 116 0,9 33 35
Manso 116 1,0 11 n.d.
Casamaccioli 115 3,2 78 n.d.
Piève 115 5,9 44 n.d.
Santa-Lucia-di-Mercurio 115 4,8 78 n.d.
Piedicorte-di-Gaggio 114 4,2 33 50
Lozzi 110 3,6 78 n.d.
Morsiglia 109 8,1 33 n.d.
Perelli 109 17,6 56 n.d.
Pero-Casevecchie 109 23,5 56 n.d.
Soveria 109 9,0 78 n.d.
Campitello 107 13,1 56 0
Chisa 104 3,5 33 n.d.
San-Gavino-d'Ampugnani 103 32,2 56 n.d.
Pietra-di-Verde 102 11,7 56 35
San-Giovanni-di-Moriani 102 10,1 56 n.d.
Velone-Orneto 101 8,2 56 n.d.
Silvareccio 99 20,6 56 n.d.
San-Gavino-di-Fiumorbo 99 4,4 67 n.d.
Bigorno 97 10,8 56 n.d.
Olcani 96 6,7 67 n.d.
Tox 96 6,6 33 n.d.
Scolca 92 13,4 56 0
Giuncaggio 91 5,7 22 n.d.
Erbajolo 90 5,8 78 n.d.
Ogliastro 90 9,5 56 50
Pioggiola 87 4,7 78 n.d.
Lugo-di-Nazza 85 3,4 67 n.d.
Crocicchia 81 19,0 56 n.d.
Meria 81 3,9 33 30
Piedicroce 81 24,7 56 n.d.
Avapessa 80 24,6 78 55
Novella 80 2,7 22 n.d.
Croce 78 12,1 56 n.d.
Nocario 74 23,9 56 n.d.
Noceta 73 3,9 22 n.d.
Sermano 72 9,4 78 n.d.
Favalello 71 12,8 78 n.d.
Rospigliani 70 7,1 67 n.d.
Casevecchie 69 7,6 67 n.d.
Bustanico 65 5,6 78 n.d.
Rusio 65 7,5 78 25
San-Gavino-di-Tenda 64 1,3 44 n.d.
Nonza 62 7,4 78 n.d.
Pietraserena 62 9,2 33 n.d.
Cambia 61 7,3 78 n.d.
Gavignano 61 5,7 44 n.d.
Moïta 59 10,4 44 n.d.
Carcheto-Brustico 57 10,9 56 n.d.
Novale 57 11,6 56 n.d.
Sant'Andréa-di-Bozio 55 2,3 78 n.d.
Felce 54 11,5 56 n.d.
Ficaja 54 10,6 56 n.d.
Matra 54 8,3 78 n.d.
San-Damiano 54 9,3 56 n.d.
Altiani 53 2,9 78 n.d.
Pianello 53 3,1 33 n.d.
Quercitello 53 17,8 56 n.d.
Prato-di-Giovellina 52 4,2 78 45
Santa-Reparata-di-Moriani 52 5,8 56 n.d.
Casalta 51 10,4 78 n.d.
Piazzole 50 12,8 56 n.d.
Costa 49 45,8 78 n.d.
Giocatojo 46 18,8 56 n.d.
Saliceto 46 3,7 44 n.d.
Porri 44 9,7 56 n.d.
Verdèse 42 42,4 56 n.d.
Penta-Acquatella 41 13,4 56 0
Popolasca 41 3,9 78 n.d.
Scata 41 14,6 56 n.d.
Castiglione 40 1,7 33 n.d.
Carpineto 38 15,6 56 n.d.
Poggio-Marinaccio 38 13,1 56 n.d.
Stazzona 38 27,3 56 n.d.
Zuani 37 7,1 33 n.d.
Focicchia 36 5,0 78 55
Pie-d'Orezza 35 6,1 56 n.d.
Castineta 34 3,6 44 n.d.
Muracciole 33 2,3 22 n.d.
Pietricaggio 32 6,0 56 n.d.
Rapaggio 32 12,5 56 n.d.
Castellare-di-Mercurio 31 5,1 78 n.d.
Polveroso 31 15,7 56 n.d.
Alando 30 9,8 78 n.d.
Vallica 29 2,4 33 60
Aiti 27 2,2 78 n.d.
Alzi 27 10,0 78 n.d.
Carticasi 25 1,9 78 0
Monacia-d'Orezza 25 5,4 56 n.d.
Ortale 25 6,0 89 40
Valle-d'Orezza 25 6,2 56 n.d.
Mausoléo 24 1,2 78 n.d.
Ampriani 23 10,0 33 n.d.
Campana 22 9,4 78 n.d.
Mazzola 22 3,3 78 n.d.
Parata 22 7,9 56 n.d.
Lano 21 2,5 78 n.d.
Piobetta 20 4,0 56 n.d.
Campi 19 3,9 44 n.d.
Piazzali 19 22,9 56 n.d.
Piedipartino 19 5,8 56 n.d.
Piano 17 5,0 56 n.d.
Tarrano 16 4,1 56 n.d.
Érone 9 2,3 78 n.d.

Sources : geo.api.gouv.fr et Annuaire de l'administration. Indice et note calculés par nous, méthode publiée.

Site indépendant. Données publiques : référentiel geo.api.gouv.fr, Annuaire de l'administration de la Direction de l'information légale et administrative. L'indice d'accès aux services publics et la note des sites officiels sont calculés par nous, selon la méthode publiée. Ni l'État ni une administration n'éditent ce site.