Finistère : 277 communes, population et accès aux services publics
Indice d'accès aux services publics moyen : 75 sur 100. Ce département est classé 58e sur 99 au palmarès national, du moins bien servi au mieux servi.
- indice 56 et moins
- 56 à 67
- 67 à 78
- 78 à 89
- plus de 89
Le plus sombre est le mieux servi. Les cinq degrés découpent les communes de ce département seulement : deux cartes de deux départements ne se comparent pas l'une à l'autre, seules les valeurs de la légende se comparent. Cliquez une commune pour sa fiche.
| Commune | Habitants | Hab/km² | Indice d'accès | Site officiel |
|---|---|---|---|---|
| Brest | 142 346 | 2 893,8 | 89 | 80 |
| Quimper | 64 385 | 763,5 | 100 | 80 |
| Concarneau | 20 845 | 510,9 | 78 | 80 |
| Landerneau | 16 363 | 1 197,9 | 89 | 60 |
| Guipavas | 15 538 | 354,6 | 89 | 85 |
| Morlaix | 15 194 | 601,5 | 100 | 90 |
| Douarnenez | 14 068 | 548,9 | 67 | 90 |
| Plouzané | 13 567 | 411,5 | 89 | 50 |
| Plougastel-Daoulas | 13 434 | 287,3 | 89 | 45 |
| Quimperlé | 12 469 | 395,0 | 67 | 75 |
| Le Relecq-Kerhuon | 11 897 | 1 824,7 | 89 | 25 |
| Fouesnant | 10 436 | 320,9 | 100 | 45 |
| Landivisiau | 9 426 | 492,0 | 67 | 45 |
| Plabennec | 8 686 | 172,0 | 89 | 15 |
| Ergué-Gabéric | 8 606 | 216,8 | 100 | 70 |
| Saint-Renan | 8 577 | 644,4 | 89 | 85 |
| Pont-l'Abbé | 8 484 | 462,8 | 78 | 50 |
| Guilers | 8 268 | 434,7 | 89 | 40 |
| Lesneven | 7 566 | 742,5 | 78 | 15 |
| Rosporden | 7 550 | 131,4 | 78 | 95 |
| Crozon | 7 499 | 93,8 | 56 | 25 |
| Carhaix-Plouguer | 7 412 | 286,1 | 78 | 50 |
| Trégunc | 7 148 | 141,1 | 78 | 95 |
| Saint-Pol-de-Léon | 6 941 | 293,9 | 67 | 90 |
| Plouguerneau | 6 755 | 153,3 | 56 | 15 |
| Moëlan-sur-Mer | 6 749 | 142,4 | 67 | 75 |
| Ploudalmézeau | 6 522 | 270,4 | 56 | 60 |
| Gouesnou | 6 501 | 533,3 | 89 | 70 |
| Plonéour-Lanvern | 6 452 | 132,2 | 89 | 50 |
| Briec | 5 816 | 86,1 | 100 | 85 |
| Bannalec | 5 725 | 73,4 | 67 | 90 |
| Lannilis | 5 709 | 225,1 | 56 | 25 |
| Penmarch | 5 508 | 332,4 | 78 | 65 |
| Scaër | 5 178 | 44,0 | 44 | 55 |
| Locmaria-Plouzané | 5 130 | 221,1 | 89 | 80 |
| Châteaulin | 5 085 | 252,6 | 67 | 75 |
| Plouigneau | 5 014 | 76,8 | 100 | 95 |
| Milizac-Guipronvel | 4 816 | 115,0 | 89 | 70 |
| Saint-Martin-des-Champs | 4 773 | 304,0 | 100 | 30 |
| Clohars-Carnoët | 4 708 | 133,1 | 78 | 20 |
| Plourin-lès-Morlaix | 4 548 | 107,2 | 100 | 95 |
| Plougonvelin | 4 521 | 238,4 | 56 | 50 |
| Riec-sur-Bélon | 4 376 | 80,2 | 67 | 65 |
| Combrit | 4 265 | 176,8 | 100 | 55 |
| Plomelin | 4 239 | 161,7 | 100 | 45 |
| Pluguffan | 4 223 | 130,9 | 100 | 50 |
| Loctudy | 4 075 | 306,2 | 78 | 75 |
| Plouarzel | 4 029 | 94,1 | 56 | 50 |
| Plouvien | 3 968 | 116,5 | 78 | 55 |
| Loperhet | 3 959 | 194,2 | 89 | 30 |
| Plouhinec | 3 919 | 138,4 | 78 | 60 |
| Plomeur | 3 904 | 131,4 | 78 | 30 |
| Bénodet | 3 849 | 369,7 | 100 | 60 |
| Ploudaniel | 3 732 | 81,5 | 78 | 30 |
| Audierne | 3 727 | 200,2 | 67 | 90 |
| Bohars | 3 727 | 507,1 | 89 | 60 |
| Plobannalec-Lesconil | 3 718 | 200,8 | 78 | 75 |
| Landéda | 3 702 | 331,7 | 56 | 50 |
| Pleyben | 3 692 | 48,6 | 67 | 60 |
| Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 3 663 | 87,2 | 56 | 90 |
| Châteauneuf-du-Faou | 3 651 | 87,3 | 44 | 60 |
| Cléder | 3 584 | 95,6 | 67 | 90 |
| Saint-Évarzec | 3 574 | 144,7 | 100 | 90 |
| Bourg-Blanc | 3 573 | 125,0 | 89 | 20 |
| Plouescat | 3 554 | 238,2 | 67 | 50 |
| La Forêt-Fouesnant | 3 508 | 184,7 | 100 | 65 |
| Saint-Yvi | 3 431 | 125,5 | 100 | 30 |
| Elliant | 3 427 | 48,6 | 100 | 50 |
| Mellac | 3 404 | 128,4 | 67 | 55 |
| Plougonven | 3 382 | 48,4 | 100 | 60 |
| Melgven | 3 371 | 65,8 | 78 | 80 |
| Roscoff | 3 334 | 516,9 | 67 | 90 |
| Le Folgoët | 3 315 | 336,9 | 78 | 45 |
| Pleuven | 3 311 | 242,2 | 100 | 50 |
| Carantec | 3 272 | 356,4 | 100 | 90 |
| Plogonnec | 3 236 | 60,2 | 100 | 40 |
| Plougasnou | 3 192 | 93,0 | 100 | 55 |
| Pleyber-Christ | 3 166 | 69,2 | 100 | 90 |
| Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | 3 148 | 63,1 | 100 | 40 |
| Plouédern | 3 103 | 158,6 | 89 | 90 |
| Rédené | 3 043 | 123,3 | 89 | 45 |
| Plozévet | 2 984 | 108,2 | 78 | 45 |
| Plouvorn | 2 916 | 82,4 | 67 | 40 |
| Taulé | 2 914 | 98,1 | 100 | 45 |
| Gouesnach | 2 836 | 167,0 | 100 | 45 |
| Le Conquet | 2 835 | 306,8 | 56 | 90 |
| Névez | 2 795 | 109,0 | 78 | 80 |
| Pont-Aven | 2 777 | 97,1 | 78 | 80 |
| Guilvinec | 2 669 | 1 126,2 | 78 | 80 |
| Plouénan | 2 610 | 83,0 | 100 | 70 |
| Guiclan | 2 585 | 60,1 | 100 | 55 |
| Camaret-sur-Mer | 2 494 | 190,5 | 78 | 40 |
| Santec | 2 454 | 301,8 | 67 | 35 |
| Treffiagat | 2 429 | 294,8 | 56 | 30 |
| Plonéis | 2 409 | 108,9 | 100 | 45 |
| Tréméven | 2 402 | 155,9 | 67 | 45 |
| Lanmeur | 2 387 | 90,1 | 100 | 55 |
| Sizun | 2 325 | 39,4 | 89 | 25 |
| Plomodiern | 2 282 | 48,9 | 78 | 90 |
| Plounévez-Lochrist | 2 281 | 57,7 | 67 | 50 |
| Plouguin | 2 268 | 74,8 | 67 | 70 |
| Clohars-Fouesnant | 2 264 | 175,5 | 100 | 50 |
| Plounéventer | 2 251 | 82,2 | 89 | 60 |
| Pencran | 2 234 | 250,2 | 89 | 45 |
| Lampaul-Plouarzel | 2 221 | 551,1 | 56 | 70 |
| Hôpital-Camfrout | 2 215 | 168,6 | 67 | 60 |
| Dirinon | 2 188 | 66,5 | 78 | 65 |
| Edern | 2 186 | 54,2 | 89 | 50 |
| Telgruc-sur-Mer | 2 167 | 76,8 | 44 | 80 |
| Plonévez-du-Faou | 2 160 | 26,7 | 56 | 60 |
| Logonna-Daoulas | 2 130 | 173,5 | 78 | 90 |
| Pouldreuzic | 2 119 | 126,2 | 78 | 55 |
| Saint-Pabu | 2 087 | 212,1 | 56 | 70 |
| Ploumoguer | 2 074 | 53,3 | 67 | 85 |
| Lanvéoc | 2 044 | 106,3 | 89 | 60 |
| Lampaul-Guimiliau | 2 032 | 115,6 | 67 | 45 |
| Hanvec | 2 025 | 34,0 | 44 | 65 |
| Plogastel-Saint-Germain | 2 024 | 64,3 | 100 | 60 |
| La Forest-Landerneau | 2 018 | 216,8 | 89 | 25 |
| Kerlouan | 1 999 | 111,0 | 56 | 55 |
| Guissény | 1 979 | 78,1 | 56 | 65 |
| Plounéour-Brignogan-plages | 1 972 | 132,4 | 56 | 50 |
| Saint-Thonan | 1 956 | 171,4 | 89 | 90 |
| Le Faou | 1 911 | 159,6 | 56 | 45 |
| Plouzévédé | 1 897 | 103,8 | 67 | 45 |
| Le Drennec | 1 896 | 197,9 | 78 | 70 |
| La Roche-Maurice | 1 893 | 158,4 | 89 | 25 |
| Landrévarzec | 1 882 | 91,8 | 100 | 50 |
| Daoulas | 1 864 | 329,9 | 67 | 65 |
| Coray | 1 856 | 59,1 | 56 | 55 |
| Dinéault | 1 853 | 39,2 | 100 | 30 |
| Guengat | 1 846 | 80,7 | 89 | 50 |
| Plouider | 1 809 | 77,0 | 56 | 35 |
| Plonévez-Porzay | 1 781 | 61,2 | 78 | 60 |
| Spézet | 1 774 | 28,9 | 78 | 15 |
| Plougoulm | 1 755 | 95,2 | 67 | 70 |
| Porspoder | 1 753 | 152,7 | 56 | 70 |
| Bodilis | 1 723 | 85,6 | 89 | 90 |
| Saint-Urbain | 1 670 | 109,5 | 67 | 60 |
| Pont-Croix | 1 669 | 196,4 | 78 | 25 |
| Le Trévoux | 1 652 | 79,2 | 67 | 20 |
| Plouezoc'h | 1 646 | 103,1 | 100 | 35 |
| Querrien | 1 645 | 30,3 | 67 | 35 |
| Saint-Divy | 1 605 | 188,6 | 89 | 55 |
| Landunvez | 1 579 | 108,4 | 56 | 85 |
| Kersaint-Plabennec | 1 571 | 131,6 | 89 | 40 |
| Cast | 1 570 | 42,0 | 67 | 70 |
| Locquirec | 1 555 | 250,4 | 78 | 30 |
| Lanrivoaré | 1 551 | 100,0 | 89 | 70 |
| Plougourvest | 1 522 | 107,4 | 67 | 50 |
| Tréméoc | 1 503 | 128,8 | 100 | 65 |
| Poullaouen | 1 470 | 16,5 | 78 | 60 |
| Landudec | 1 459 | 70,0 | 67 | 30 |
| Poullan-sur-Mer | 1 453 | 47,6 | 78 | 0 |
| Arzano | 1 441 | 42,4 | 67 | 80 |
| Huelgoat | 1 440 | 97,1 | 33 | 65 |
| Irvillac | 1 411 | 47,5 | 67 | 25 |
| Kernilis | 1 407 | 138,5 | 56 | 50 |
| Baye | 1 369 | 186,8 | 67 | 70 |
| Plounéour-Ménez | 1 297 | 25,0 | 56 | 25 |
| Guerlesquin | 1 285 | 58,4 | 33 | 30 |
| Lanhouarneau | 1 282 | 71,4 | 89 | 70 |
| Plourin | 1 268 | 49,4 | 56 | 70 |
| Pouldergat | 1 213 | 49,7 | 67 | 40 |
| Saint-Ségal | 1 182 | 72,1 | 56 | 50 |
| Henvic | 1 181 | 113,9 | 100 | 65 |
| Locunolé | 1 177 | 69,8 | 67 | 45 |
| Plounévézel | 1 157 | 47,4 | 78 | n.d. |
| Sibiril | 1 143 | 99,1 | 67 | 70 |
| Coat-Méal | 1 133 | 105,5 | 89 | 70 |
| Plogoff | 1 131 | 94,3 | 78 | 50 |
| Cléden-Poher | 1 130 | 37,5 | 78 | 50 |
| Quéménéven | 1 119 | 39,9 | 89 | 45 |
| Gouézec | 1 111 | 35,7 | 67 | n.d. |
| Sainte-Sève | 1 077 | 108,0 | 100 | 60 |
| Brasparts | 1 067 | 22,6 | 56 | n.d. |
| Argol | 1 065 | 33,8 | 56 | 60 |
| Plouégat-Guérand | 1 050 | 60,2 | 100 | 90 |
| Garlan | 1 043 | 77,9 | 100 | 25 |
| Mahalon | 1 021 | 48,1 | 78 | 70 |
| Lanildut | 1 013 | 173,8 | 56 | 65 |
| Rosnoën | 1 012 | 29,6 | 56 | 65 |
| Beuzec-Cap-Sizun | 1 008 | 28,9 | 78 | 25 |
| Tourch | 1 002 | 50,5 | 56 | 95 |
| Saint-Thurien | 1 000 | 46,7 | 67 | 25 |
| Saint-Jean-Trolimon | 997 | 68,9 | 78 | 45 |
| Guimiliau | 994 | 88,0 | 67 | 50 |
| Landeleau | 993 | 32,8 | 78 | 25 |
| Tréflez | 991 | 62,3 | 67 | 40 |
| Commana | 983 | 24,4 | 67 | 50 |
| Guimaëc | 982 | 51,6 | 100 | 90 |
| Gourlizon | 949 | 96,0 | 89 | 50 |
| Trégourez | 947 | 53,9 | 56 | 30 |
| Mespaul | 946 | 82,0 | 67 | 65 |
| Berrien | 943 | 16,8 | 33 | 70 |
| Saint-Méen | 942 | 78,4 | 78 | 45 |
| Landudal | 930 | 54,6 | 100 | 50 |
| Peumerit | 917 | 46,6 | 89 | 60 |
| Cléden-Cap-Sizun | 916 | 47,4 | 67 | 15 |
| Kergloff | 897 | 35,9 | 78 | 70 |
| Saint-Frégant | 874 | 104,3 | 56 | 50 |
| Saint-Vougay | 873 | 58,6 | 67 | 35 |
| Ploudiry | 872 | 31,3 | 89 | 50 |
| Brélès | 868 | 62,0 | 56 | 55 |
| Confort-Meilars | 861 | 58,1 | 78 | 45 |
| Saint-Derrien | 861 | 70,1 | 67 | 70 |
| Ouessant | 860 | 53,3 | 22 | 45 |
| Roscanvel | 855 | 91,5 | 89 | 50 |
| Saint-Sauveur | 849 | 63,6 | 67 | 30 |
| Leuhan | 846 | 25,9 | 44 | 60 |
| Langolen | 836 | 48,9 | 78 | 30 |
| Locronan | 829 | 103,6 | 89 | 60 |
| Lopérec | 828 | 20,7 | 56 | 60 |
| Lampaul-Ploudalmézeau | 816 | 130,4 | 33 | 70 |
| Scrignac | 816 | 11,6 | 33 | 45 |
| Lennon | 812 | 35,6 | 67 | n.d. |
| Kerlaz | 805 | 68,6 | 67 | 50 |
| Guilligomarc'h | 803 | 34,9 | 67 | 35 |
| Locquénolé | 790 | 868,1 | 100 | 35 |
| Plougar | 789 | 44,9 | 89 | 35 |
| Saint-Servais | 784 | 75,0 | 89 | 50 |
| Le Juch | 765 | 53,6 | 89 | 30 |
| Saint-Hernin | 753 | 25,7 | 78 | 65 |
| Saint-Nic | 753 | 41,8 | 78 | 80 |
| La Martyre | 751 | 40,9 | 89 | 25 |
| Île-Tudy | 742 | 557,9 | 78 | 65 |
| Saint-Goazec | 739 | 22,2 | 44 | 40 |
| Plouégat-Moysan | 717 | 48,0 | 44 | 90 |
| Saint-Thois | 703 | 39,2 | 56 | n.d. |
| Saint-Jean-du-Doigt | 692 | 34,7 | 100 | 30 |
| Tréglonou | 689 | 113,5 | 56 | 50 |
| Plouyé | 687 | 18,3 | 78 | 60 |
| Laz | 685 | 20,2 | 56 | 50 |
| La Feuillée | 677 | 21,5 | 44 | 45 |
| Plovan | 677 | 43,1 | 78 | n.d. |
| Kernouës | 665 | 85,8 | 56 | 80 |
| Motreff | 654 | 30,5 | 78 | 85 |
| Primelin | 650 | 74,9 | 67 | 50 |
| Le Cloître-Saint-Thégonnec | 641 | 22,4 | 100 | 55 |
| Trégarantec | 634 | 124,1 | 78 | 30 |
| Le Tréhou | 633 | 27,3 | 89 | 30 |
| Collorec | 588 | 20,8 | 67 | n.d. |
| Tréogat | 573 | 59,1 | 78 | 50 |
| Ploéven | 550 | 42,2 | 78 | 50 |
| Guiler-sur-Goyen | 520 | 45,8 | 78 | 50 |
| Tréflaouénan | 518 | 62,9 | 67 | 50 |
| Le Cloître-Pleyben | 502 | 24,5 | 56 | n.d. |
| Locmélar | 487 | 30,6 | 89 | 65 |
| Trémaouézan | 483 | 57,0 | 89 | 40 |
| Saint-Coulitz | 475 | 43,0 | 67 | 70 |
| Île-de-Batz | 458 | 144,0 | 67 | 40 |
| Brennilis | 454 | 22,3 | 44 | 25 |
| Goulien | 446 | 34,7 | 67 | 35 |
| Goulven | 432 | 66,1 | 67 | 50 |
| Botsorhel | 425 | 16,6 | 89 | 50 |
| Lothey | 424 | 31,9 | 67 | n.d. |
| Trézilidé | 405 | 89,0 | 67 | 50 |
| Port-Launay | 404 | 210,4 | 67 | 45 |
| Lanarvily | 401 | 68,4 | 78 | n.d. |
| Loc-Eguiner | 376 | 31,1 | 89 | n.d. |
| Trébabu | 368 | 84,6 | 56 | n.d. |
| Lannéanou | 342 | 21,0 | 78 | 95 |
| Loqueffret | 336 | 12,1 | 56 | 0 |
| Landévennec | 330 | 23,9 | 56 | 80 |
| Tréouergat | 323 | 52,7 | 89 | 80 |
| Lannédern | 321 | 26,0 | 56 | 45 |
| Tréguennec | 311 | 33,4 | 78 | 80 |
| Île-de-Sein | 263 | 478,2 | 11 | 0 |
| Tréflévénez | 260 | 26,6 | 89 | 40 |
| Botmeur | 224 | 15,6 | 44 | n.d. |
| Saint-Rivoal | 223 | 11,7 | 44 | n.d. |
| Saint-Eloy | 220 | 17,5 | 78 | 65 |
| Loc-Brévalaire | 210 | 127,3 | 56 | n.d. |
| Île-Molène | 176 | 200,0 | 22 | 90 |
| Bolazec | 168 | 9,6 | 44 | n.d. |
| Lanneuffret | 158 | 71,2 | 89 | n.d. |
| Trégarvan | 134 | 13,9 | 56 | 30 |
Sources : geo.api.gouv.fr et Annuaire de l'administration. Indice et note calculés par nous, méthode publiée.