Cher : 286 communes, population et accès aux services publics
Indice d'accès aux services publics moyen : 69 sur 100. Ce département est classé 33e sur 99 au palmarès national, du moins bien servi au mieux servi.
- indice 44 et moins
- 44 à 56
- 56 à 78
- 78 à 100
- plus de 100
Le plus sombre est le mieux servi. Les cinq degrés découpent les communes de ce département seulement : deux cartes de deux départements ne se comparent pas l'une à l'autre, seules les valeurs de la légende se comparent. Cliquez une commune pour sa fiche.
| Commune | Habitants | Hab/km² | Indice d'accès | Site officiel |
|---|---|---|---|---|
| Bourges | 64 186 | 935,0 | 100 | 75 |
| Vierzon | 25 068 | 335,4 | 100 | 30 |
| Saint-Amand-Montrond | 9 899 | 489,8 | 89 | 15 |
| Saint-Doulchard | 9 647 | 402,5 | 100 | 65 |
| Saint-Florent-sur-Cher | 6 463 | 287,5 | 78 | 55 |
| Mehun-sur-Yèvre | 6 380 | 261,2 | 100 | 95 |
| Aubigny-sur-Nère | 5 451 | 88,3 | 67 | 90 |
| Saint-Germain-du-Puy | 4 779 | 216,8 | 100 | 70 |
| Trouy | 4 055 | 172,6 | 100 | 60 |
| La Chapelle-Saint-Ursin | 3 681 | 468,3 | 100 | 25 |
| Dun-sur-Auron | 3 524 | 70,5 | 44 | 90 |
| La Guerche-sur-l'Aubois | 3 151 | 58,8 | 56 | 60 |
| Sancoins | 2 951 | 55,0 | 56 | 70 |
| Avord | 2 909 | 103,0 | 44 | 20 |
| Méreau | 2 632 | 140,1 | 100 | 65 |
| Saint-Martin-d'Auxigny | 2 546 | 104,7 | 89 | 30 |
| Plaimpied-Givaudins | 2 101 | 51,1 | 100 | 30 |
| Foëcy | 2 046 | 125,7 | 100 | 50 |
| Vignoux-sur-Barangeon | 2 026 | 81,4 | 100 | 55 |
| Argent-sur-Sauldre | 2 023 | 29,9 | 67 | 50 |
| Marmagne | 1 963 | 52,1 | 100 | 80 |
| Fussy | 1 891 | 168,4 | 100 | 55 |
| Les Aix-d'Angillon | 1 877 | 127,6 | 44 | 45 |
| Henrichemont | 1 721 | 66,4 | 44 | 45 |
| Châteaumeillant | 1 629 | 38,3 | 44 | 40 |
| Menetou-Salon | 1 626 | 42,6 | 44 | 70 |
| Orval | 1 619 | 211,6 | 89 | 65 |
| Baugy | 1 598 | 33,0 | 44 | 30 |
| Saint-Éloy-de-Gy | 1 581 | 50,2 | 100 | 80 |
| Vasselay | 1 579 | 78,4 | 100 | 70 |
| Lunery | 1 486 | 45,2 | 56 | 50 |
| Saint-Satur | 1 408 | 179,1 | 100 | 50 |
| Nérondes | 1 403 | 41,0 | 56 | 55 |
| Boulleret | 1 397 | 42,6 | 100 | 55 |
| Châteauneuf-sur-Cher | 1 360 | 62,1 | 33 | 65 |
| Levet | 1 357 | 52,2 | 67 | 25 |
| Massay | 1 345 | 28,0 | 100 | 60 |
| Lignières | 1 310 | 59,6 | 44 | n.d. |
| Jouet-sur-l'Aubois | 1 303 | 75,1 | 100 | 70 |
| Sancerre | 1 269 | 77,8 | 100 | 25 |
| Graçay | 1 234 | 38,9 | 44 | 70 |
| Berry-Bouy | 1 168 | 36,5 | 100 | 60 |
| Allogny | 1 142 | 22,6 | 78 | 55 |
| Neuvy-sur-Barangeon | 1 126 | 16,8 | 22 | 65 |
| Sainte-Solange | 1 111 | 34,9 | 100 | 50 |
| Léré | 1 110 | 68,9 | 100 | 50 |
| Savigny-en-Sancerre | 1 088 | 32,3 | 100 | 80 |
| Allouis | 1 036 | 28,5 | 78 | 55 |
| Farges-en-Septaine | 1 023 | 40,9 | 44 | 40 |
| Cours-les-Barres | 1 021 | 47,3 | 100 | 70 |
| Cuffy | 1 020 | 28,6 | 100 | 80 |
| Blancafort | 998 | 15,2 | 67 | 50 |
| Belleville-sur-Loire | 989 | 89,4 | 100 | 55 |
| Charenton-du-Cher | 984 | 20,1 | 89 | 25 |
| Brinon-sur-Sauldre | 971 | 8,2 | 22 | 15 |
| Le Subdray | 967 | 47,1 | 100 | 90 |
| Pigny | 966 | 117,1 | 100 | 65 |
| Herry | 958 | 19,2 | 67 | 50 |
| Rians | 950 | 28,9 | 44 | 70 |
| Brécy | 927 | 23,1 | 44 | 55 |
| Civray | 926 | 22,3 | 67 | 90 |
| Le Châtelet | 920 | 28,2 | 44 | 45 |
| Chârost | 888 | 81,1 | 67 | 25 |
| Moulins-sur-Yèvre | 850 | 55,3 | 100 | 50 |
| Bannay | 845 | 33,1 | 100 | 45 |
| Morthomiers | 845 | 57,3 | 100 | 85 |
| Quincy | 818 | 44,7 | 100 | 70 |
| Torteron | 785 | 56,9 | 78 | 70 |
| Venesmes | 782 | 24,5 | 44 | n.d. |
| Culan | 779 | 38,6 | 44 | n.d. |
| Ivoy-le-Pré | 771 | 7,8 | 67 | 50 |
| Chezal-Benoît | 765 | 16,4 | 44 | 55 |
| Nançay | 748 | 7,0 | 22 | 65 |
| Saint-Caprais | 747 | 51,3 | 78 | n.d. |
| Saint-Pierre-les-Étieux | 729 | 26,1 | 89 | n.d. |
| Saint-Georges-sur-Moulon | 728 | 76,2 | 100 | 25 |
| Vignoux-sous-les-Aix | 708 | 46,9 | 89 | 65 |
| Méry-sur-Cher | 690 | 32,5 | 100 | n.d. |
| Clémont | 687 | 13,7 | 67 | 55 |
| Vallenay | 687 | 26,4 | 89 | 70 |
| Savigny-en-Septaine | 685 | 30,0 | 100 | n.d. |
| Sury-en-Vaux | 680 | 42,8 | 100 | 45 |
| Thénioux | 667 | 35,7 | 100 | 65 |
| Oizon | 664 | 10,6 | 67 | 40 |
| Genouilly | 657 | 19,0 | 100 | 45 |
| Saint-Just | 656 | 44,1 | 100 | 50 |
| Sury-près-Léré | 649 | 36,0 | 100 | 50 |
| Vailly-sur-Sauldre | 649 | 35,0 | 22 | 45 |
| Lury-sur-Arnon | 648 | 46,7 | 100 | 65 |
| Marseilles-lès-Aubigny | 645 | 65,3 | 100 | 55 |
| Meillant | 645 | 15,5 | 89 | n.d. |
| Bengy-sur-Craon | 628 | 17,5 | 44 | 50 |
| Sancergues | 620 | 39,6 | 67 | 45 |
| Saint-Palais | 610 | 23,1 | 56 | 45 |
| La Chapelle-d'Angillon | 606 | 58,8 | 67 | 45 |
| Ourouer-les-Bourdelins | 603 | 24,0 | 56 | n.d. |
| Beffes | 602 | 50,9 | 78 | 50 |
| Saint-Hilaire-de-Court | 594 | 49,0 | 100 | 65 |
| Veaugues | 593 | 21,2 | 56 | 65 |
| Saint-Georges-sur-la-Prée | 591 | 25,9 | 100 | 45 |
| Saint-Germain-des-Bois | 587 | 20,2 | 44 | 50 |
| Vornay | 584 | 21,8 | 44 | 65 |
| Soye-en-Septaine | 582 | 30,7 | 100 | 65 |
| Jussy-le-Chaudrier | 579 | 22,6 | 67 | 55 |
| Vouzeron | 578 | 10,9 | 100 | 35 |
| Bruère-Allichamps | 567 | 40,2 | 89 | 40 |
| Blet | 566 | 18,3 | 100 | n.d. |
| Villabon | 559 | 30,3 | 44 | 25 |
| Drevant | 555 | 114,9 | 89 | 40 |
| Nohant-en-Goût | 548 | 21,9 | 100 | 55 |
| Vesdun | 540 | 10,8 | 44 | n.d. |
| Méry-ès-Bois | 533 | 5,8 | 44 | 50 |
| Plou | 527 | 15,6 | 67 | n.d. |
| Préveranges | 520 | 13,7 | 44 | n.d. |
| Saint-Laurent | 511 | 13,2 | 100 | 70 |
| Saint-Hilaire-en-Lignières | 504 | 9,2 | 44 | 85 |
| Arçay | 500 | 27,1 | 78 | 40 |
| La Chapelle-Montlinard | 491 | 28,8 | 67 | n.d. |
| Brinay | 490 | 16,5 | 100 | n.d. |
| Quantilly | 490 | 38,3 | 56 | 65 |
| Mareuil-sur-Arnon | 487 | 18,5 | 67 | 60 |
| Jars | 481 | 12,6 | 56 | 55 |
| Preuilly | 477 | 31,4 | 67 | 30 |
| Saint-Michel-de-Volangis | 474 | 27,1 | 100 | 50 |
| Sainte-Thorette | 473 | 17,9 | 67 | 65 |
| Saulzais-le-Potier | 472 | 14,3 | 89 | 45 |
| Gron | 470 | 17,5 | 44 | 45 |
| Menetou-Râtel | 456 | 16,3 | 100 | 65 |
| Soulangis | 454 | 32,3 | 89 | 50 |
| Azy | 450 | 16,1 | 44 | 90 |
| Argenvières | 448 | 30,1 | 67 | 70 |
| Saint-Saturnin | 446 | 11,2 | 44 | n.d. |
| Senneçay | 443 | 30,4 | 78 | 45 |
| Santranges | 440 | 18,0 | 67 | 70 |
| Villequiers | 437 | 14,6 | 44 | 80 |
| Épineuil-le-Fleuriel | 436 | 10,2 | 44 | 90 |
| Saint-Georges-de-Poisieux | 430 | 27,0 | 89 | n.d. |
| Morogues | 424 | 13,7 | 44 | 35 |
| Crézancy-en-Sancerre | 417 | 22,1 | 100 | 25 |
| Coust | 415 | 18,7 | 89 | n.d. |
| Parassy | 415 | 15,6 | 44 | 50 |
| Uzay-le-Venon | 414 | 11,7 | 89 | 90 |
| Mornay-sur-Allier | 413 | 18,6 | 44 | 60 |
| Colombiers | 409 | 42,3 | 89 | n.d. |
| Étréchy | 408 | 12,6 | 44 | n.d. |
| Sens-Beaujeu | 403 | 18,6 | 56 | n.d. |
| Villeneuve-sur-Cher | 402 | 15,1 | 100 | 60 |
| Aubinges | 401 | 36,8 | 44 | 50 |
| Sainte-Gemme-en-Sancerrois | 400 | 26,6 | 100 | 0 |
| Cerbois | 393 | 21,2 | 100 | n.d. |
| Chalivoy-Milon | 388 | 19,5 | 44 | n.d. |
| La Chapelle-Hugon | 387 | 23,5 | 56 | 50 |
| Thaumiers | 387 | 14,0 | 56 | n.d. |
| Crosses | 375 | 14,0 | 44 | 45 |
| Saint-Ambroix | 374 | 11,7 | 67 | n.d. |
| Couy | 369 | 19,9 | 44 | n.d. |
| Saint-Léger-le-Petit | 362 | 36,0 | 67 | 45 |
| Bussy | 354 | 13,1 | 44 | 55 |
| Précy | 353 | 24,0 | 67 | n.d. |
| Menetou-Couture | 343 | 11,5 | 56 | 35 |
| Subligny | 337 | 19,2 | 100 | 25 |
| Barlieu | 334 | 11,7 | 67 | 70 |
| Achères | 326 | 25,1 | 44 | 70 |
| La Celle | 326 | 25,5 | 89 | 60 |
| Feux | 317 | 11,5 | 67 | 60 |
| Montigny | 316 | 10,8 | 44 | 65 |
| Thauvenay | 313 | 31,4 | 100 | 50 |
| Verdigny | 313 | 62,7 | 100 | 50 |
| Sury-ès-Bois | 311 | 9,5 | 56 | 50 |
| Marçais | 308 | 10,5 | 89 | 35 |
| Saint-Martin-des-Champs | 307 | 16,2 | 67 | n.d. |
| Loye-sur-Arnon | 305 | 8,8 | 89 | 35 |
| Vinon | 302 | 16,5 | 89 | 60 |
| Givardon | 300 | 13,5 | 44 | n.d. |
| Arpheuilles | 299 | 6,2 | 89 | n.d. |
| Bué | 296 | 46,9 | 100 | 35 |
| Ids-Saint-Roch | 295 | 10,6 | 44 | 45 |
| Sidiailles | 294 | 9,2 | 44 | n.d. |
| Germigny-l'Exempt | 293 | 10,3 | 56 | n.d. |
| Ménétréol-sous-Sancerre | 292 | 53,8 | 100 | n.d. |
| Osmoy | 291 | 12,7 | 100 | 30 |
| Bessais-le-Fromental | 289 | 11,0 | 44 | 55 |
| Nohant-en-Graçay | 289 | 12,2 | 44 | 40 |
| Charentonnay | 282 | 12,9 | 67 | 40 |
| Arcomps | 280 | 13,6 | 89 | n.d. |
| Saint-Loup-des-Chaumes | 279 | 14,8 | 78 | n.d. |
| Augy-sur-Aubois | 278 | 9,0 | 44 | 35 |
| Lazenay | 276 | 8,9 | 78 | n.d. |
| Saint-Denis-de-Palin | 274 | 8,9 | 44 | n.d. |
| Bouzais | 273 | 81,7 | 89 | n.d. |
| Morlac | 269 | 8,1 | 67 | 15 |
| Grossouvre | 264 | 16,6 | 56 | n.d. |
| Jalognes | 264 | 9,3 | 56 | n.d. |
| Osmery | 264 | 9,8 | 44 | 55 |
| Saint-Pierre-les-Bois | 261 | 12,6 | 44 | 70 |
| Le Chautay | 256 | 17,5 | 100 | 55 |
| Farges-Allichamps | 256 | 30,8 | 89 | 50 |
| Saint-Bouize | 253 | 16,9 | 100 | n.d. |
| Saint-Maur | 253 | 9,7 | 44 | n.d. |
| Dampierre-en-Graçay | 252 | 26,4 | 100 | 60 |
| Annoix | 250 | 20,5 | 44 | n.d. |
| Saint-Baudel | 250 | 8,3 | 44 | 60 |
| Neuvy-Deux-Clochers | 247 | 14,7 | 56 | 35 |
| Vorly | 247 | 13,2 | 67 | 30 |
| Le Noyer | 246 | 12,1 | 56 | n.d. |
| Neuilly-en-Sancerre | 244 | 9,3 | 56 | n.d. |
| Orcenais | 239 | 12,7 | 89 | n.d. |
| Saint-Priest-la-Marche | 237 | 11,7 | 44 | 70 |
| Nozières | 235 | 22,6 | 89 | 50 |
| Reigny | 234 | 9,5 | 44 | n.d. |
| Bannegon | 233 | 10,8 | 44 | 55 |
| Chassy | 233 | 13,0 | 56 | 50 |
| Chéry | 233 | 17,1 | 100 | 65 |
| Lissay-Lochy | 231 | 10,2 | 100 | 75 |
| Lapan | 229 | 21,5 | 56 | 70 |
| Neuilly-en-Dun | 228 | 7,5 | 44 | n.d. |
| Maisonnais | 227 | 8,4 | 44 | n.d. |
| Charly | 226 | 8,7 | 44 | n.d. |
| Cornusse | 226 | 11,4 | 44 | 80 |
| Touchay | 220 | 9,3 | 44 | 65 |
| Garigny | 219 | 11,0 | 67 | n.d. |
| Villegenon | 217 | 6,5 | 67 | n.d. |
| Poisieux | 216 | 20,6 | 67 | n.d. |
| Saint-Outrille | 214 | 17,0 | 44 | 60 |
| Ineuil | 207 | 7,5 | 44 | n.d. |
| Presly | 207 | 2,8 | 67 | 70 |
| Ardenais | 205 | 11,7 | 78 | 55 |
| La Celette | 205 | 8,1 | 89 | n.d. |
| Dampierre-en-Crot | 205 | 9,2 | 67 | n.d. |
| Jussy-Champagne | 205 | 7,4 | 44 | 25 |
| La Perche | 205 | 19,7 | 89 | n.d. |
| Ennordres | 204 | 3,2 | 67 | 55 |
| Rezay | 204 | 9,4 | 44 | n.d. |
| Ménétréol-sur-Sauldre | 202 | 4,0 | 67 | n.d. |
| Corquoy | 198 | 5,4 | 56 | n.d. |
| Couargues | 194 | 16,5 | 100 | n.d. |
| Concressault | 192 | 25,4 | 67 | n.d. |
| Primelles | 191 | 7,1 | 56 | 55 |
| Sagonne | 190 | 10,0 | 56 | n.d. |
| Ainay-le-Vieil | 189 | 13,7 | 89 | n.d. |
| La Celle-Condé | 189 | 6,6 | 44 | 50 |
| Vernais | 179 | 6,8 | 33 | 0 |
| Mornay-Berry | 177 | 18,8 | 56 | 15 |
| Humbligny | 175 | 8,3 | 44 | 25 |
| Ignol | 173 | 9,6 | 56 | n.d. |
| Raymond | 172 | 18,4 | 44 | 40 |
| Saint-Jeanvrin | 169 | 9,4 | 44 | n.d. |
| Limeux | 166 | 12,4 | 67 | 55 |
| Sainte-Montaine | 166 | 3,1 | 67 | 70 |
| Assigny | 159 | 9,2 | 100 | n.d. |
| Chambon | 152 | 10,8 | 56 | n.d. |
| Chavannes | 151 | 6,3 | 44 | n.d. |
| Flavigny | 150 | 11,2 | 56 | n.d. |
| Neuvy-le-Barrois | 147 | 3,5 | 56 | 40 |
| Le Pondy | 147 | 22,2 | 89 | n.d. |
| Croisy | 143 | 10,7 | 56 | n.d. |
| Vereaux | 143 | 6,2 | 56 | n.d. |
| Lugny-Champagne | 142 | 4,8 | 44 | n.d. |
| Faverdines | 135 | 7,2 | 89 | n.d. |
| Saint-Hilaire-de-Gondilly | 134 | 7,1 | 56 | 15 |
| Saint-Symphorien | 133 | 13,8 | 44 | n.d. |
| La Chapelotte | 132 | 4,6 | 44 | n.d. |
| Groises | 129 | 7,2 | 56 | n.d. |
| Gardefort | 127 | 15,0 | 56 | n.d. |
| Saint-Vitte | 117 | 7,0 | 44 | n.d. |
| La Groutte | 115 | 39,2 | 89 | n.d. |
| Montlouis | 111 | 5,8 | 44 | 75 |
| Beddes | 105 | 8,0 | 44 | 55 |
| Lantan | 96 | 7,0 | 44 | n.d. |
| Saint-Christophe-le-Chaudry | 95 | 5,4 | 44 | n.d. |
| Tendron | 86 | 8,1 | 56 | n.d. |
| Villecelin | 83 | 8,8 | 44 | n.d. |
| Chaumoux-Marcilly | 82 | 4,8 | 44 | 50 |
| Saint-Aignan-des-Noyers | 77 | 6,9 | 44 | n.d. |
| Saugy | 77 | 7,9 | 67 | n.d. |
| Thou | 77 | 8,2 | 22 | n.d. |
| Apremont-sur-Allier | 66 | 2,1 | 100 | 65 |
| Serruelles | 66 | 8,7 | 44 | n.d. |
| Sévry | 65 | 7,1 | 44 | 60 |
| Crézançay-sur-Cher | 61 | 7,8 | 78 | n.d. |
| Parnay | 49 | 2,8 | 78 | n.d. |
| Chaumont | 45 | 20,9 | 44 | n.d. |
| Contres | 35 | 2,2 | 56 | n.d. |
| Verneuil | 34 | 3,0 | 44 | n.d. |
| Cogny | 31 | 1,8 | 44 | n.d. |
| Saint-Céols | 16 | 4,8 | 44 | n.d. |
Sources : geo.api.gouv.fr et Annuaire de l'administration. Indice et note calculés par nous, méthode publiée.