Communes Françaises

La distance réelle aux services publics, commune par commune

AccueilPalmarèsAlpes-Maritimes

Alpes-Maritimes : 163 communes, population et accès aux services publics

Indice d'accès aux services publics moyen : 76 sur 100. Ce département est classé 61e sur 99 au palmarès national, du moins bien servi au mieux servi.

Aiglun : indice 56 sur 100 Amirat : indice 56 sur 100 Andon : indice 44 sur 100 Antibes : indice 100 sur 100 Ascros : indice 56 sur 100 Aspremont : indice 100 sur 100 Auribeau-sur-Siagne : indice 100 sur 100 Auvare : indice 56 sur 100 Bairols : indice 67 sur 100 Le Bar-sur-Loup : indice 89 sur 100 Beaulieu-sur-Mer : indice 100 sur 100 Beausoleil : indice 100 sur 100 Belvédère : indice 67 sur 100 Bendejun : indice 89 sur 100 Berre-les-Alpes : indice 89 sur 100 Beuil : indice 33 sur 100 Bézaudun-les-Alpes : indice 78 sur 100 Biot : indice 100 sur 100 Blausasc : indice 100 sur 100 La Bollène-Vésubie : indice 67 sur 100 Bonson : indice 78 sur 100 Bouyon : indice 78 sur 100 Breil-sur-Roya : indice 56 sur 100 Briançonnet : indice 56 sur 100 Le Broc : indice 100 sur 100 Cabris : indice 89 sur 100 Cagnes-sur-Mer : indice 100 sur 100 Caille : indice 44 sur 100 Cannes : indice 100 sur 100 Le Cannet : indice 100 sur 100 Cantaron : indice 100 sur 100 Cap-d'Ail : indice 100 sur 100 Carros : indice 100 sur 100 Castagniers : indice 100 sur 100 Castellar : indice 89 sur 100 Castillon : indice 89 sur 100 Caussols : indice 89 sur 100 Châteauneuf-Grasse : indice 100 sur 100 Châteauneuf-Villevieille : indice 100 sur 100 Châteauneuf-d'Entraunes : indice 33 sur 100 Cipières : indice 78 sur 100 Clans : indice 67 sur 100 Coaraze : indice 89 sur 100 La Colle-sur-Loup : indice 100 sur 100 Collongues : indice 56 sur 100 Colomars : indice 100 sur 100 Conségudes : indice 78 sur 100 Contes : indice 100 sur 100 Courmes : indice 89 sur 100 Coursegoules : indice 78 sur 100 La Croix-sur-Roudoule : indice 56 sur 100 Cuébris : indice 67 sur 100 Daluis : indice 56 sur 100 Drap : indice 100 sur 100 Duranus : indice 78 sur 100 Entraunes : indice 33 sur 100 L'Escarène : indice 89 sur 100 Escragnolles : indice 67 sur 100 Èze : indice 100 sur 100 Falicon : indice 100 sur 100 Les Ferres : indice 78 sur 100 Fontan : indice 56 sur 100 Gars : indice 56 sur 100 Gattières : indice 100 sur 100 La Gaude : indice 100 sur 100 Gilette : indice 78 sur 100 Gorbio : indice 89 sur 100 Gourdon : indice 89 sur 100 Grasse : indice 100 sur 100 Gréolières : indice 78 sur 100 Guillaumes : indice 33 sur 100 Ilonse : indice 44 sur 100 Isola : indice 44 sur 100 Lantosque : indice 67 sur 100 Levens : indice 89 sur 100 Lieuche : indice 56 sur 100 Lucéram : indice 67 sur 100 Malaussène : indice 67 sur 100 Mandelieu-la-Napoule : indice 100 sur 100 Marie : indice 67 sur 100 Le Mas : indice 56 sur 100 Massoins : indice 67 sur 100 Menton : indice 89 sur 100 Mouans-Sartoux : indice 100 sur 100 Mougins : indice 100 sur 100 Moulinet : indice 67 sur 100 Les Mujouls : indice 56 sur 100 Nice : indice 100 sur 100 Opio : indice 100 sur 100 Pégomas : indice 100 sur 100 Peille : indice 89 sur 100 Peillon : indice 100 sur 100 La Penne : indice 56 sur 100 Péone : indice 33 sur 100 Peymeinade : indice 89 sur 100 Pierlas : indice 56 sur 100 Pierrefeu : indice 78 sur 100 Puget-Rostang : indice 56 sur 100 Puget-Théniers : indice 56 sur 100 Revest-les-Roches : indice 78 sur 100 Rigaud : indice 56 sur 100 Rimplas : indice 44 sur 100 Roquebillière : indice 67 sur 100 Roquebrune-Cap-Martin : indice 89 sur 100 Roquefort-les-Pins : indice 100 sur 100 Roquestéron : indice 56 sur 100 La Roque-en-Provence : indice 78 sur 100 La Roquette-sur-Siagne : indice 100 sur 100 La Roquette-sur-Var : indice 89 sur 100 Roubion : indice 33 sur 100 Roure : indice 44 sur 100 Le Rouret : indice 100 sur 100 Sainte-Agnès : indice 89 sur 100 Saint-André-de-la-Roche : indice 100 sur 100 Saint-Antonin : indice 56 sur 100 Saint-Auban : indice 56 sur 100 Saint-Blaise : indice 100 sur 100 Saint-Cézaire-sur-Siagne : indice 89 sur 100 Saint-Dalmas-le-Selvage : indice 44 sur 100 Saint-Étienne-de-Tinée : indice 44 sur 100 Saint-Jean-Cap-Ferrat : indice 100 sur 100 Saint-Jeannet : indice 100 sur 100 Saint-Laurent-du-Var : indice 100 sur 100 Saint-Léger : indice 56 sur 100 Saint-Martin-d'Entraunes : indice 33 sur 100 Saint-Martin-du-Var : indice 100 sur 100 Saint-Martin-Vésubie : indice 67 sur 100 Saint-Paul-de-Vence : indice 100 sur 100 Saint-Sauveur-sur-Tinée : indice 44 sur 100 Saint-Vallier-de-Thiey : indice 89 sur 100 Sallagriffon : indice 56 sur 100 Saorge : indice 56 sur 100 Sauze : indice 33 sur 100 Séranon : indice 44 sur 100 Sigale : indice 56 sur 100 Sospel : indice 89 sur 100 Spéracèdes : indice 89 sur 100 Théoule-sur-Mer : indice 100 sur 100 Thiéry : indice 56 sur 100 Le Tignet : indice 89 sur 100 Toudon : indice 67 sur 100 Touët-de-l'Escarène : indice 89 sur 100 Touët-sur-Var : indice 56 sur 100 La Tour : indice 67 sur 100 Tourette-du-Château : indice 78 sur 100 Tournefort : indice 67 sur 100 Tourrette-Levens : indice 100 sur 100 Tourrettes-sur-Loup : indice 89 sur 100 La Trinité : indice 100 sur 100 La Turbie : indice 100 sur 100 Utelle : indice 67 sur 100 Valbonne : indice 100 sur 100 Valdeblore : indice 67 sur 100 Valderoure : indice 44 sur 100 Vallauris : indice 100 sur 100 Venanson : indice 67 sur 100 Vence : indice 100 sur 100 Villars-sur-Var : indice 67 sur 100 Villefranche-sur-Mer : indice 100 sur 100 Villeneuve-d'Entraunes : indice 33 sur 100 Villeneuve-Loubet : indice 100 sur 100 La Brigue : indice 44 sur 100 Tende : indice 44 sur 100
  • indice 56 et moins
  • 56 à 67
  • 67 à 89
  • 89 à 100
  • plus de 100

Le plus sombre est le mieux servi. Les cinq degrés découpent les communes de ce département seulement : deux cartes de deux départements ne se comparent pas l'une à l'autre, seules les valeurs de la légende se comparent. Cliquez une commune pour sa fiche.

CommuneHabitantsHab/km²Indice d'accèsSite officiel
Nice 357 737 4 847,4 100 90
Antibes 77 637 2 901,2 100 75
Cannes 74 350 3 579,7 100 65
Cagnes-sur-Mer 53 354 2 941,2 100 35
Grasse 50 970 1 152,4 100 85
Le Cannet 41 938 5 446,5 100 15
Saint-Laurent-du-Var 32 172 3 390,1 100 50
Menton 30 604 2 152,2 89 70
Vallauris 29 259 2 220,0 100 80
Mandelieu-la-Napoule 21 640 674,6 100 50
Vence 19 917 505,4 100 30
Mougins 19 782 758,2 100 25
Villeneuve-Loubet 17 548 881,8 100 55
Carros 13 803 894,6 100 70
Roquebrune-Cap-Martin 12 037 1 269,7 89 80
Valbonne 11 939 594,0 100 65
Beausoleil 11 936 4 278,1 100 85
Mouans-Sartoux 11 015 872,1 100 65
La Trinité 10 602 718,3 100 75
Biot 10 511 679,0 100 55
Peymeinade 8 514 858,3 89 65
Pégomas 8 240 741,7 100 50
La Colle-sur-Loup 8 202 834,4 100 35
Contes 7 897 404,6 100 40
Roquefort-les-Pins 7 292 336,5 100 45
La Gaude 7 265 539,7 100 95
Saint-André-de-la-Roche 5 896 2 068,8 100 85
La Roquette-sur-Siagne 5 669 910,0 100 60
Drap 5 484 997,1 100 55
Levens 5 377 181,2 89 75
Villefranche-sur-Mer 5 008 1 022,0 100 50
Tourrette-Levens 4 624 279,6 100 65
Cap-d'Ail 4 482 2 114,2 100 80
Saint-Jeannet 4 453 305,2 100 25
Gattières 4 358 427,7 100 85
Le Rouret 4 209 585,4 100 50
Tourrettes-sur-Loup 4 165 141,9 89 50
Saint-Cézaire-sur-Siagne 4 056 135,4 89 60
Beaulieu-sur-Mer 3 874 3 620,6 100 50
Châteauneuf-Grasse 3 815 422,9 100 30
Sospel 3 791 60,8 89 35
Saint-Vallier-de-Thiey 3 658 70,2 89 50
Saint-Martin-du-Var 3 431 703,1 100 60
Colomars 3 409 548,1 100 55
Auribeau-sur-Siagne 3 401 641,7 100 85
Le Tignet 3 212 283,7 89 40
Saint-Paul-de-Vence 3 203 440,6 100 30
La Turbie 3 045 412,6 100 55
Le Bar-sur-Loup 2 974 205,5 89 70
L'Escarène 2 585 246,0 89 55
Opio 2 527 270,6 100 70
Breil-sur-Roya 2 377 29,0 56 50
Aspremont 2 346 252,8 100 70
Falicon 2 185 442,3 100 65
Èze 2 144 225,7 100 25
Peille 2 123 49,6 89 50
Roquebillière 1 818 70,8 67 n.d.
Puget-Théniers 1 798 84,2 56 15
Tende 1 775 10,0 44 85
Blausasc 1 668 165,0 100 45
Castagniers 1 666 238,3 100 65
Gilette 1 627 153,6 78 85
Gorbio 1 609 228,2 89 70
Saint-Jean-Cap-Ferrat 1 531 577,7 100 65
Théoule-sur-Mer 1 477 138,0 100 70
Cabris 1 450 267,0 89 30
Le Broc 1 446 77,2 100 75
Peillon 1 408 162,2 100 45
Saint-Blaise 1 397 175,3 100 70
Sainte-Agnès 1 380 145,9 89 35
Saint-Martin-Vésubie 1 337 13,7 67 45
Berre-les-Alpes 1 316 138,8 89 25
Saint-Étienne-de-Tinée 1 289 7,5 44 50
Cantaron 1 268 173,2 100 35
Spéracèdes 1 241 358,7 89 85
Lucéram 1 234 18,9 67 85
Lantosque 1 198 26,8 67 0
Péone 1 094 22,6 33 55
Châteauneuf-Villevieille 997 118,4 100 65
Castellar 996 81,1 89 75
Bendejun 971 154,4 89 40
La Roquette-sur-Var 921 219,3 89 70
Valdeblore 835 9,0 67 70
Coaraze 827 48,6 89 50
Utelle 805 11,9 67 60
Villars-sur-Var 780 30,7 67 80
La Brigue 763 8,2 44 50
Touët-sur-Var 748 51,9 56 85
Bonson 740 110,9 78 55
Clans 703 18,7 67 70
Andon 665 12,2 44 40
La Bollène-Vésubie 662 18,7 67 n.d.
Isola 642 6,4 44 30
Gréolières 631 11,9 78 80
Escragnolles 622 23,7 67 70
Belvédère 601 8,0 67 65
Guillaumes 587 6,8 33 60
Coursegoules 564 13,7 78 55
Bouyon 557 45,0 78 65
Roquestéron 552 87,1 56 70
Séranon 540 23,2 44 50
La Tour 540 14,9 67 50
Valderoure 539 21,3 44 55
Beuil 483 6,5 33 35
Caille 441 25,9 44 20
Saorge 430 5,1 56 40
Castillon 425 56,2 89 30
Cipières 393 10,3 78 85
Gourdon 367 16,3 89 50
Toudon 355 19,2 67 60
Pierrefeu 337 15,2 78 85
Caussols 332 12,0 89 90
Malaussène 326 16,8 67 65
Fontan 307 6,2 56 40
Touët-de-l'Escarène 300 65,4 89 65
Saint-Sauveur-sur-Tinée 290 9,0 44 65
Moulinet 268 6,5 67 55
Bézaudun-les-Alpes 256 11,8 78 40
La Penne 254 14,1 56 90
Revest-les-Roches 239 27,4 78 0
Sigale 204 36,8 56 50
Venanson 195 10,9 67 40
Saint-Auban 194 4,5 56 85
Ascros 174 10,0 56 n.d.
Briançonnet 165 6,7 56 70
Rigaud 165 5,1 56 n.d.
Rimplas 156 6,3 44 55
Duranus 151 9,4 78 n.d.
Daluis 147 3,7 56 70
Tourette-du-Château 147 15,3 78 55
Tournefort 147 14,8 67 85
Massoins 138 11,6 67 75
Saint-Martin-d'Entraunes 138 3,5 33 n.d.
Ilonse 132 3,2 44 65
Cuébris 130 5,7 67 n.d.
Entraunes 124 1,5 33 85
Puget-Rostang 116 5,2 56 n.d.
Roure 116 2,9 44 45
Roubion 112 4,2 33 80
Courmes 109 6,9 89 0
Marie 109 7,4 67 20
Bairols 105 7,0 67 n.d.
Aiglun 104 6,8 56 85
Conségudes 103 8,2 78 n.d.
Pierlas 98 3,1 56 85
Saint-Dalmas-le-Selvage 98 1,2 44 70
Le Mas 97 3,0 56 45
La Croix-sur-Roudoule 96 3,2 56 n.d.
Les Ferres 93 6,7 78 55
Thiéry 91 4,1 56 0
Saint-Antonin 85 13,3 56 n.d.
Collongues 84 7,7 56 n.d.
Villeneuve-d'Entraunes 82 2,9 33 n.d.
La Roque-en-Provence 67 2,8 78 55
Sauze 67 2,4 33 n.d.
Gars 65 4,2 56 45
Châteauneuf-d'Entraunes 62 2,1 33 45
Saint-Léger 61 13,5 56 n.d.
Auvare 52 2,9 56 n.d.
Lieuche 50 3,8 56 n.d.
Sallagriffon 47 4,9 56 n.d.
Amirat 45 3,5 56 60
Les Mujouls 37 2,5 56 n.d.

Sources : geo.api.gouv.fr et Annuaire de l'administration. Indice et note calculés par nous, méthode publiée.

Site indépendant. Données publiques : référentiel geo.api.gouv.fr, Annuaire de l'administration de la Direction de l'information légale et administrative. L'indice d'accès aux services publics et la note des sites officiels sont calculés par nous, selon la méthode publiée. Ni l'État ni une administration n'éditent ce site.