Ain : 391 communes, population et accès aux services publics
Indice d'accès aux services publics moyen : 88 sur 100. Ce département est classé 87e sur 99 au palmarès national, du moins bien servi au mieux servi.
- indice 67 et moins
- 67 à 100
- 100 à 100
- 100 à 100
- plus de 100
Le plus sombre est le mieux servi. Les cinq degrés découpent les communes de ce département seulement : deux cartes de deux départements ne se comparent pas l'une à l'autre, seules les valeurs de la légende se comparent. Cliquez une commune pour sa fiche.
| Commune | Habitants | Hab/km² | Indice d'accès | Site officiel |
|---|---|---|---|---|
| Bourg-en-Bresse | 42 372 | 1 763,3 | 100 | 55 |
| Oyonnax | 22 480 | 622,4 | 100 | 70 |
| Valserhône | 16 712 | 265,9 | 78 | 80 |
| Ambérieu-en-Bugey | 15 934 | 649,0 | 100 | 50 |
| Saint-Genis-Pouilly | 14 432 | 1 471,2 | 89 | 50 |
| Gex | 13 627 | 426,6 | 100 | 40 |
| Ferney-Voltaire | 12 094 | 2 524,8 | 100 | 50 |
| Divonne-les-Bains | 10 464 | 308,8 | 67 | 70 |
| Miribel | 10 395 | 425,0 | 100 | 45 |
| Belley | 9 388 | 416,3 | 100 | 65 |
| Prévessin-Moëns | 9 153 | 757,1 | 100 | 90 |
| Meximieux | 8 247 | 607,7 | 100 | 70 |
| Lagnieu | 7 411 | 270,8 | 100 | 15 |
| Viriat | 7 102 | 156,6 | 100 | 30 |
| Trévoux | 7 013 | 1 245,6 | 100 | 90 |
| Montluel | 6 895 | 171,7 | 100 | 80 |
| Thoiry | 6 569 | 228,3 | 89 | 85 |
| Péronnas | 6 444 | 360,0 | 100 | 55 |
| Jassans-Riottier | 6 247 | 1 244,4 | 100 | 45 |
| Saint-Denis-lès-Bourg | 6 160 | 487,7 | 100 | 55 |
| Cessy | 5 832 | 911,2 | 89 | 45 |
| Reyrieux | 5 358 | 341,3 | 100 | 30 |
| Châtillon-sur-Chalaronne | 5 250 | 290,4 | 67 | 65 |
| Beynost | 5 198 | 486,2 | 100 | 65 |
| Villars-les-Dombes | 5 163 | 208,8 | 67 | 85 |
| Ornex | 5 082 | 893,1 | 100 | 80 |
| Plateau d'Hauteville | 4 857 | 45,7 | 44 | 40 |
| Dagneux | 4 778 | 699,6 | 100 | 80 |
| Saint-Maurice-de-Beynost | 4 332 | 622,4 | 100 | 80 |
| Bâgé-Dommartin | 4 050 | 71,0 | 100 | 45 |
| Replonges | 3 956 | 237,2 | 100 | 30 |
| Villieu-Loyes-Mollon | 3 849 | 242,7 | 100 | 65 |
| Montmerle-sur-Saône | 3 799 | 917,6 | 100 | 10 |
| Montréal-la-Cluse | 3 568 | 286,4 | 100 | 55 |
| Arbent | 3 555 | 150,2 | 89 | 55 |
| Loyettes | 3 554 | 167,0 | 78 | 45 |
| Béligneux | 3 535 | 264,6 | 100 | 80 |
| Bellignat | 3 525 | 450,8 | 100 | 45 |
| Culoz-Béon | 3 453 | 117,8 | 100 | 45 |
| La Boisse | 3 449 | 366,1 | 100 | 80 |
| Nantua | 3 416 | 235,1 | 100 | 60 |
| Feillens | 3 411 | 228,9 | 100 | 35 |
| Attignat | 3 409 | 180,0 | 100 | 40 |
| Saint-André-de-Corcy | 3 370 | 160,6 | 100 | 70 |
| Ceyzériat | 3 328 | 360,6 | 100 | 55 |
| Vonnas | 3 255 | 179,1 | 56 | 40 |
| Balan | 3 077 | 171,0 | 100 | 80 |
| Ségny | 2 941 | 902,1 | 89 | 50 |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne | 2 934 | 116,7 | 89 | 50 |
| Péron | 2 916 | 112,2 | 100 | 25 |
| Saint-Maurice-de-Gourdans | 2 903 | 113,6 | 78 | 50 |
| Massieux | 2 843 | 902,5 | 100 | 50 |
| Pont-d'Ain | 2 843 | 252,9 | 100 | 30 |
| Ambronay | 2 841 | 84,3 | 100 | 90 |
| Montrevel-en-Bresse | 2 743 | 274,3 | 67 | 55 |
| Polliat | 2 741 | 135,4 | 100 | 55 |
| Saint-Étienne-du-Bois | 2 584 | 90,2 | 100 | 65 |
| Frans | 2 582 | 319,2 | 100 | 55 |
| Chalamont | 2 533 | 76,8 | 89 | 80 |
| Fareins | 2 533 | 306,7 | 100 | 25 |
| Val-Revermont | 2 488 | 54,3 | 100 | 75 |
| Château-Gaillard | 2 443 | 152,0 | 100 | 50 |
| Neyron | 2 421 | 456,8 | 100 | 25 |
| Crozet | 2 416 | 88,7 | 89 | 55 |
| Collonges | 2 398 | 146,8 | 100 | 40 |
| Bresse Vallons | 2 388 | 91,2 | 100 | 55 |
| Chevry | 2 372 | 407,6 | 89 | 85 |
| Échenevex | 2 328 | 141,5 | 89 | 40 |
| Izernore | 2 299 | 107,8 | 100 | 45 |
| Mionnay | 2 294 | 114,6 | 100 | 65 |
| Sergy | 2 288 | 233,5 | 89 | 35 |
| Marboz | 2 264 | 56,2 | 100 | 55 |
| Jujurieux | 2 260 | 145,7 | 100 | 50 |
| Saint-Denis-en-Bugey | 2 246 | 860,5 | 100 | 45 |
| Pont-de-Vaux | 2 204 | 284,0 | 78 | n.d. |
| Saint-Didier-de-Formans | 2 203 | 333,8 | 100 | 40 |
| Saint-Rambert-en-Bugey | 2 190 | 76,1 | 100 | 55 |
| Montagnat | 2 186 | 157,6 | 100 | 55 |
| Versonnex | 2 182 | 373,6 | 89 | 15 |
| Mézériat | 2 172 | 112,8 | 89 | 75 |
| Saint-Jean-de-Gonville | 2 096 | 171,2 | 100 | 35 |
| Dortan | 2 074 | 110,4 | 100 | 85 |
| Foissiat | 2 034 | 50,7 | 67 | 25 |
| Saint-Martin-du-Mont | 2 023 | 71,9 | 100 | 70 |
| Manziat | 2 018 | 158,6 | 100 | 60 |
| Civrieux | 2 016 | 100,0 | 100 | 70 |
| Misérieux | 2 008 | 269,2 | 100 | 0 |
| Saint-Trivier-sur-Moignans | 1 963 | 46,4 | 100 | 60 |
| Jasseron | 1 917 | 101,2 | 100 | 55 |
| Grièges | 1 910 | 129,2 | 100 | 60 |
| Ambérieux-en-Dombes | 1 906 | 118,8 | 100 | 50 |
| Buellas | 1 899 | 185,3 | 100 | 25 |
| Saint-Cyr-sur-Menthon | 1 890 | 110,9 | 100 | 60 |
| Saint-Jean-de-Niost | 1 866 | 132,7 | 78 | 55 |
| Tramoyes | 1 852 | 141,1 | 100 | 25 |
| Crottet | 1 847 | 150,5 | 100 | 65 |
| Priay | 1 842 | 117,0 | 100 | 55 |
| Saint-Jean-le-Vieux | 1 839 | 120,1 | 100 | 25 |
| Saint-Laurent-sur-Saône | 1 810 | 3 480,8 | 100 | 50 |
| Poncin | 1 803 | 90,5 | 67 | 55 |
| Neuville-sur-Ain | 1 794 | 90,2 | 100 | 30 |
| Sainte-Euphémie | 1 757 | 378,7 | 100 | 50 |
| Châtillon-la-Palud | 1 698 | 120,4 | 100 | 65 |
| Martignat | 1 664 | 127,2 | 100 | 25 |
| Niévroz | 1 662 | 159,3 | 100 | 35 |
| Villeneuve | 1 638 | 60,8 | 100 | 50 |
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 1 637 | 77,6 | 78 | 60 |
| Saint-Paul-de-Varax | 1 634 | 63,1 | 89 | 45 |
| Challex | 1 632 | 187,4 | 100 | 55 |
| Chazey-sur-Ain | 1 632 | 73,9 | 100 | 15 |
| Thoissey | 1 626 | 1 222,6 | 78 | 25 |
| Francheleins | 1 597 | 116,9 | 100 | 55 |
| Pont-de-Veyle | 1 594 | 813,3 | 100 | 45 |
| Saint-Bernard | 1 590 | 495,3 | 100 | 70 |
| Neuville-les-Dames | 1 565 | 59,6 | 56 | 50 |
| Bourg-Saint-Christophe | 1 562 | 173,6 | 67 | 45 |
| Certines | 1 531 | 95,6 | 100 | 55 |
| Ars-sur-Formans | 1 528 | 276,8 | 100 | 50 |
| Guéreins | 1 512 | 337,5 | 100 | 45 |
| Lent | 1 512 | 47,6 | 44 | 65 |
| Chaleins | 1 505 | 88,1 | 100 | 65 |
| Savigneux | 1 469 | 98,7 | 100 | 75 |
| Leyment | 1 441 | 100,8 | 100 | 65 |
| Meillonnas | 1 426 | 79,8 | 100 | 0 |
| Tossiat | 1 425 | 139,8 | 100 | 50 |
| Villereversure | 1 420 | 81,1 | 100 | 80 |
| Blyes | 1 401 | 148,7 | 89 | 65 |
| Pérouges | 1 387 | 71,8 | 89 | 50 |
| Coligny | 1 360 | 80,6 | 44 | 65 |
| Saint-Bénigne | 1 359 | 82,5 | 78 | 50 |
| Confrançon | 1 356 | 74,6 | 100 | 55 |
| Valromey-sur-Séran | 1 351 | 23,9 | 100 | 50 |
| Saint-Marcel | 1 340 | 114,8 | 100 | 50 |
| Messimy-sur-Saône | 1 338 | 224,5 | 100 | 60 |
| Corbonod | 1 333 | 41,6 | 33 | 80 |
| Serrières-de-Briord | 1 317 | 154,6 | 44 | 65 |
| Parcieux | 1 315 | 416,1 | 100 | 50 |
| Laiz | 1 293 | 124,4 | 100 | 55 |
| Servas | 1 286 | 98,7 | 100 | 50 |
| Jayat | 1 261 | 77,4 | 67 | 25 |
| Thil | 1 261 | 244,4 | 100 | 50 |
| Malafretaz | 1 257 | 135,7 | 100 | 20 |
| Toussieux | 1 257 | 262,4 | 100 | 60 |
| Saint-Vulbas | 1 247 | 57,8 | 89 | 45 |
| Dompierre-sur-Veyle | 1 245 | 42,7 | 44 | 30 |
| Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 1 229 | 50,1 | 100 | 55 |
| Groslée-Saint-Benoit | 1 227 | 42,8 | 100 | 95 |
| Villebois | 1 206 | 85,5 | 100 | 50 |
| Groissiat | 1 205 | 194,7 | 100 | 55 |
| Vaux-en-Bugey | 1 201 | 144,7 | 100 | n.d. |
| Montceaux | 1 196 | 118,8 | 100 | 60 |
| Marlieux | 1 185 | 68,8 | 67 | 55 |
| Rignieux-le-Franc | 1 180 | 78,1 | 100 | 70 |
| Cormoranche-sur-Saône | 1 179 | 118,6 | 100 | 55 |
| Anglefort | 1 174 | 39,7 | 56 | 35 |
| Saint-Sorlin-en-Bugey | 1 152 | 125,6 | 100 | 50 |
| Virignin | 1 144 | 145,4 | 100 | 45 |
| Saint-Jean-sur-Veyle | 1 143 | 101,2 | 100 | 45 |
| Chazey-Bons | 1 142 | 73,3 | 100 | 50 |
| Artemare | 1 139 | 343,1 | 100 | 80 |
| Druillat | 1 129 | 54,1 | 100 | 50 |
| Saint-Trivier-de-Courtes | 1 125 | 68,2 | 67 | 40 |
| Brens | 1 123 | 163,2 | 100 | 25 |
| Briord | 1 119 | 90,8 | 44 | 70 |
| Injoux-Génissiat | 1 115 | 37,6 | 78 | 45 |
| Virieu-le-Grand | 1 111 | 87,8 | 100 | 45 |
| Douvres | 1 104 | 212,3 | 100 | 70 |
| Sainte-Julie | 1 094 | 95,5 | 100 | 75 |
| Farges | 1 082 | 76,2 | 100 | 30 |
| Chaveyriat | 1 078 | 64,2 | 100 | 45 |
| Ceyzérieu | 1 064 | 53,6 | 100 | 45 |
| Béard-Géovreissiat | 1 048 | 223,5 | 100 | 55 |
| Chaneins | 1 046 | 82,2 | 89 | 70 |
| Marsonnas | 1 039 | 56,6 | 67 | 45 |
| Tenay | 1 030 | 78,0 | 100 | 35 |
| Bressolles | 1 028 | 134,2 | 100 | 80 |
| Saint-Martin-du-Frêne | 1 023 | 52,5 | 89 | 45 |
| Sauverny | 1 022 | 543,6 | 89 | 25 |
| Sault-Brénaz | 1 021 | 179,8 | 100 | 55 |
| Montracol | 1 018 | 69,3 | 100 | 45 |
| Seyssel | 1 008 | 421,8 | 56 | 80 |
| Reyssouze | 996 | 103,4 | 100 | 50 |
| Chevroux | 990 | 57,6 | 100 | 50 |
| Chanoz-Châtenay | 989 | 74,0 | 56 | n.d. |
| Cruzilles-lès-Mépillat | 984 | 82,6 | 100 | 50 |
| Bâgé-le-Châtel | 971 | 1 103,4 | 100 | 50 |
| Nurieux-Volognat | 965 | 49,4 | 100 | 55 |
| Parves et Nattages | 962 | 60,7 | 100 | 60 |
| Saint-Just | 952 | 277,6 | 100 | 40 |
| Charnoz-sur-Ain | 951 | 144,1 | 100 | 60 |
| Peyrieu | 940 | 66,5 | 100 | 35 |
| Bohas-Meyriat-Rignat | 938 | 40,1 | 67 | 55 |
| Pizay | 937 | 83,5 | 89 | 80 |
| Faramans | 934 | 83,2 | 67 | 45 |
| Saint-Nizier-le-Désert | 921 | 36,8 | 89 | 85 |
| Revonnas | 915 | 117,6 | 100 | 35 |
| Saint-Rémy | 915 | 123,8 | 100 | 80 |
| Léaz | 912 | 79,9 | 78 | 40 |
| Biziat | 889 | 76,8 | 100 | 50 |
| Grilly | 889 | 118,4 | 89 | 45 |
| Lhuis | 886 | 35,9 | 100 | 50 |
| Beauregard | 872 | 889,8 | 100 | 65 |
| Pougny | 871 | 115,1 | 100 | 25 |
| Perrex | 869 | 77,7 | 100 | 50 |
| Saint-Jean-de-Thurigneux | 863 | 53,2 | 100 | 50 |
| L'Abergement-Clémenciat | 860 | 55,0 | 67 | n.d. |
| Saint-Julien-sur-Veyle | 859 | 86,9 | 78 | n.d. |
| Géovreisset | 852 | 259,8 | 100 | 25 |
| Saint-Didier-d'Aussiat | 843 | 55,7 | 67 | 25 |
| Mogneneins | 841 | 98,6 | 78 | 30 |
| Saint-André-de-Bâgé | 841 | 310,3 | 100 | n.d. |
| Condeissiat | 839 | 38,6 | 100 | 65 |
| Port | 832 | 193,9 | 100 | 45 |
| Champagne-en-Valromey | 831 | 45,3 | 44 | 65 |
| Curtafond | 825 | 64,8 | 100 | 55 |
| Nivigne et Suran | 820 | 26,3 | 44 | 80 |
| Gorrevod | 815 | 118,3 | 100 | n.d. |
| Brégnier-Cordon | 804 | 71,4 | 100 | 30 |
| Haut Valromey | 801 | 6,6 | 44 | 50 |
| Saint-Martin-le-Châtel | 796 | 62,9 | 100 | 50 |
| Échallon | 784 | 27,9 | 100 | 45 |
| Villette-sur-Ain | 780 | 39,5 | 100 | 50 |
| Bény | 777 | 42,5 | 100 | 75 |
| Rancé | 775 | 80,7 | 100 | 55 |
| Bettant | 774 | 225,7 | 100 | 50 |
| Saint-Jean-sur-Reyssouze | 762 | 27,7 | 67 | 35 |
| Ambutrix | 760 | 146,7 | 100 | 65 |
| Saint-Maurice-de-Rémens | 756 | 73,1 | 100 | 25 |
| Hautecourt-Romanèche | 748 | 34,9 | 78 | 80 |
| Cerdon | 747 | 61,7 | 56 | n.d. |
| Torcieu | 739 | 67,4 | 100 | 40 |
| Beaupont | 734 | 51,8 | 67 | 85 |
| Le Poizat-Lalleyriat | 732 | 22,0 | 100 | 70 |
| Ozan | 732 | 111,2 | 100 | n.d. |
| Vandeins | 732 | 78,4 | 100 | 60 |
| Chavannes-sur-Reyssouze | 726 | 44,0 | 67 | 65 |
| Lescheroux | 726 | 35,9 | 67 | 50 |
| Champfromier | 725 | 22,7 | 89 | 45 |
| Vieu-d'Izenave | 719 | 35,8 | 56 | 70 |
| Arvière-en-Valromey | 717 | 17,4 | 44 | 45 |
| Billiat | 713 | 50,8 | 78 | n.d. |
| Garnerans | 711 | 82,4 | 100 | 25 |
| Arboys en Bugey | 710 | 31,4 | 100 | 45 |
| Montcet | 709 | 107,9 | 100 | 55 |
| Cormoz | 703 | 35,7 | 67 | 50 |
| Illiat | 702 | 34,4 | 100 | 65 |
| Genouilleux | 701 | 171,0 | 78 | n.d. |
| Saint-Julien-sur-Reyssouze | 679 | 90,5 | 67 | n.d. |
| Varambon | 675 | 84,4 | 100 | 15 |
| Simandre-sur-Suran | 673 | 41,2 | 100 | 65 |
| Sermoyer | 670 | 39,6 | 78 | n.d. |
| Maillat | 669 | 58,1 | 56 | 45 |
| Confort | 668 | 59,2 | 78 | n.d. |
| Montagnieu | 668 | 107,6 | 44 | 50 |
| Saint-André-d'Huiriat | 667 | 73,5 | 100 | n.d. |
| Champdor-Corcelles | 665 | 21,1 | 44 | 70 |
| Monthieux | 664 | 61,7 | 100 | 0 |
| Peyzieux-sur-Saône | 654 | 75,3 | 78 | 60 |
| Magnieu | 651 | 56,8 | 100 | n.d. |
| Massignieu-de-Rives | 650 | 71,0 | 100 | 65 |
| Romans | 640 | 29,0 | 67 | 45 |
| Samognat | 630 | 44,2 | 100 | 30 |
| Les Neyrolles | 628 | 65,6 | 100 | n.d. |
| Matafelon-Granges | 623 | 28,6 | 100 | n.d. |
| Baneins | 621 | 68,5 | 78 | 45 |
| Villemotier | 612 | 44,2 | 67 | 60 |
| Sulignat | 602 | 55,9 | 56 | 0 |
| Corveissiat | 601 | 26,1 | 100 | 65 |
| Brion | 592 | 131,8 | 100 | 55 |
| Sandrans | 582 | 19,8 | 67 | 50 |
| Saint-Nizier-le-Bouchoux | 580 | 20,6 | 67 | 40 |
| Brénod | 576 | 24,0 | 56 | 45 |
| Chanay | 574 | 31,2 | 67 | 65 |
| Saint-Étienne-sur-Reyssouze | 572 | 40,9 | 67 | n.d. |
| Le Plantay | 559 | 26,9 | 56 | 35 |
| Domsure | 554 | 36,2 | 44 | 55 |
| Sainte-Croix | 544 | 50,9 | 100 | 80 |
| Saint-Éloi | 525 | 37,2 | 67 | 45 |
| Courmangoux | 522 | 34,7 | 44 | 50 |
| Vesancy | 520 | 48,5 | 89 | 25 |
| Boz | 513 | 66,7 | 100 | 45 |
| Talissieu | 508 | 102,8 | 100 | 75 |
| Saint-Germain-de-Joux | 507 | 44,2 | 100 | 45 |
| Versailleux | 497 | 25,7 | 56 | n.d. |
| Contrevoz | 494 | 34,7 | 100 | 45 |
| Saint-Genis-sur-Menthon | 490 | 42,0 | 100 | 35 |
| Condamine | 480 | 105,7 | 56 | 25 |
| Béréziat | 475 | 42,1 | 67 | n.d. |
| Curciat-Dongalon | 472 | 19,7 | 44 | 45 |
| Relevant | 465 | 37,6 | 67 | n.d. |
| Arbigny | 462 | 26,3 | 78 | n.d. |
| Dompierre-sur-Chalaronne | 456 | 95,6 | 78 | n.d. |
| Chézery-Forens | 433 | 9,3 | 100 | 35 |
| Saint-Martin-de-Bavel | 428 | 49,8 | 100 | n.d. |
| Cuzieu | 424 | 87,2 | 100 | 50 |
| Saint-Germain-les-Paroisses | 422 | 25,8 | 100 | 70 |
| Argis | 419 | 53,6 | 100 | n.d. |
| Apremont | 415 | 27,5 | 100 | 25 |
| Saint-André-le-Bouchoux | 409 | 44,0 | 67 | 35 |
| Lurcy | 406 | 84,8 | 100 | 25 |
| Pirajoux | 397 | 30,4 | 67 | n.d. |
| Boissey | 396 | 41,9 | 100 | n.d. |
| La Chapelle-du-Châtelard | 388 | 28,3 | 67 | n.d. |
| Journans | 387 | 158,6 | 100 | 70 |
| Villes | 381 | 42,3 | 78 | 55 |
| Cressin-Rochefort | 380 | 48,8 | 100 | 45 |
| Châtenay | 373 | 24,5 | 100 | n.d. |
| Montanges | 369 | 27,0 | 100 | n.d. |
| Boyeux-Saint-Jérôme | 367 | 22,0 | 100 | 15 |
| Sainte-Olive | 357 | 48,0 | 78 | 45 |
| Andert-et-Condon | 348 | 49,6 | 100 | n.d. |
| Lapeyrouse | 348 | 17,2 | 56 | 75 |
| Verjon | 346 | 67,7 | 44 | 0 |
| Le Montellier | 336 | 21,9 | 89 | 0 |
| Ramasse | 336 | 35,0 | 100 | 55 |
| Aranc | 331 | 15,2 | 100 | 70 |
| Mantenay-Montlin | 331 | 30,4 | 67 | n.d. |
| Crans | 326 | 24,6 | 100 | 45 |
| Bouligneux | 318 | 12,1 | 67 | n.d. |
| Bénonces | 311 | 20,2 | 44 | n.d. |
| Belleydoux | 306 | 17,2 | 89 | 50 |
| Salavre | 306 | 39,3 | 44 | 70 |
| Mijoux | 299 | 13,6 | 100 | 40 |
| Sonthonnax-la-Montagne | 293 | 20,5 | 100 | 55 |
| La Tranclière | 290 | 19,6 | 100 | n.d. |
| Vernoux | 290 | 28,3 | 44 | n.d. |
| Courtes | 289 | 32,3 | 67 | 45 |
| Bey | 286 | 102,9 | 100 | 65 |
| Charix | 280 | 15,1 | 100 | n.d. |
| Birieux | 275 | 17,4 | 78 | 65 |
| L'Abergement-de-Varey | 270 | 29,4 | 100 | 80 |
| Saint-Germain-sur-Renon | 264 | 16,0 | 67 | n.d. |
| Outriaz | 263 | 44,6 | 56 | n.d. |
| Joyeux | 262 | 15,8 | 67 | n.d. |
| Souclin | 262 | 19,7 | 100 | n.d. |
| Lantenay | 260 | 39,9 | 56 | 50 |
| Saint-Sulpice | 260 | 50,3 | 67 | 30 |
| Ceignes | 257 | 25,3 | 56 | n.d. |
| Prémeyzel | 244 | 32,0 | 100 | 55 |
| Lélex | 241 | 13,6 | 100 | 35 |
| Murs-et-Gélignieux | 239 | 39,6 | 100 | n.d. |
| Saint-Georges-sur-Renon | 228 | 40,4 | 67 | 0 |
| Izieu | 225 | 29,0 | 100 | 45 |
| Vescours | 221 | 17,6 | 78 | n.d. |
| Drom | 215 | 27,4 | 100 | 55 |
| Labalme | 204 | 22,8 | 56 | n.d. |
| Saint-Alban | 195 | 23,7 | 56 | n.d. |
| Servignat | 186 | 23,4 | 67 | n.d. |
| Challes-la-Montagne | 184 | 23,7 | 56 | 30 |
| Grand-Corent | 183 | 26,0 | 56 | 0 |
| Giron | 174 | 18,4 | 89 | 55 |
| Lompnas | 171 | 13,5 | 44 | 65 |
| Cize | 168 | 36,9 | 56 | 40 |
| Pollieu | 167 | 45,8 | 100 | n.d. |
| Rossillon | 166 | 20,5 | 100 | 45 |
| Leyssard | 164 | 17,6 | 56 | n.d. |
| Izenave | 162 | 12,3 | 56 | n.d. |
| Marignieu | 162 | 46,3 | 100 | n.d. |
| Colomieu | 159 | 27,0 | 100 | 0 |
| Plagne | 159 | 26,2 | 100 | n.d. |
| Conzieu | 155 | 21,7 | 100 | 25 |
| Peyriat | 153 | 25,0 | 100 | n.d. |
| Ordonnaz | 151 | 10,2 | 100 | n.d. |
| Chevillard | 149 | 22,5 | 56 | n.d. |
| Cleyzieu | 143 | 18,5 | 100 | n.d. |
| Évosges | 142 | 11,8 | 100 | 60 |
| Arandas | 138 | 9,8 | 100 | n.d. |
| Lavours | 138 | 22,2 | 100 | n.d. |
| Surjoux-Lhopital | 138 | 17,1 | 78 | n.d. |
| Marchamp | 137 | 10,4 | 100 | 45 |
| Serrières-sur-Ain | 135 | 16,1 | 56 | n.d. |
| Conand | 134 | 8,7 | 100 | n.d. |
| Seillonnaz | 134 | 13,8 | 44 | n.d. |
| Cheignieu-la-Balme | 131 | 22,0 | 100 | n.d. |
| Chaley | 129 | 27,8 | 89 | 70 |
| Mérignat | 129 | 40,7 | 100 | n.d. |
| Valeins | 128 | 29,4 | 78 | n.d. |
| Nivollet-Montgriffon | 122 | 14,4 | 100 | n.d. |
| Corlier | 116 | 20,9 | 100 | n.d. |
| Ambléon | 115 | 19,0 | 100 | n.d. |
| Bolozon | 103 | 20,7 | 56 | 50 |
| La Burbanche | 98 | 8,9 | 100 | n.d. |
| Vésines | 96 | 25,0 | 100 | n.d. |
| Innimond | 95 | 7,2 | 100 | n.d. |
| Asnières-sur-Saône | 78 | 16,7 | 100 | n.d. |
| Pouillat | 77 | 12,0 | 44 | 50 |
| Vongnes | 75 | 35,7 | 100 | n.d. |
| Oncieu | 72 | 9,5 | 100 | n.d. |
| Flaxieu | 71 | 24,3 | 100 | 55 |
| Prémillieu | 49 | 5,8 | 44 | 45 |
| Armix | 25 | 3,6 | 100 | n.d. |
Sources : geo.api.gouv.fr et Annuaire de l'administration. Indice et note calculés par nous, méthode publiée.