Migné
Commune de l'Indre, en Centre-Val de Loire, membre de CC Coeur de Brenne. Code INSEE 36124, code postal 36800.
Ce qu'on demande sur Migné
- Combien d'habitants à Migné ?
- 225 habitants, sur 66,58 km², soit 3,4 habitants par kilomètre carré. Migné est une commune de l'Indre, membre de CC Coeur de Brenne.
- Migné est-elle bien desservie en services publics ?
- 3 familles de services essentiels sur 9 sont à moins de 15 km. 6 familles demandent un déplacement plus long. La distance médiane aux services essentiels est de 21 km.
Migné est-elle bien desservie en services publics ?
3 familles de services essentiels sur 9 sont à moins de 15 km. 6 familles demandent un déplacement plus long. La distance médiane aux services essentiels est de 21 km.
C'est le niveau médian des 11 communes de CC Coeur de Brenne.
Sur ce critère, Migné n'est mieux placée que 1 % des communes françaises.
Ce qui demande un déplacement
| Service | Distance | Le plus proche |
|---|---|---|
| Caisse d'allocations familiales | 32 km | Châteauroux |
| Caisse primaire d'assurance maladie | 31 km | Châteauroux Cedex |
| Commissariat de police | 30 km | Châteauroux |
| Centre de PMI | 21 km | Le Blanc |
| Mission locale | 21 km | Argenton-sur-Creuse |
| Agence France Travail | 21 km | Argenton-sur-Creuse |
| Point justice | 20 km | Argenton-sur-Creuse |
Les services essentiels les plus proches
| Service | Distance | Commune |
|---|---|---|
| Centre communal d'action sociale | 10 km | Vendœuvres |
| Brigade de gendarmerie | 12 km | Saint-Gaultier |
| Espace France Services | 12 km | Saint-Gaultier |
| Point justice | 20 km | Argenton-sur-Creuse |
| Agence France Travail | 21 km | Argenton-sur-Creuse |
| Mission locale | 21 km | Argenton-sur-Creuse |
| Centre de PMI | 21 km | Le Blanc |
| Commissariat de police | 30 km | Châteauroux |
| Caisse primaire d'assurance maladie | 31 km | Châteauroux Cedex |
| Caisse d'allocations familiales | 32 km | Châteauroux |
Services publics présents sur la commune
L'Annuaire de l'administration recense 1 fiche sur 1 type de services à Migné. Une de ces fiches n'a pas été mise à jour depuis plus de deux ans.
- Mairie
Où se situe Migné
- Région
- Centre-Val de Loire
- Premier sommet de plus de 800 m
- signal du Picq, 827 m, à 103 km
- Communes limitrophes
- 8, calculées sur les contours eux-mêmes, par limite partagée
Comment les communes autour sont servies
Sur les 12 communes voisines dont l'indice est calculé, 10 sont mieux servies que Migné. C'est là qu'il faut aller chercher ce qui manque ici.
| Commune | Distance | Habitants | Indice d'accès |
|---|---|---|---|
| Rosnay limitrophe | 7,0 km | 524 | 67 |
| Chitray limitrophe | 7,4 km | 172 | 67 |
| Méobecq limitrophe | 9,1 km | 361 | 44 |
| Vendœuvres limitrophe | 9,5 km | 1 086 | 44 |
| Nuret-le-Ferron limitrophe | 10,0 km | 294 | 67 |
| Ciron limitrophe | 10,2 km | 520 | 67 |
| Mézières-en-Brenne limitrophe | 10,9 km | 941 | 33 |
| Saint-Michel-en-Brenne limitrophe | 12,7 km | 313 | 33 |
| Le Blanc | 18,0 km | 6 164 | 67 |
| Buzançais | 20,9 km | 4 356 | 44 |
| Villedieu-sur-Indre | 21,2 km | 2 583 | 100 |
| Argenton-sur-Creuse | 21,4 km | 4 786 | 67 |
Communes limitrophes : contours du Code officiel géographique et de l'IGN, adjacence calculée par sommet partagé. Villes proches : plus de deux mille habitants à moins de vingt-cinq kilomètres. Aire d'attraction : INSEE, géographie au 1er janvier 2024. Relief et littoral : Wikidata.
Où se situe Migné par rapport à son territoire ?
| Indicateur | Migné | Médiane de l'intercommunalité | Médiane du département |
|---|---|---|---|
| Habitants par km² | 3,4 | 7,6 | 14,3 |
| Population | 225 | 262 | n.d. |
| Indice d'accès aux services | 33 | 33 | 56 |
Sources : référentiel des communes geo.api.gouv.fr pour la population, la superficie et l'intercommunalité ; Annuaire de l'administration de la Direction de l'information légale et administrative pour les services publics. L'indice d'accès et la note du site officiel sont calculés par nous : voir la méthode et ses limites. Les distances sont orthodromiques, pas des temps de trajet.