Haussez
Commune de la Seine-Maritime, en Normandie, membre de CC des Quatre Rivières en Bray. Code INSEE 76345, code postal 76440.
Ce qu'on demande sur Haussez
- Combien d'habitants à Haussez ?
- 274 habitants, sur 13,23 km², soit 20,7 habitants par kilomètre carré. Haussez est une commune de la Seine-Maritime, membre de CC des Quatre Rivières en Bray.
- Haussez est-elle bien desservie en services publics ?
- 6 familles de services essentiels sur 9 sont à moins de 15 km. 3 familles demandent un déplacement plus long. La distance médiane aux services essentiels est de 12 km.
Haussez est-elle bien desservie en services publics ?
6 familles de services essentiels sur 9 sont à moins de 15 km. 3 familles demandent un déplacement plus long. La distance médiane aux services essentiels est de 12 km.
C'est le niveau médian des 52 communes de CC des Quatre Rivières en Bray.
Sur ce critère, Haussez est mieux placée que 34 % des communes françaises.
Ce qui demande un déplacement
| Service | Distance | Le plus proche |
|---|---|---|
| Commissariat de police | 34 km | Beauvais |
| Caisse d'allocations familiales | 34 km | Beauvais Cedex |
| Mission locale | 31 km | Charleval |
| Caisse primaire d'assurance maladie | 23 km | Neufchâtel-en-Bray |
Les services essentiels les plus proches
| Service | Distance | Commune |
|---|---|---|
| Centre communal d'action sociale | 5,5 km | Dampierre-en-Bray |
| Espace France Services | 8,8 km | Formerie |
| Brigade de gendarmerie | 8,8 km | Forges-les-Eaux |
| Agence France Travail | 10 km | Forges-les-Eaux |
| Point justice | 12 km | Gournay-en-Bray |
| Centre de PMI | 12 km | Gournay-en-Bray |
| Caisse primaire d'assurance maladie | 23 km | Neufchâtel-en-Bray |
| Mission locale | 31 km | Charleval |
| Commissariat de police | 34 km | Beauvais |
| Caisse d'allocations familiales | 34 km | Beauvais Cedex |
Services publics présents sur la commune
L'Annuaire de l'administration recense 1 fiche sur 1 type de services à Haussez.
- Mairie
Où se situe Haussez
- Région
- Normandie
- Aire d'attraction
- Gournay-en-Bray, 21 communes, où Haussez est commune de la couronne
- Relief
- Pays de Bray à 33 km
- Communes limitrophes
- 9, calculées sur les contours eux-mêmes, par limite partagée
Comment les communes autour sont servies
Sur les 14 communes voisines dont l'indice est calculé, 1 sont mieux servies que Haussez. C'est là qu'il faut aller chercher ce qui manque ici.
| Commune | Distance | Habitants | Indice d'accès |
|---|---|---|---|
| Doudeauville limitrophe | 2,5 km | 115 | 67 |
| Saint-Michel-d'Halescourt limitrophe | 3,1 km | 119 | 56 |
| Villers-Vermont limitrophe | 3,3 km | 123 | 56 |
| Canny-sur-Thérain limitrophe | 3,5 km | 222 | 67 |
| Grumesnil limitrophe | 3,8 km | 485 | 67 |
| Ménerval limitrophe | 4,1 km | 178 | 67 |
| Saint-Samson-la-Poterie limitrophe | 4,4 km | 225 | 56 |
| Pommereux limitrophe | 4,6 km | 94 | 56 |
| Saumont-la-Poterie limitrophe | 4,7 km | 412 | 67 |
| Formerie | 7,9 km | 2 097 | 67 |
| Forges-les-Eaux | 8,8 km | 3 642 | 67 |
| Gournay-en-Bray | 12,5 km | 5 723 | 56 |
| Grandvilliers | 19,8 km | 2 786 | 67 |
| Neufchâtel-en-Bray | 24,1 km | 4 662 | 78 |
Communes limitrophes : contours du Code officiel géographique et de l'IGN, adjacence calculée par sommet partagé. Villes proches : plus de deux mille habitants à moins de vingt-cinq kilomètres. Aire d'attraction : INSEE, géographie au 1er janvier 2024. Relief et littoral : Wikidata.
Où se situe Haussez par rapport à son territoire ?
| Indicateur | Haussez | Médiane de l'intercommunalité | Médiane du département |
|---|---|---|---|
| Habitants par km² | 20,7 | 26,3 | 74,5 |
| Population | 274 | 354 | n.d. |
| Indice d'accès aux services | 67 | 67 | 89 |
Sources : référentiel des communes geo.api.gouv.fr pour la population, la superficie et l'intercommunalité ; Annuaire de l'administration de la Direction de l'information légale et administrative pour les services publics. L'indice d'accès et la note du site officiel sont calculés par nous : voir la méthode et ses limites. Les distances sont orthodromiques, pas des temps de trajet.