Code postal 62380 : 21 communes
21 communes partagent ce code postal, pour 16 396 habitants.
Quelles communes ont le code postal 62380 ?
21 communes le partagent, pour 16 396 habitants au total. La plus peuplée est Lumbres, avec 3 579 habitants.
Les communes du 62380 sont-elles également desservies ?
Non : l'indice d'accès aux services publics va de 44 Bouvelinghem à 100 Quercamps, sur 100. La moyenne pondérée par la population est de 89.
Les communes du code postal 62380, de la plus peuplée à la moins peuplée
| Commune | Département | Habitants | Indice sur 100 |
|---|---|---|---|
| Lumbres | Pas-de-Calais | 3 579 | 100 |
| Esquerdes | Pas-de-Calais | 1 594 | 100 |
| Wavrans-sur-l'Aa | Pas-de-Calais | 1 203 | 100 |
| Nielles-lès-Bléquin | Pas-de-Calais | 902 | 56 |
| Elnes | Pas-de-Calais | 836 | 100 |
| Dohem | Pas-de-Calais | 826 | 100 |
| Cléty | Pas-de-Calais | 805 | 100 |
| Acquin-Westbécourt | Pas-de-Calais | 802 | 100 |
| Coulomby | Pas-de-Calais | 770 | 56 |
| Seninghem | Pas-de-Calais | 685 | 100 |
| Setques | Pas-de-Calais | 594 | 100 |
| Vaudringhem | Pas-de-Calais | 494 | 56 |
| Ouve-Wirquin | Pas-de-Calais | 493 | 100 |
| Wismes | Pas-de-Calais | 492 | 44 |
| Bléquin | Pas-de-Calais | 490 | 56 |
| Remilly-Wirquin | Pas-de-Calais | 355 | 100 |
| Bayenghem-lès-Seninghem | Pas-de-Calais | 354 | 100 |
| Ledinghem | Pas-de-Calais | 316 | 56 |
| Quercamps | Pas-de-Calais | 292 | 100 |
| Bouvelinghem | Pas-de-Calais | 260 | 44 |
| Affringues | Pas-de-Calais | 254 | 89 |
Pourquoi un code postal ne dit pas grand-chose d'un territoire
Le code postal est une maille de distribution du courrier. Il ne suit ni les limites du département, ni celles de l'intercommunalité, ni celles du bassin de vie : il suit la tournée du facteur. C'est pourquoi il réunit parfois une bourgade équipée et une dizaine de villages qui n'ont ni école ni bureau de poste, et pourquoi le tableau ci-dessus les classe plutôt que d'en faire une moyenne.
Population et indice d'accès aux services publics : voir la méthode. Codes postaux issus de la fiche de chaque commune.