Code postal 51120 : 27 communes
27 communes partagent ce code postal, pour 9 829 habitants.
Quelles communes ont le code postal 51120 ?
27 communes le partagent, pour 9 829 habitants au total. La plus peuplée est Sézanne, avec 4 576 habitants.
Les communes du 51120 sont-elles également desservies ?
Non : l'indice d'accès aux services publics va de 56 Nesle-la-Reposte à 100 Queudes, sur 100. La moyenne pondérée par la population est de 79.
Les communes du code postal 51120, de la plus peuplée à la moins peuplée
| Commune | Département | Habitants | Indice sur 100 |
|---|---|---|---|
| Sézanne | Marne | 4 576 | 78 |
| Gaye | Marne | 564 | 78 |
| Barbonne-Fayel | Marne | 482 | 78 |
| Saudoy | Marne | 377 | 78 |
| Lachy | Marne | 345 | 78 |
| Broyes | Marne | 340 | 67 |
| Mœurs-Verdey | Marne | 317 | 78 |
| Le Meix-Saint-Epoing | Marne | 286 | 89 |
| Charleville | Marne | 262 | 78 |
| Les Essarts-lès-Sézanne | Marne | 247 | 89 |
| Fontaine-Denis-Nuisy | Marne | 237 | 100 |
| La Forestière | Marne | 209 | 89 |
| Soizy-aux-Bois | Marne | 192 | 78 |
| Allemant | Marne | 166 | 78 |
| Chichey | Marne | 166 | 78 |
| Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte | Marne | 120 | 100 |
| La Villeneuve-lès-Charleville | Marne | 117 | 78 |
| Saint-Quentin-le-Verger | Marne | 112 | 100 |
| Saint-Remy-sous-Broyes | Marne | 108 | 78 |
| Oyes | Marne | 106 | 78 |
| Vindey | Marne | 105 | 78 |
| Nesle-la-Reposte | Marne | 89 | 56 |
| Queudes | Marne | 79 | 100 |
| Saint-Loup | Marne | 74 | 67 |
| Péas | Marne | 65 | 67 |
| Reuves | Marne | 59 | 78 |
| Mondement-Montgivroux | Marne | 29 | 67 |
Pourquoi un code postal ne dit pas grand-chose d'un territoire
Le code postal est une maille de distribution du courrier. Il ne suit ni les limites du département, ni celles de l'intercommunalité, ni celles du bassin de vie : il suit la tournée du facteur. C'est pourquoi il réunit parfois une bourgade équipée et une dizaine de villages qui n'ont ni école ni bureau de poste, et pourquoi le tableau ci-dessus les classe plutôt que d'en faire une moyenne.
Population et indice d'accès aux services publics : voir la méthode. Codes postaux issus de la fiche de chaque commune.