Code postal 04200 : 19 communes
19 communes partagent ce code postal, pour 14 549 habitants.
Quelles communes ont le code postal 04200 ?
19 communes le partagent, pour 14 549 habitants au total. La plus peuplée est Sisteron, avec 7 850 habitants.
Les communes du 04200 sont-elles également desservies ?
Non : l'indice d'accès aux services publics va de 22 Châteauneuf-Miravail à 78 Valbelle, sur 100. La moyenne pondérée par la population est de 74.
Les communes du code postal 04200, de la plus peuplée à la moins peuplée
| Commune | Département | Habitants | Indice sur 100 |
|---|---|---|---|
| Sisteron | Alpes-de-Haute-Provence | 7 850 | 78 |
| Peipin | Alpes-de-Haute-Provence | 1 506 | 78 |
| Mison | Alpes-de-Haute-Provence | 1 112 | 67 |
| Aubignosc | Alpes-de-Haute-Provence | 616 | 78 |
| Châteauneuf-Val-Saint-Donat | Alpes-de-Haute-Provence | 532 | 78 |
| Noyers-sur-Jabron | Alpes-de-Haute-Provence | 525 | 67 |
| Entrepierres | Alpes-de-Haute-Provence | 414 | 78 |
| Vaumeilh | Alpes-de-Haute-Provence | 270 | 67 |
| Thèze | Alpes-de-Haute-Provence | 268 | 67 |
| Bevons | Alpes-de-Haute-Provence | 260 | 78 |
| Valernes | Alpes-de-Haute-Provence | 245 | 67 |
| Valbelle | Alpes-de-Haute-Provence | 238 | 78 |
| Saint-Vincent-sur-Jabron | Alpes-de-Haute-Provence | 167 | 22 |
| Les Omergues | Alpes-de-Haute-Provence | 135 | 44 |
| Saint-Geniez | Alpes-de-Haute-Provence | 112 | 67 |
| Sigoyer | Alpes-de-Haute-Provence | 101 | 67 |
| Châteauneuf-Miravail | Alpes-de-Haute-Provence | 76 | 22 |
| Curel | Alpes-de-Haute-Provence | 65 | 33 |
| Authon | Alpes-de-Haute-Provence | 57 | 44 |
Pourquoi un code postal ne dit pas grand-chose d'un territoire
Le code postal est une maille de distribution du courrier. Il ne suit ni les limites du département, ni celles de l'intercommunalité, ni celles du bassin de vie : il suit la tournée du facteur. C'est pourquoi il réunit parfois une bourgade équipée et une dizaine de villages qui n'ont ni école ni bureau de poste, et pourquoi le tableau ci-dessus les classe plutôt que d'en faire une moyenne.
Population et indice d'accès aux services publics : voir la méthode. Codes postaux issus de la fiche de chaque commune.