Code postal 02110 : 23 communes
23 communes partagent ce code postal, pour 15 152 habitants.
Quelles communes ont le code postal 02110 ?
23 communes le partagent, pour 15 152 habitants au total. La plus peuplée est Bohain-en-Vermandois, avec 5 605 habitants.
Les communes du 02110 sont-elles également desservies ?
Non : l'indice d'accès aux services publics va de 56 Brancourt-le-Grand à 100 Saint-Martin-Rivière, sur 100. La moyenne pondérée par la population est de 80.
Les communes du code postal 02110, de la plus peuplée à la moins peuplée
| Commune | Département | Habitants | Indice sur 100 |
|---|---|---|---|
| Bohain-en-Vermandois | Aisne | 5 605 | 67 |
| Beaurevoir | Aisne | 1 281 | 56 |
| Seboncourt | Aisne | 1 087 | 89 |
| Vaux-Andigny | Aisne | 924 | 100 |
| Montbrehain | Aisne | 816 | 89 |
| Prémont | Aisne | 683 | 100 |
| Brancourt-le-Grand | Aisne | 554 | 56 |
| Étaves-et-Bocquiaux | Aisne | 543 | 89 |
| Fonsomme | Aisne | 518 | 100 |
| Serain | Aisne | 380 | 100 |
| Fontaine-Notre-Dame | Aisne | 378 | 100 |
| Montigny-en-Arrouaise | Aisne | 317 | 100 |
| Grougis | Aisne | 304 | 89 |
| Becquigny | Aisne | 268 | 100 |
| Aisonville-et-Bernoville | Aisne | 259 | 89 |
| Fieulaine | Aisne | 249 | 100 |
| Croix-Fonsomme | Aisne | 183 | 100 |
| Molain | Aisne | 161 | 100 |
| La Vallée-Mulâtre | Aisne | 152 | 89 |
| Ramicourt | Aisne | 146 | 100 |
| Fontaine-Uterte | Aisne | 140 | 100 |
| Saint-Martin-Rivière | Aisne | 118 | 100 |
| Ribeauville | Aisne | 86 | 89 |
Pourquoi un code postal ne dit pas grand-chose d'un territoire
Le code postal est une maille de distribution du courrier. Il ne suit ni les limites du département, ni celles de l'intercommunalité, ni celles du bassin de vie : il suit la tournée du facteur. C'est pourquoi il réunit parfois une bourgade équipée et une dizaine de villages qui n'ont ni école ni bureau de poste, et pourquoi le tableau ci-dessus les classe plutôt que d'en faire une moyenne.
Population et indice d'accès aux services publics : voir la méthode. Codes postaux issus de la fiche de chaque commune.